Resultados en la rama masculina de la Clásica Ciudad Soacha
Javier Jamaica se llevó el título general. El pedalista bogotano subió a lo más alto del podio, acompañado de Yeislen Prieto Suheica-Suesca, quien fue 2° y Yesid Sierra Soacha Avanza, 3°.
Clásica de Ciclismo Ciudad Soacha
Resultados – Circuito (24 km)
| 1 | Luis Carlos Chía | Soacha Grupera del Sur | 1:38:58” |
| 2 | Néstor Javier Rueda | Iowa Racing team GTO-Bicicletas | 0:00 |
| 3 | Wilmar Molina | Tierra de Atletas-IMRD Chía | 0:00 |
| 4 | Juan Pablo Sossa | Tutenses | 0:00 |
| 5 | Cristian Camilo Torres | Suehica-Suesca | 0:00 |
| 6 | Marco Tulio Suesca | Tutenses | 0:00 |
| 7 | Anderson Bejarano | Soacha Avanza | 0:00 |
| 8 | Robinson López | Tecnobenz Ltda. | 0:00 |
| 9 | Juan Sebastián Forero | JB Ropa Deportiva | 0:07 |
| 10 | Rubén Darío Acosta | Soacha Grupera del Sur | 0:07 |
Clasificación General
| 1 | Javier Jamaica | KOM Sports | 2:18:26” |
| 2 | Jeislen Prieto | Suehica-Suesca | 1:11 |
| 3 | Yesid Sierra | Soacha Avanza | 1:17 |
| 4 | Marco Tulio Suesca | Tutenses | 1:31 |
| 5 | Anderson Bejarano | Soacha Avanza | 1:43 |
| 6 | César David Guavita | Soacha Grupera del Sur | 2:05 |
| 7 | Dubán Bobadilla | Soacha Grupera del Sur | 2:10 |
| 8 | Rubén Darío Acosta | Soacha Grupera del Sur | 2:21 |
| 9 | Robinson López | Tecnobenz Ltda. | 2:25 |
| 10 | Yerson Sánchez | Tierra de Atletas-IMRD Chía | 2:29 |




