Cortes de energía en Cundinamarca
Enel-Codensa anunció cortes de energía en varios municipios del departamento. La suspensión afectará sectores de Facatativá, Fusagasugá, Cajicá, Agua de Dios, Madrid, Villeta, Pacho, Mosquera, Sesquilé, Silvania, Sopó, entre otros.
06 DE MARZO
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrio Nueva Colombia, Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 1 a Carrera 3 | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| BITUIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Volván | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 3 a Calle 6 | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Trapiche Viejo | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Placitas, Colorados | 06:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| CHIQUINQUIRÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sucre Occidental, Sucre Oriental, Hato De Susa | 06:30 a. m. | 12:30 p. m. |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Manaca, Turmal, Agua Caliente | 09:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Brasil, Las Palmas, Las Angustias, Trujillo | 05:00 a. m. | 09:00 p. m. |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 14 a Carrera 17 entre Calle 14 a Calle 16 | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Moyas, Tribote | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Los Sauces | 08:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Laguna Azul, Sion, Edén | 06:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Frontera, La Puntica, Cabrera, San Antonio | 07:30 a. m. | 02:00 p. m. |
| LA CALERA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Jerusalén, Agua Gorda, Frailejonal, El Hato | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| LA PEÑA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Laguna, Galindo, Monpox, Bebederos, Minipi, Terama | 07:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| LA VEGA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 7 a Calle 12 | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| MEDINA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 05:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| NILO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Potreritos, La Palmita, San Jerónimo, El Cucharo, Malachi | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| Carrera 0 a Carrera 13 entre Calle 3 a Calle 8, Base Militar | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| PACHO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Panamá | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| PANDI | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Caucho, El Guarumo | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Agua Caliente | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Urbanización La Esperanza, Carrera 4 a Carrera 9 entre Calle 12 a Calle 15 | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENAMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Fe, Quebrada Grande, Las Angustias | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| SAN MIGUEL DE SEMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sirigay, Hato Viejo | 08:30 a. m. | 03:00 p. m. |
| SASAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Granja, Pilaca, Limonal | 07:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| SESQUILÉ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Nescuata, Chitiva | 07:30 a. m. | 02:00 p. m. |
| SIMIJACÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Cubo, Pantano | 09:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| SUESCA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Palmira, Arrayanes | 08:30 a. m. | 02:00 p. m. |
| TABIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Rio Frio Oriental | 09:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Colorada, San José | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| TOCANCIPÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 2 a Carrera 8 entre Calle 3 a Calle 21 | 08:30 a. m. | 04:00 p. m. |
| La Esmeralda | 09:30 a. m. | 03:00 p. m. |
| UBAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Centro Afuera, Luciga, Ganco, Santa Ana, Cacique | 05:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| Calle 1 a Calle 3 entre Carrera 2 a Carrera 5 | 05:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| VILLAPINZÓN | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Chiguala, Reatova, Guanguita, Sonsa | 06:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Buena Vista, Calandaima, Guasimal | 10:30 a. m. | 09:30 p. m. |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Loma De Aldana, La Fría, Mesetas, El Pisco, El Encanto, Cedrales, Cáceres, Hoya Camacho, Toncanal, La Cubana, Mata Volcán, Mata De Guadua, Llanos De Juan Ángel, Mata De Grama, La Azauncha | 06:00 a. m. | 05:30 p. m. |
07 DE MARZO
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Palmar, Los Alpes, San Pedro De Guajaray | 05:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Saucio, Veracruz, Boquerón, Tilatá | 06:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Rabanal | 07:30 a. m. | 01:00 p. m. |
| LA VEGA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Cabaña | 09:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| LENGUAZAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Ramada | 11:00 a. m. | 02:00 p. m. |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Kilómetro 19 Brenntag | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| NARIÑO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 2 a Carrera 5 entre Calle 1 a Calle 5 | 06:00 a. m. | 02:30 p. m. |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 13 a Calle 18 entre Carrera 0 a Carrera 6 | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| SIMIJACÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Pantano, Hato Chico | 07:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| SUESCA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 4 a Calle 9 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| Chitiva | 06:30 a. m. | 01:00 p. m. |
| SUSA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Aposentos, Punta De La Cruz, Coquira | 06:30 a. m. | 02:00 p. m. |
| TOCANCIPÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Canavita, Verganzo | 08:30 a. m. | 04:00 p. m. |
| Calle 18 Sur a Calle 20 Sur entre Carrera 8 a Carrera 10 | 10:00 a. m. | 01:00 p. m. |
| VILLAPINZÓN | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 7 a Carrera 14 entre Calle 2 a Calle 6 | 10:00 a. m. | 02:00 p. m. |
Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp



