Contagios de coronavirus en Cundinamarca llegaron a 1.519
Las cifras indican que se ha recuperado 419 pacientes y 37 personas han perdido la vida en el departamento. Así las cosas, hay 1.063 casos activos, de los cuales 962 están en casa, 88 en hospital y 9 en UCI.
Los 92 contagios de hoy se identificaron en Anapoima (20), 11 mujeres y 9 hombres, dos de los cuales están en hospital; Cachipay (un hombre); Cajicá (3), dos mujeres y un hombre; Chía (una mujer y un hombre); El Colegio (un hombre); Facatativá (4), 3 hombres y una mujer; Funza (una mujer); La Calera (un hombre ); La Mesa (un hombre); Lenguazaque (4 mujeres); Madrid (dos mujeres); Mosquera (6), 4 mujeres y dos hombres; Pacho (una mujer en UCI); Soacha (24), 15 mujeres y 9 hombres; Sopó (una mujer); Suesca(una mujer); Tenjo (un hombre y una mujer); Tocancipá (2 mujeres); Ubaté (12), 7 mujeres, 5 hombres; Villapinzón (2 mujeres), y Zipaquirá, una mujer en hospital.
Casos por municipio hasta el 11 de junio de 2020
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 506 | EL COLEGIO | 19 | JUNIN | 4 | GUATAVITA | 1 |
FUNZA | 75 | COTA | 19 | CHOCONTA | 4 | VIOTA | 1 |
MOSQUERA | 74 | TOCANCIPA | 18 | MACHETA | 3 | RICAURTE | 1 |
ZIPAQUIRÁ | 66 | TABIO | 14 | TENA | 3 | ALBAN | 1 |
CHIA | 66 | LENGUAZAQUE | 13 | ZIPACON | 3 | CABRERA | 1 |
FACATATIVA | 59 | FOMEQUE | 12 | SAN FRANCISCO | 3 | YACOPI | 1 |
GIRARDOT | 57 | SUBACHOQUE | 11 | TOCAIMA | 2 | EL PEÑON | 1 |
ANAPOIMA | 56 | CAQUEZA | 10 | APULO | 2 | PUERTO SALGAR | 1 |
MADRID | 48 | CHIPAQUE | 10 | VENECIA | 2 | ANOLAIMA | 1 |
CAJICA | 45 | SOPO | 10 | UBAQUE | 2 | SESQUILE | 1 |
FUSAGASUGA | 44 | PASCA | 9 | MANTA | 2 | GUADUAS | 1 |
VILLA DE UBATE | 33 | GACHANCIPA | 9 | SILVANIA | 2 | CHOACHI | 1 |
LA CALERA | 33 | VILLETA | 9 | UNE | 2 | ||
TENJO | 31 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 7 | COGUA | 2 | ||
LA MESA | 21 | NILO | 6 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2 | ||
VILLAPINZON | 21 | SUESCA | 6 | CACHIPAY | 1 | ||
PACHO | 21 | EL ROSAL | 5 | VIANI | 1 | ||
SIBATE | 19 | AGUA DE DIOS | 4 | SASAIMA | 1 |
Consolidado total hasta el 11 de junio de 2020.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp