Miles de habitantes de Soacha y Bogotá se quedarán sin agua: programación es por cuatro días
Llene el tanque de reserva de su vivienda antes de la suspensión para evitar contratiempos en sus actividades diarias.
Con el propósito de garantizar un servicio de calidad y prevenir daños en la infraestructura, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que entre el 9 y el 12 de diciembre de 2025 se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y modernización en las redes de distribución de distintos sectores de la capital y algunos municipios de Cundinamarca.
(También puede leer: Se activa plan histórico para ahorrar agua en Cundinamarca).
Las intervenciones requerirán suspensiones temporales del servicio, las cuales se extenderán por alrededor de 24 horas, a partir de las 8:00 a. m. o de las 10:00 p. m., según el área en la que se realicen los trabajos.
La EAAB advirtió que durante las obras también podrían registrarse rupturas puntuales en las tuberías. Estos eventos serán atendidos de manera inmediata y se informará oportunamente a la comunidad.
Cortes de agua en Bogotá y Soacha
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | |
| Martes 9 de diciembre de 2025 | |||||
| Puente Aranda | Torremolinos | De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 16 Sur | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | |
| Los Mártires | Eduardo Santos, El Vergel | De la Carrera 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 1 a la Calle 3 | 7:00 a.m.27 horas | Taponamiento red acueducto | |
| Fontibón | Marsella, Villa Alsacia (Clínica de La Paz) | De la Carrera 68G a la Carrera 71B, entre la Avenida Calle 12 a la Avenida Calle 13 | 7:00 a.m.27 horas | Instalación de totalizadora | |
| Chapinero | El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de totalizadora | |
| Kennedy | Pastrana | De la Transversal 78H a la Transversal 78H Bis, entre la Calle 42F Sur a la Calle 45 Sur | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros | |
| San Cristóbal | Libertadores | De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C Este | 10:00 a.m.28 horas | Empates redes acueducto | |
| San Cristóbal | Danubio, Danubio II, Diana Turbay, Arrayanes Diana Turbay Cultivos, La Fiscala Norte, La Paz, La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes II, Palermo Sur, San Agustín | De la Calle 48 a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 14 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo | |
| Miércoles 10 de diciembre de 2025 | |||||
| Engativá | Villa del pinar | De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 86 a la Carrera 90 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | |
| Los Mártires | Ricaurte, La Pepita y La Sabana | De la Calle 6 a Calle 13, entre la Carrera 22 a la Avenida Carrera 30 | 7:00 a.m.27 horas | Instalación de totalizadora | |
| Puente Aranda | Ortezal | De la Avenida Calle 20 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 36 a la Carrera 50 | 7:00 a.m.27 horas | Cierre a terceos | |
| Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal | Puerto Rico, Cerros de Oriente, Barcelona Sur, Las Lomas | De la Carrera 9G a la Carrera 6A, entre la Calle 38A Sur a la Calle 44A Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Usaquén | Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín | De la Carrera 45 a la Carrera 106, entre la Calle 235 al Canal Guaymaral | 7:00 a.m.24 horas | Empates y mantenimiento correctivo | |
| Ciudad Bolívar | Volador:Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella del Sur, Central de Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica De Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur; Marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia, Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante; El Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar, La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.Quiba:Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, Quiba Bajo, Republica de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal, Quiba Bajo, Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, Quiba Bajo.Alpes II:Cordillera del Sur, Bella Flor Sur | Afectación 1:De la Diagonal 69A Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 18D a la Carrera 18H Afectación 2:De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U Afectación 3:De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo | |
| Kennedy | Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de la vaca I, ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III sector | Desde la Calle 43sur a la calle 54 sur entre la carrera 80 a la carrera 86 | 9:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros | |
| Kennedy | Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casa Blanca Sur, Casablanca, Castilla, Catalina, Catalina II, Chucua de La Vaca I, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito, El Carmelo, El jazmín, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III y IV, El Vergel Oriental, Galán, Gran Britalia, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacias, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, III y IV, Pastrana, Patio Bonito I, II y III, Pio XII, Provivienda Occidental, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Tintalá, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector, Visión de Oriente. | De la Calle 9 a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 79 al Rio Bogotá | 11:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo | |
| Suba | Santa Rosa, Julio Flórez, Andes Norte | De la Transversal 55 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Diagonal 115A | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | |
| Jueves 11 de diciembre de 2025 | |||||
| Engativá | Villa Gladys | De la Calle 63 la Calle 65A, entre la Carrera 111 a la Carrera 125 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | |
| Barrios Unidos | La Paz | De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | |
| Kennedy | Provivienda Oriental | De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | |
| Kennedy | Rubí | De la Calle 86A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B De la Calle 56A Sur a la Calle a la Calle 58G Sur a la Carrera 78 a la Carrera 78B | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros | |
| Puente Aranda | Estación Central | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 23 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | |
| Puente Aranda | Los Ejidos | De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas | 7:00 a.m.27 horas | Cierre a terceros | |
| Suba | Santa Rosa, Potosí, Niza Sur, Niza Norte | De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Calle 93 a la Calle 129 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | |
| Suba | Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín | De la Carrera 54 a la Carrera 76, entre la Calle 129 a la Calle 134 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de válvula | |
| Suba | Almirante Colón | De la Carrera 87 a la Carrera 91, entre la Calle 127 a la Calle 128 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | |
| San Cristóbal | Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte | De la Carrera 12F Este a la Carrera 3A Este, entre la Calle 18A Sur a la Calle 36H Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Usme | T. Quindío:Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares. T. Juan Rey:Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa, Londres. | Afectación 1:De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este. Afectación 2: De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo | |
| Soacha | Municipio de Soacha, sector de ciudadela sucreBella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos y San Rafael | De la Calle 36 hasta la Calle 56, entre la Carrera 28 Este a la Carrera 57 Este | 9:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Viernes 12 de diciembre de 2025 | |||||
| Engativá | Bella Vista Occidental | De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 68 a la Carrera 68B | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | |
| Usaquén | San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda | De la Carrera 45 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de macromedidor | |
Recomendaciones durante los cortes
(También puede leer: Drones en Soacha: se prepara un espectáculo sin precedentes durante la Novena de Aguinaldos).
- Llene el tanque de reserva de su vivienda antes de la suspensión.
- Si guarda agua en recipientes, consúmala en un plazo máximo de 24 horas.
- Priorice el uso del agua para el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB dispondrá de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Estos podrán solicitarse a través de la línea 116.




