Juntas Administradoras Locales JAL
327 aspirantes a las Juntas Administradoras Locales de las seis comunas y los dos corregimientos se inscribieron por los diferentes partidos y movimientos políticos para las elecciones regionales y locales de Soacha.
COLOMBIA HUMANA – UNIÓN PATRIÓTICA
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 3 | 81 | LUZ | MARINA | ERAZO | MARTINEZ |
COMUNA 3 | 82 | RAFAEL | RODRIGUEZ | PAEZ | |
COMUNA 3 | 83 | MARIA | IGNACIA | CASTRO | GONZALEZ |
COMUNA 3 | 84 | VIVIANA | ANGELICA | CHIGUASUQUE | BALLESTEROS |
COMUNA 3 | 85 | JOSE | ALBEIRO | DUARTE | RODRIGUEZ |
COMUNA 3 | 86 | DIANA | PATRICIA | SOLIS | MEDINA |
COMUNA 3 | 87 | JOSE | ALCIDES | ALBA | LAVERDE |
COMUNA 5 | 81 | FRANSINER | RICARDO | IBAÑEZ | PEÑA |
COMUNA 5 | 82 | DIANA | YULIETH | PAEZ | RAQUIRA |
COMUNA 5 | 83 | SAMUEL | DAVID | ROBERTO | MOYA |
COMUNA 5 | 84 | FRANCO | ALEXANDER | VENTURA | VALENCIA |
COMUNA 5 | 85 | OMAR | IVAN | HERRERA | SANCHEZ |
COMUNA 5 | 86 | VILMA | DEL CARMEN | SALCEDO | MUÑOZ |
CORREGIMIENTO 1 | 81 | DIEGO | FERNANDO | RODRIGUEZ | AGUDELO |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS
COMUNA | RENGLON | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | RENET | CORTES | ROMERO | |
COMUNA 1 | 82 | LUIS | ALBERTO | MORALES | CALDAS |
COMUNA 1 | 83 | JOSE | EDILSON | CORDOBA | JOVER |
COMUNA 1 | 84 | EVA | DE LAS MERCEDES | PARRA | BALAGUERA |
COMUNA 1 | 85 | JACQUELINE | RUIZ | CASTAÑEDA | |
COMUNA 2 | 85 | OSCAR | JAVIER | BURITICA | GARCIA |
COMUNA 2 | 86 | LIZBETH | SEPULVEDA | CUEVAS | |
COMUNA 2 | 87 | LUIS | EDUARDO | PINZON | LOZANO |
COMUNA 3 | 81 | JOSE | ARLEY | CARDONA | GOMEZ |
COMUNA 3 | 82 | FRED | ALEKSEE | PARDO | ROSADO |
COMUNA 3 | 83 | DIANA | MARCELA | RAMIREZ | ACOSTA |
COMUNA 3 | 84 | INGRID | GIOVANNA | SUAREZ | MORALES |
COMUNA 3 | 85 | BLANCA | ROCIO | ACOSTA | ROMERO |
COMUNA 4 | 82 | FLOR | STELLA | TANGARIFE | HERNANDEZ |
COMUNA 4 | 83 | JOHN | JAROLD | GARZON | ABELLA |
COMUNA 4 | 84 | ORLANDO | JACOME | NIETO | |
COMUNA 6 | 81 | CARLOS | JOSE | URBANO | NIÑO |
COMUNA 6 | 82 | LUIS | HUMBERTO | FLOREZ | CONTRERAS |
COMUNA 6 | 83 | BRIGITH | MARIBEL | GAMA | PEÑALOZA |
COMUNA 6 | 84 | DIOMER | ALEXANDER | PARRA | KUNKEL |
COMUNA 6 | 85 | MARCO | TULIO | CULMAN | TACUMA |
COMUNA 6 | 86 | LUZ | MARILYN | USAQUEN | RODRIGUEZ |
COMUNA 6 | 87 | LIDA | STEFANIA | PAEZ | GONZALEZ |
CORREGIMIENTO 1 | 81 | REINERIO | OBANDO | ORTEGA | |
CORREGIMIENTO 1 | 82 | SONIA | PARRAGA | JIMENEZ | |
CORREGIMIENTO 1 | 83 | LUIS | HUMBERTO | BELLO | TORRES |
CORREGIMIENTO 1 | 84 | LUIS | EMILIO | RAMIREZ | GONZALEZ |
CORREGIMIENTO 1 | 85 | LUZ | ESTRELLA | ROMERO | DE SOACHA |
PARTIDO ADA
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | AMPARO | MARTINEZ | ARIAS | |
COMUNA 1 | 82 | ADRIANA | STELLA | HERNANDEZ | |
COMUNA 1 | 83 | MANUEL | JESUS | LOPEZ | |
COMUNA 1 | 84 | RENE | ALEXANDER | CASTRO | JIMENEZ |
COMUNA 1 | 85 | JHON | ANDRES | ABREU | VALBUENA |
COMUNA 1 | 86 | OSCAR | QUIROGA | MORENO | |
COMUNA 1 | 87 | YESSENIA | PATRICIA | VALDERRAMA | CARRERO |
COMUNA 2 | 81 | OSCAR | ANDRES | GARCIA | MEJIA |
COMUNA 2 | 82 | HENRY | ALEJANDRO | CORTES | ESTRADA |
COMUNA 2 | 83 | CLARA | IVETTE | SALINAS | TORRES |
COMUNA 2 | 84 | LYDA | CLAUDIA | ROMERO | MEDINA |
COMUNA 2 | 85 | ELKIN | ALONSO | SUAREZ | MORA |
COMUNA 2 | 86 | WILBER | ANDRES | GONZALEZ | GUTIERREZ |
COMUNA 5 | 81 | DAVID | CAMILO | ORTIZ | JIMENEZ |
COMUNA 5 | 83 | SINDY | TATIANA | MACIAS | MORA |
COMUNA 5 | 84 | ESTIVEN | ESTICK | URRUTIA | ACOSTA |
COMUNA 6 | 81 | EDITH | CHACON | ARENAS | |
COMUNA 6 | 82 | YENNI | JOHANNA | PEDRAZA | HERNANDEZ |
COMUNA 6 | 83 | NOHAA | CECRI MARCO ANTONIO | PUENTES | MORALES |
COMUNA 6 | 84 | EDUARDO | LEON | ROSAS | |
COMUNA 6 | 85 | YEIMI | ELIZABETH | OTAYA | CLAROS |
COMUNA 6 | 86 | NORMAN | GERARDO | ANGULO | QUIÑONES |
COMUNA 6 | 87 | JOSE | ANTONIO | PEREIRA | RUIZ |
PARTIDO ALIANZA VERDE
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | CARLOS | MAURICIO | MONTAÑA | SEGURA |
COMUNA 2 | 81 | ARNOLDO | DE JESUS | HOYOS | ZULUAGA |
COMUNA 3 | 81 | JULIAN | FERNANDO | ORTIZ | ORTIZ |
COMUNA 3 | 82 | ANA | PAZ | FUENTES | ALBARRACIN |
COMUNA 3 | 83 | MARIA | AMPARO | CHAVARRO | CASTELLANOS |
COMUNA 3 | 84 | LUIS | CARLOS | BONILLA | FERRO |
COMUNA 3 | 86 | IVAN | SNEIDER | GONZALEZ | REVELO |
COMUNA 5 | 81 | EUSEBIO | LOZANO | HERRERA | |
COMUNA 5 | 82 | EDWIN | VESGA | GUALDRON | |
COMUNA 5 | 83 | PATRICIA | CRUZ | CUERVO | |
COMUNA 6 | 81 | LUZ | ADRIANA | MAYORGA | UBAQUE |
COMUNA 6 | 82 | DAWIN | FABIAN | MARIÑO | NIETO |
COMUNA 6 | 83 | ZORAIDA | VILLAMARIN | BASTO | |
COMUNA 6 | 84 | YEISON | ANDRES | RUIZ | RUEDA |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | MARIELA | ALEGRIA | DUEÑAS | |
COMUNA 1 | 82 | JOSE | MANUEL | BERMUDEZ | AGUILAR |
COMUNA 1 | 84 | GIOVANNI | RAMIREZ | SIACHIGA | |
COMUNA 1 | 85 | ALBA | MARGOTH | MORERAS | ROGELES |
COMUNA 1 | 86 | JORGE | ALBERTO | ROJAS | CRUZ |
COMUNA 1 | 87 | LUIS | FERNANDO | ARDILA | ESPINOSA |
COMUNA 2 | 81 | ROSA | ELVIA | MORA | ROJAS |
COMUNA 2 | 82 | JOSE | AGUSTIN | ALONSO | PARRAGA |
COMUNA 2 | 83 | ADRIANA | CANTOR | MUNAR | |
COMUNA 2 | 84 | WILLIAM | ALBERTO | ROMERO | ARIAS |
COMUNA 2 | 85 | JUAN | DE JESUS | MOYA | |
COMUNA 2 | 86 | WILFREDO | GONZALEZ | DIAZ | |
COMUNA 3 | 81 | ADRIANA | YOLANDA | GALLO | CUESTA |
COMUNA 3 | 82 | CLAUDIA | MIREYA | CARRILLO | SUAREZ |
COMUNA 3 | 83 | JAMES | RUBIANO | GARZON | |
COMUNA 3 | 84 | FELIX | FRANCISCO | ACERO | CIFUENTES |
COMUNA 3 | 85 | JAIRO | YEZID | LOPEZ | BOLIVAR |
COMUNA 3 | 86 | ADRIANA | ALEJANDRA | ROJAS | CABEZAS |
COMUNA 3 | 87 | SIERVO | DE DIOS | RAMIREZ | BUSTOS |
COMUNA 4 | 81 | JULIO | CESAR | MOLINA | MEDINA |
COMUNA 4 | 82 | REINEL | CASTRILLON | SEPULVEDA | |
COMUNA 4 | 83 | JESUS | MARIA | RUIZ | GOMEZ |
COMUNA 4 | 84 | JORGE | JESUS | PEREZ | TELLEZ |
COMUNA 4 | 85 | MARIBEL | MOLINA | CASTILLO | |
COMUNA 4 | 86 | MARIA | HELENA | ACOSTA | CALVACHE |
COMUNA 4 | 87 | LUZ | DARY | MAYORGA | MARTINEZ |
COMUNA 5 | 81 | LUZ | MARINA | HERRERA | CARRILLO |
COMUNA 5 | 82 | IRMA | ORJUELA | DE VILLAMIL | |
COMUNA 5 | 83 | GODOFREDO | PEÑA | GUZMAN | |
COMUNA 5 | 84 | GERMAN | AYALA | ||
COMUNA 5 | 85 | JUAN | DAVID | BARRETO | ROMERO |
COMUNA 5 | 86 | ALMEIRE | DIAZ | OYOLA | |
COMUNA 6 | 81 | ANA | DORA | GONZALEZ | PEÑALOZA |
COMUNA 6 | 82 | FERNANDO | CAMELO | CUBIDES | |
COMUNA 6 | 83 | MARIA | ASTRID | FORERO | MURILLO |
COMUNA 6 | 84 | NOHORA | CONSTANZA | MORA | GARCIA |
COMUNA 6 | 85 | BENJAMIN | SANABRIA | TRUJILLO | |
COMUNA 6 | 86 | JEFERSSON | NICOLAS | BELLO | CUPAJITA |
COMUNA 6 | 87 | RODOLFO | CORTES | CONTRERAS | |
CORREGIMIENTO 1 | 81 | MARIA | FERNANDA | VANEGAS | DIAZ |
CORREGIMIENTO 1 | 82 | EMILIANO | GONZALEZ | VASQUEZ | |
CORREGIMIENTO 2 | 81 | CARMENZA | RAMIREZ | HERRERA | |
CORREGIMIENTO 2 | 82 | PEDRO | ANTONIO | MESA | BELLO |
CORREGIMIENTO 2 | 83 | DIANA | ANDREA | AVILA | RODRIGUEZ |
CORREGIMIENTO 2 | 84 | ARNULFO | GARZON | MAYORGA | |
CORREGIMIENTO 2 | 85 | OSCAR | ALEXANDER | HERNANDEZ | AVILA |
CORREGIMIENTO 2 | 86 | JUAN | ALEXI | BAEZ | PEREZ |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | OSCAR | DAVID | BONILLA | MARTINEZ |
COMUNA 1 | 82 | GLORIA | ELIZABETH | SIERRA | AREVALO |
COMUNA 1 | 83 | LUIS | ANTONIO | CARRILLO | CARRILLO |
COMUNA 2 | 81 | ALBENIS | CELEMIN | ||
COMUNA 2 | 82 | GLORIA | NANCY | ARIAS | ARISTIZABAL |
COMUNA 2 | 83 | ARSENIO | NOGOA | CUELLAR | |
COMUNA 2 | 84 | RIGOBERTO | ROMERO | ||
COMUNA 2 | 86 | OMAR | HUMBERTO | FRANCO | MORALES |
COMUNA 2 | 87 | SAUL | HUERTAS | CHISCO | |
COMUNA 3 | 81 | FERNANDO | CLAVIJO | SANCHEZ | |
COMUNA 3 | 82 | MARIETA | LUZ | CUETO | ORTIZ |
COMUNA 3 | 83 | JOSE | ORLANDO | OTALORA | HOLGUIN |
COMUNA 4 | 81 | MARIA | ELENA | BASTO | RAMOS |
COMUNA 4 | 82 | FERNANDO | RIVERO | TOVAR | |
COMUNA 5 | 81 | LILIANA | PATRICIA | PARRA | DIAZ |
COMUNA 5 | 82 | SANDRA | PAOLA | MONTOYA | RUIZ |
COMUNA 5 | 83 | JEREMIAS | MORALES | BARRETO | |
COMUNA 5 | 84 | WAINET | STEVEN | GARZON | CANTOR |
COMUNA 5 | 85 | FHARY | PATRICIA | ESTRADA | GOMEZ |
COMUNA 5 | 86 | LITZA | MILENA | TORRES | GUERRA |
COMUNA 6 | 81 | SULIMA | RIVERA | VASQUEZ | |
COMUNA 6 | 82 | DIANA | CAROLINA | CAMARGO | PINZON |
COMUNA 6 | 83 | HOLMAN | SIERRA | CHAPARRO | |
COMUNA 6 | 84 | BENITO | MENESES | MERA |
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | JUAN | CARLOS | RODRIGUEZ | ORTIZ |
COMUNA 1 | 82 | ANA | LILIANA | GIRALDO | MESA |
COMUNA 1 | 83 | ELIANA | CATHERINE | CASTRO | SOSA |
COMUNA 2 | 81 | JHON | JAIRO | GONZALEZ | GUERRA |
COMUNA 2 | 82 | JOSE | NESTOR | MONTENEGRO | OLIVEROS |
COMUNA 2 | 83 | BERENICE | TRESPALACIOS | POLANCO | |
COMUNA 2 | 84 | LUIS | CARLOS | FAJARDO | LETRADO |
COMUNA 2 | 85 | LUCY | CRISTINA | SARMIENTO | RODRIGUEZ |
COMUNA 3 | 81 | SAENYTE | PABON | ZAMBRANO | |
COMUNA 3 | 82 | NESTOR | JULIO | SUAREZ | JARAMILLO |
COMUNA 3 | 83 | MARINA | MUÑOZ | GAMBA | |
COMUNA 3 | 84 | NORMA | CONSTANZA | RENGIFO | |
COMUNA 3 | 85 | NEIDY | YISNEY | SALAS | AGUILAR |
COMUNA 4 | 81 | EVANS | STIVEN | BUITRAGO | TORRES |
COMUNA 4 | 82 | LUZ | NEIRA | MARTINEZ | GARCIA |
COMUNA 4 | 83 | JOSE | ALEJANDRO | BERMUDEZ | OSPINA |
COMUNA 5 | 81 | WESLEY | GUILLERMO | MANCILLA | FERNANDEZ |
COMUNA 5 | 82 | ROSA | SANCHEZ | GOMEZ | |
COMUNA 5 | 83 | JOSE | ALVARO | ORTIZ | QUINTERO |
COMUNA 5 | 84 | YURY | ESPERANZA | SANCHEZ | PULIDO |
COMUNA 6 | 81 | JOHNY | GABRIEL | PRESIGA | MARIÑO |
COMUNA 6 | 82 | JORGE | ALEXANDER | PALACIOS | RAMOS |
COMUNA 6 | 83 | JURANY | ANDREA | BUITRAGO | CAMARGO |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | WILLITONG | GUZMAN | ||
COMUNA 1 | 82 | MARIBEL | LOPEZ | GOMEZ | |
COMUNA 1 | 83 | GILBERTO | MC AUSLAND | CACERES | |
COMUNA 1 | 84 | ALEXANDER | BERNAL | PATIÑO | |
COMUNA 1 | 85 | ESPERANZA | TOVAR | ALVARADO | |
COMUNA 1 | 86 | SARA | MARIA | BERNAL | BUSTOS |
COMUNA 2 | 81 | PAOLA | ANDREA | CORREA | ARTUNDUAGA |
COMUNA 2 | 82 | LILIA | LAGUNA | ACOSTA | |
COMUNA 2 | 83 | INGRI | GIMENA | QUIÑONES | QUIÑONES |
COMUNA 2 | 84 | ARMANDO | GOMEZ | JIMENEZ | |
COMUNA 2 | 85 | LUZ | MARINA | PINILLA | BELTRAN |
COMUNA 2 | 86 | OMAR | LOPEZ | LOPEZ | |
COMUNA 3 | 81 | DAIRON | STIVEN | POVEDA | ROBLES |
COMUNA 3 | 82 | JOHANA | CARRILLO | RODRIGUEZ | |
COMUNA 4 | 81 | JENNY | PAOLA | TORRES | |
COMUNA 5 | 81 | CRISTIAN | ANDRES | GARCIA | RAMIREZ |
COMUNA 6 | 81 | WILSON | ALFONSO | ARIAS | VILLAMIL |
COMUNA 6 | 82 | JONH | JAY | VASQUEZ | SEGURA |
COMUNA 6 | 83 | ANA | ESPERANZA | MENDEZ | LEON |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | LUIS | HERNANDO | BAHAMON | LOPEZ |
COMUNA 1 | 82 | DIANA | CAROLINA | PAEZ | RODRIGUEZ |
COMUNA 1 | 83 | FRANCY | EDITH | MENDEZ | ESCOBAR |
COMUNA 2 | 81 | JUAN | GABRIEL | SARMIENTO | BARON |
COMUNA 6 | 81 | CARLOS | ARTURO | PACHECO | PEREZ |
CORREGIMIENTO 1 | 81 | DANIEL | MAYORGA | NIVIA |
PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA «PRE»
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 3 | 81 | DIEGO | LEON | ALZATE | BUITRAGO |
COMUNA 3 | 82 | SINDY | YULIETH | VARGAS | SALAZAR |
COMUNA 6 | 81 | LUZ | DARY | GUERRERO |
PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 6 | 81 | JASBLEYDI | LILIANA | GIRALDO | BERNAL |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 2 | 81 | HELIODORO | CANTOR | CANTOR | |
COMUNA 2 | 82 | JUAN | CAMILO | CASAS | GONZALEZ |
COMUNA 2 | 83 | MILTON | ALBERTO | GOMEZ | |
COMUNA 2 | 84 | SANDRA | MILENA | GUTIERREZ | PUENTES |
COMUNA 2 | 86 | LUZ | STELLA | PINEDA | OTAVO |
COMUNA 3 | 82 | GUSTAVO | ADOLFO | SALCEDO | VEGA |
COMUNA 3 | 83 | MARIA | ESPERANZA | PEREZ | SEGURA |
COMUNA 3 | 85 | EDGAR | MAURICIO | WILCHES | CASTILLO |
COMUNA 3 | 86 | BLANCA | AURORA | VILLARRAGA | |
COMUNA 3 | 87 | JORGE | ALBERTO | MARENTES | PINILLA |
COMUNA 4 | 81 | PETRONA | MOSQUERA | CHAVERRA | |
COMUNA 4 | 82 | MIGUEL | ROBERTO | BAREÑO | |
COMUNA 4 | 83 | MYRIAN | RIVADENEIRA | BOHORQUEZ | |
COMUNA 4 | 84 | JEIMMY | ASTRID | CRISTANCHO | SANCHEZ |
COMUNA 4 | 85 | MIGUEL | ANTONIO | CONTRERAS | VILLANUEVA |
COMUNA 4 | 86 | SANDRA | MILENA | MARTIN | MENDOZA |
COMUNA 4 | 87 | MANUEL | ADELMO | VERGARA | BERMUDEZ |
COMUNA 5 | 81 | EDGAR | HERNAN | NIÑO | |
COMUNA 5 | 82 | DIEGO | ALEJANDRO | MEJIA | ROA |
COMUNA 5 | 83 | ALEJANDRA | AYALA | CARABALI | |
COMUNA 5 | 84 | MARINA | RUEDA | OREJARENA | |
COMUNA 6 | 81 | MARTHA | CECILIA | JARAMILLO | DE FLOREZ |
COMUNA 6 | 82 | MYRIAM | MURILLO | ||
COMUNA 6 | 83 | YIME | GIOVANNI | BONILLA | YAIMA |
COMUNA 6 | 84 | ELMAR | TORRES | CARRILLO | |
COMUNA 6 | 85 | BIBIANA | MALDONADO | GUALDRON | |
COMUNA 6 | 86 | LUCILA | RODRIGUEZ | VARGAS | |
CORREGIMIENTO 1 | 81 | NORBEY | BELLO | NAVARRETE | |
CORREGIMIENTO 1 | 82 | JOSE | GIOVANY | MORENO | BECERRA |
CORREGIMIENTO 1 | 83 | VIVIAN | SORAYA | RODRIGUEZ | NIÑO |
CORREGIMIENTO 1 | 84 | ANYELO | ACEVEDO | GONZALEZ | |
CORREGIMIENTO 1 | 85 | ANGELICA | MARIA | DUARTE | PEÑA |
CORREGIMIENTO 1 | 86 | JESUS | ALONSO | PALACIOS | CHAVARRO |
PARTIDO POLÍTICO MIRA
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | MARCO | TULIO | PARGA | RIVAS |
COMUNA 1 | 82 | ROSA | ADELIA | QUIÑONES | PAEZ |
COMUNA 1 | 83 | NESTOR | GERMAN | DIAZ | BAQUERO |
COMUNA 1 | 84 | MYRIAM | BOHORQUEZ | MENDEZ | |
COMUNA 1 | 85 | MARTA | LUCIA | ROMERO | RODRIGUEZ |
COMUNA 1 | 86 | CARLOS | ALBERTO | RIVERA | PEÑA |
COMUNA 4 | 81 | MOISES | SANTANDER | LICONA | AVILA |
COMUNA 4 | 82 | LUZ | MERY | MORA | HUERTAS |
COMUNA 4 | 83 | MICHAEL | ANDRES | FAGUA | PEÑALOZA |
COMUNA 5 | 81 | GLORIA | STELLA | CAMACHO | SAPUY |
COMUNA 5 | 82 | HAROL | ESTIVEN | ROJAS | FANDIÑO |
COMUNA 5 | 83 | ANA | ISABEL | CAMACHO |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 3 | 81 | WALTER | ALEXI | ARIZA | SARMIENTO |
COMUNA 3 | 82 | REINEL | PARRA | ||
COMUNA 3 | 83 | SILVIO | JULIO | RICARDO | |
COMUNA 3 | 84 | MARITZA | IVETH | CERON | HERRERA |
COMUNA 3 | 85 | JOSE | ALEXANDER | ÑAÑEZ | HOYOS |
COMUNA 3 | 86 | LUZ | MIRIAM | AREVALO | MARTINEZ |
COMUNA 3 | 87 | DIANA | MILENA | SILGADO | RAMIREZ |
COMUNA 5 | 81 | VIVIANA | PAOLA | PADILLA | AVENDAÑO |
COMUNA 5 | 82 | DIEGO | ARMANDO | HUERTAS | RODRIGUEZ |
COMUNA 5 | 83 | ANDREA | LIZETH | GUZMAN | GONZALEZ |
COMUNA 5 | 84 | FABIO | NELSON | QUINTERO | ATEHORTUA |
COMUNA 5 | 85 | LAURA | CAMILA | TORRIJOS | SANCHEZ |
CORREGIMIENTO 2 | 81 | WILLIAM | ALEJANDRO | MORENO | ROMERO |
CORREGIMIENTO 2 | 82 | MARIA | ESTHER | VASQUEZ | PEDRAZA |
CORREGIMIENTO 2 | 83 | JORGE | EDUARDO | CLAVIJO | GUAQUETA |
CORREGIMIENTO 2 | 84 | JULIETH | KARINA | HUERTAS | MUÑOZ |
CORREGIMIENTO 2 | 85 | DANIEL | FELIPE | RODRIGUEZ | AMAYA |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | ADRIANA | CARDONA | GARCIA | |
COMUNA 1 | 82 | HELEN | TIBIZAY | RODRIGUEZ | NOPE |
COMUNA 1 | 83 | RUBEN | DARIO | VELASCO | BONILLA |
COMUNA 1 | 84 | SERGIO | RODRIGUEZ | SALGADO | |
COMUNA 1 | 85 | ANA | ISABEL | GARCIA | MATEUS |
COMUNA 1 | 86 | HERNAN | GARCIA | ROCHA | |
COMUNA 1 | 87 | MIRYAN | SUAREZ | CABRERA | |
COMUNA 2 | 82 | CRISTIAN | GUILLERMO | PEÑALOZA | URIBE |
COMUNA 2 | 83 | RUBIELA | PEÑA | DIAZ | |
COMUNA 2 | 84 | MARIA | ANGELICA | HURTADO | CARRILLO |
COMUNA 2 | 85 | RAFAEL | EDICSON | BONILLA | CARRILLO |
COMUNA 2 | 86 | LUIS | ALFONSO | MUÑOZ | ZARATE |
COMUNA 2 | 87 | ARIEL | CARDENAS | BENITEZ | |
COMUNA 3 | 81 | MARIA | CLEMENCIA | OSPINA | BETANCOURT |
COMUNA 3 | 84 | FREDY | ALEXANDER | FERNANDEZ | VELANDIA |
COMUNA 3 | 85 | ANA | MARLENNY | RAMIREZ | POSSO |
COMUNA 4 | 81 | FILEMON | MORENO | BECERRA | |
COMUNA 4 | 82 | ERIKA | VIVIANA | RODRIGUEZ | GARCIA |
COMUNA 4 | 83 | ANGEL | RUBEN | VALBUENA | GOMEZ |
COMUNA 4 | 84 | GUSTAVO | BARRETO | DIAZ | |
COMUNA 4 | 85 | BLANCA | CECILIA | ROGELES | PEREZ |
COMUNA 4 | 86 | MARIA | ANTONIA | GOMEZ | BERNAL |
COMUNA 4 | 87 | EDGAR | CARDENAS | URREGO | |
COMUNA 5 | 81 | NELSON | HARRISON | LOPEZ | RUIZ |
COMUNA 5 | 82 | LUCENA | CASTILLA | HUELGO | |
COMUNA 5 | 84 | LUZ | MERY | CRUZ | JIMENEZ |
COMUNA 5 | 85 | HECTOR | BAQUERO | CORTES | |
COMUNA 5 | 86 | ADALBERTO | ENRIQUE | MARTINEZ | ARRIETA |
COMUNA 6 | 81 | ORLANDO | BOGOTA | USAQUEN | |
COMUNA 6 | 82 | NELSON | ENRIQUE | LARRAÑAGA | NARVAEZ |
COMUNA 6 | 83 | RIGOBERTO | PRIETO | GARZON | |
COMUNA 6 | 84 | GLORIA | ISABEL | GALVIS | SILVA |
COMUNA 6 | 85 | MARTHA | ALICIA | ALFONSO | GUTIERREZ |
COMUNA 6 | 86 | LUIS | EDUARDO | MONCADA | GUIZA |
COMUNA 6 | 87 | BLANCA | PATRICIA | SUAREZ | BARBOSA |
CORREGIMIENTO 2 | 81 | YULI | JHASBLEIDY | VARGAS | SILVA |
CORREGIMIENTO 2 | 82 | JUAN | CARLOS | LEON | REINA |
CORREGIMIENTO 2 | 83 | ALDEMAR | RAMIREZ | ARDILA |
SOACHA HUMANA Y ALTERNATIVA
COMUNA | RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
COMUNA 1 | 81 | GLORIA | INES | CARDENAS | PATIÑO |
COMUNA 1 | 82 | JAMES | MORA | NARANJO | |
COMUNA 1 | 83 | SERGIO | ALEJANDRO | SANABRIA | DIAZ |
COMUNA 1 | 84 | JAIME | ROYA | NAVARRETE | |
COMUNA 1 | 85 | DORA | EVELIN | VILLALOBOS | PACHON |
COMUNA 1 | 86 | ALFONSO | SERNA | OSORIO | |
COMUNA 1 | 87 | ANA | PRAXEDIS | GARZON | DE ROA |
COMUNA 2 | 81 | ANGEL | HUMBERTO | TARQUINO | GONZALEZ |
COMUNA 2 | 82 | LUZ | STELLA | PINEDA | OTAVO |
COMUNA 2 | 83 | ANGEL | HUMBERTO | VASQUEZ | CAUCALI |
COMUNA 2 | 84 | MARCO | AURELIO | CAICEDO | BELLO |
COMUNA 2 | 85 | FLOR | CAICEDO | MURCIA | |
COMUNA 2 | 86 | ADRIANA | MARIA | BAUTISTA | ROJAS |
COMUNA 2 | 87 | ERIKA | JUANITA | ROJAS | PABON |
COMUNA 4 | 81 | OSCAR | JAVIER | PARDO | CASTRO |
COMUNA 4 | 82 | LEYDI | JOHANNA | AGUDELO | DIAZ |
COMUNA 4 | 83 | MARIA | MAGDALENA | RICO | ARGUELLO |
COMUNA 4 | 84 | JONATHAN | ESTIVEN | MENDEZ | HERRERA |
COMUNA 4 | 85 | GUSTAVO | LARGO | ||
COMUNA 4 | 86 | MARIELA | ANDREA | MURILLO | LEON |
COMUNA 6 | 81 | JAIRO | ALBERTO | BARRIGA | CHIA |
COMUNA 6 | 82 | LIGIA | PATIÑO | ROSAS | |
COMUNA 6 | 83 | CRISTIAN | SNEYDER | RODRIGUEZ | AGUILAR |
COMUNA 6 | 84 | ANYI | LILIANA | RINCON | RODRIGUEZ |
COMUNA 6 | 85 | JUAN | PABLO | PINTOR | CATUMBA |