Concejo de Soacha
Para el Cabildo de Soacha se inscribieron 273 candidatos que disputarán 19 curules el próximo 27 de octubre. Cinco partidos no presentaron listas completas, incluyendo la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que solo inscribió un aspirante.
| MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL MAIS |
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | VICTOR | MATEUS | BUITRAGO | |
| 10 | NESTOR | FABIAN | QUIROGA | MAYORGA |
| 11 | LUIS | EMIRO | LETRADO | AGUILAR |
| 12 | GABRIEL | GARCIA | HIDALGO | |
| 13 | JAIRO | ALONSO | CARDENAS | VELANDIA |
| 14 | ARNOLD | FERNEY | SALCEDO | GARCIA |
| 15 | LUIS | HERNANDO | ROA | BARRERA |
| 16 | HECTOR | RAUL | ORTEGA | PEREZ |
| 17 | NORMA | PILAR | ROMERO | PASTOR |
| 18 | DORA | ALICIA | AYALA | PRIETO |
| 2 | CARLOS | ANDRES | TAFUR | DIAZ |
| 3 | MYRIAM | AMAYA | MORALES | |
| 4 | ROSALIA | GODOY | ZABALA | |
| 5 | YISED | FAISULLY | MORALES | MESA |
| 6 | NICOLAS | MARTINEZ | LANDINEZ | |
| 7 | JAIME | RAMIREZ | PALMA | |
| 8 | ROSA | MARIA | ROA | DE LOZADA |
| 9 | JAIRO | YULIANY | GUERRERO | ZARATE |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA AICO
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | EDGAR | CÁRDENAS | GONZALEZ | |
| 10 | JORGE | ALFREDO | CAMARGO | FONSECA |
| 11 | WILLIAM | ALBERTO | SALAZAR | RAMIREZ |
| 12 | JOSE | NORBERTO | LEAL | CAMACHO |
| 13 | SANDRA | PATRICIA | GUTIERREZ | GOMEZ |
| 14 | NESTOR | FABIAN | RODRIGUEZ | NAVARRO |
| 15 | ANDREA | SARASTI | POTOSI | |
| 16 | WILLIAN | MAURICIO | FIGUEROA | GONZALEZ |
| 17 | LUIS | EDUARDO | LEYTON | RADA |
| 18 | EFRAIN | ANDRES | GARCIA | GAITAN |
| 19 | MARIA | LEONOR | CASAS | RODRIGUEZ |
| 2 | BLANCA | NIEVES | RAMIREZ | GOMEZ |
| 3 | JOSE | URENIO | MARROQUIN | |
| 4 | LUZ | MARINA | MOSQUERA | URRUTIA |
| 5 | ERICK | SANTIAGO | SANCHEZ | VARGAS |
| 6 | NORA | YANETH | GUTIERREZ | MONTOYA |
| 7 | FLOR | BIBIANA | PARRA | MURILLO |
| 8 | JEFFERSON | DAVID | ALBADAN | VARGAS |
| 9 | ROGER | IVAN | MARTINEZ | CASTRO |
PARTIDO ADA
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | MARTIN | EMILIO | RODRIGUEZ | MORA |
| 10 | OSCAR | GARIZAO | MARTINEZ | |
| 11 | CARLOS | ALBERTO | JARAMILLO | SERNA |
| 12 | MARTHA | ISABEL | VASQUEZ | MORENO |
| 13 | ANGIE | PAOLA | MURILLO | CABALLERO |
| 14 | CARLOS | GODFREY | MORA | ESTRADA |
| 15 | JULIA | ELENA | CAUCALI | |
| 16 | JAIME | ANDRES | AREVALO | ESTUPIÑAN |
| 17 | JOSE | ANTONIO | HERNANDEZ | NUÑEZ |
| 18 | PABLO | ALEXIS | GALLO | AGUDELO |
| 19 | HERNAN | DARIO | SOTO | VARON |
| 2 | ANDREA | DEL PILAR | BORJA | CHAPARRO |
| 3 | ARCENIO | DE JESUS | PERALTA | VALBUENA |
| 4 | LUZ | MERY | RODRIGUEZ | BELTRAN |
| 5 | JOSE | MANUEL | MUÑOZ | CANASTO |
| 6 | SAMUEL | ENRIQUE | AGUAS | RICARDO |
| 7 | ALFONSO | AMILCAR | VELASQUEZ | AGUILERA |
| 8 | SANDRA | MILENA | ACEVEDO | ECHEVERRY |
| 9 | HECTOR | MANUEL | MUÑOZ | GARZON |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | ALBERTO | PLAZAS | BALAGUERA | |
| 10 | DIANA | MARCELA | AGUILLON | BORRERO |
| 11 | FREDY | TRUJILLO | POVEDA | |
| 12 | AMPARO | EDITH | OROZCO | DE GUTIERREZ |
| 13 | LUIS | CARLOS | ARCIA | RAMOS |
| 14 | SANDRA | LUCIA | ANZOLA | MAYORGA |
| 15 | NELSON | TORRES | FORERO | |
| 16 | CESAR | SNEIDER | RICO | RAMIREZ |
| 17 | EDILMA | LUCIA | GALINDO | |
| 18 | JESUS | OCHOA | SANCHEZ | |
| 19 | NARDELLY | MOLINA | CRUZ | |
| 2 | ALLEN | AUDREY | QUESADA | HERNANDEZ |
| 3 | EDGAR | MOISES | RAMIREZ | USAQUEN |
| 4 | LUIS | ROBERTO | FUENTES | LOPEZ |
| 5 | DIEGO | ARMANDO | ORTEGA | SEGURA |
| 6 | CARLOS | ARTURO | RUIZ | AVILA |
| 7 | JORGE | RICARDO | TAPIA | RUBIO |
| 8 | EDGAR | RUIZ | PRADA | |
| 9 | WILLINGTON | ARBOLEDA | COLORADO |
PARTIDO ALIANZA VERDE
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | WILSON | ANDRES | RODRIGUEZ | FONSECA |
| 10 | JONATHAN | ALBERTO | RAMIREZ | ROJAS |
| 11 | HECTOR | RICARDO | RODRIGUEZ | CUBILLOS |
| 12 | DEISSY | VIVIANA | SANABRIA | MONSALVE |
| 13 | DANIEL | JOSE | GUERRERO | CAMACHO |
| 14 | JAIRO | ALFONSO | MARIÑO | SANDOVAL |
| 15 | JOHN | HENRY | ESCOBAR | DEVIA |
| 16 | MARCO | ANTONIO | ROJAS | GALINDO |
| 17 | JOHN | EMILIO | GARCIA | PEREZ |
| 18 | PEDRO | NICOLAI | HERNANDEZ | SIERRA |
| 19 | NESTOR | ENRIQUE | ROZO | ESCOBAR |
| 2 | NATALIA | MARQUEZ | VELASQUEZ | |
| 3 | MARIXSA | ALEXANDRA | CANTERO | SALAZAR |
| 4 | MARIO | ARMANDO | MEDINA | AGUILERA |
| 5 | ANA | MARIA | MOLINA | SANABRIA |
| 6 | LUIS | DANIEL | CAMARGO | VILLATE |
| 7 | MARIET | SOCORRO | DE AVILA | HEREDIA |
| 8 | EDGAR | ANDREY | SANCHEZ | SANCHEZ |
| 9 | NORMA | CONSUELO | HERNANDEZ | VELASQUEZ |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | JAIME | ULISES | SEPULVEDA | DUARTE |
| 10 | JORGE | EDUARDO | GONZALEZ | ARDILA |
| 11 | MARYELINE | MARIN | TORRES | |
| 12 | EDGAR | GIOVANNY | GOMEZ | RODRIGUEZ |
| 13 | ANGELA | PATRICIA | CHICUE | CABRERA |
| 14 | PEDRO | ROMERO | CELIS | |
| 15 | ANGELA | EDITH | MARTINEZ | SANTACRUZ |
| 17 | JULIETH | JOHANA | MACA | ROMERO |
| 19 | CAMILO | ANDRES | NEMOCON | VALENZUELA |
| 2 | DAGOBERTO | DURAN | RODRIGUEZ | |
| 3 | TERRY | MAURICIO | BOGOTA | LOPEZ |
| 4 | MARIA | VICTORIA | HERNANDEZ | BELTRAN |
| 5 | IVAN | ORLANDO | PARRA | OSORIO |
| 6 | JOSE | TELESFORO | LOZANO | CUELLAR |
| 7 | LUIS | ANDRES | MONROY | PAEZ |
| 8 | MARTHA | CECILIA | OSPINA | LEON |
| 9 | FERNANDO | GONZALEZ | LATORRE |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | OMAR | JAIME | ROA | MARTINEZ |
| 10 | MARIA | LIMBANIA | ACOSTA | SILVA |
| 11 | JORGE | MARIO | CORDOBA | SOTO |
| 12 | CESAR | HERNANDO | MAHECHA | |
| 13 | CARLOS | ALIRIO | AGUILERA | SALGADO |
| 14 | REINA | ISABEL | JEREZ | GARCIA |
| 15 | EDUARDO | ENRIQUE | CACERES | TELLEZ |
| 16 | YERLIS | PAOLA | BELEÑO | ESTRADA |
| 17 | NESTOR | AUGUSTO | RINCON | USAQUEN |
| 18 | EDUER | HUMBERTO | LARA | PACHECO |
| 19 | RUTH | YOLANDA | ARIZA | GIL |
| 2 | JOEL | DE LOS RIOS | OCAMPO | |
| 3 | ARGEMIRO | OVALLE | SANTAMARIA | |
| 4 | JAIRO | ZAMBRANO | SANCHEZ | |
| 5 | RUTH | ESTHER | ZAMORA | VELASCO |
| 6 | MIGUEL | ROBERTO | SANCHEZ | PARRA |
| 7 | LAURA | VALENTINA | FLORIAN | BERNAL |
| 8 | MANUEL | FERNANDO | SANABRIA | |
| 9 | JOSE | LUIS | SANCHEZ | MORENO |
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | WILLAM | RODRIGUEZ | GARCIA | |
| 11 | FANNY | CASTELLANOS | LANDAZABAL | |
| 12 | STEPHAN | DAMARIS | PACHON | SANCHEZ |
| 13 | HAROLD | SMITH | RODRIGUEZ | RANGEL |
| 14 | GINA | MARCELA | PAREDES | TORRES |
| 15 | CLAUDIA | LEONOR | ANGULO | AYALA |
| 2 | GUILLERMO | DIAZ | CELY | |
| 3 | MARTHA | LUCIA | REYES | HERNANDEZ |
| 4 | ORLANDO | LUIS | PERTUZ | CASTILLO |
| 5 | MILY | ANDREA | AYALA | CALDERON |
| 6 | RUTH | AZUCENA | MONTES | CLAVIJO |
| 7 | RAFAEL | TORRES | MARTINEZ | |
| 8 | KAREN | LIZETH | MORENO | PATIÑO |
| 9 | HAROLD | DAVID | ARAQUE | RAMOS |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | JONNATHAN | ANDRES | VELA | RODRIGUEZ |
| 10 | LUZ | STELLA | ALVARADO | CANTOR |
| 11 | MARCO | ANTONIO | DIAZ | MEDELLIN |
| 12 | FRANK | REYES | MORALES | |
| 13 | MARIA | EUGENIA | PULIDO | PULIDO |
| 14 | NICOLAS | ERNESTO | SANCHEZ | MORENO |
| 15 | HAIDER | YATE | BUCURU | |
| 16 | DORIS | ALICIA | RAMIREZ | |
| 17 | OLGA | LUCIA | LOZANO | VARGAS |
| 18 | CARLOS | DAVID | GONZALEZ | FLOREZ |
| 19 | WILLIAM | CASTRO | ARIAS | |
| 2 | JOSE | NORBELLY | MUÑOZ | DIAZ |
| 3 | WILLIAM | FERNANDO | MONCADA | ESPAÑOL |
| 4 | MANUEL | ANCIZAR | SANCHEZ | DURAN |
| 5 | CARLOS | ALBERTO | ESPITIA | |
| 6 | CLARA | PATRICIA | RIVERA | RINCON |
| 7 | JOSE | DEL CARMEN | SARMIENTO | BENAVIDEZ |
| 8 | MONICA | MARINA | SANCHEZ | YEPES |
| 9 | OLFAN | DAVID | MENDEZ | GUZMAN |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | NORBERTO | CUENCA | RIVERA | |
| 10 | ARGENIZ | BELLO | BELLO | |
| 11 | JOSE | AGUSTIN | MORENO | VASQUEZ |
| 12 | LUISA | FERNANDA | TAMAYO | VALENCIA |
| 13 | JHON | ESTENVEN | GONZALEZ | CARRILLO |
| 14 | GUILLERMINA | RAMIREZ | AGUIRRE | |
| 15 | JOSE | FERNANDO | SANCHEZ | TORRES |
| 16 | LUIS | ÁNGEL | MENDEZ | |
| 17 | ROBINSON | BECERRA | TORRES | |
| 18 | OSCAR | IVAN | PEÑALOZA | GARCIA |
| 19 | PABLO | ARTURO | RAMIREZ | ACEVEDO |
| 2 | JACKSON | FERNANDO | PEÑA | CASTILLO |
| 3 | CARLOS | ENRIQUE | QUIROGA | CASTAÑEDA |
| 4 | MARTHA | CECILIA | VANEGAS | CHURIO |
| 5 | YULY | MILENA | JARAMILLO | GUZMAN |
| 6 | ANDREA | STEFANNIA | PAEZ | ZULUAGA |
| 7 | LAURA | PATRICIA | CAICEDO | SANTACRUZ |
| 8 | OSCAR | ELIECER | GARZON | ABELLA |
| 9 | JOSE | DARIO | CELEMIN | CASTRO |
PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA «PRE»
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | JACKSON | GARCÍA | VALOYES | |
| 10 | JAROL | ALBERTO | MORENO | ROSAS |
| 11 | DERLY | NATHALIE | GARANTIVA | CUBILLOS |
| 12 | JAIME | NUÑEZ | NUÑEZ | |
| 13 | JOSE | GIL | PARDO | PEÑA |
| 14 | JOSE | LEIBER | BALLESTEROS | CASTAÑEDA |
| 15 | TATIANA | PAOLA | JARABA | JULIO |
| 2 | JORGE | ARMANDO | DUARTE | |
| 3 | JORGE | ELIECER | RUBIANO | CASTAÑEDA |
| 4 | CECILIA | SUAREZ | ABRIL | |
| 5 | FRANCISCO | BOLAÑOS | RODRIGUEZ | |
| 6 | LUZ | MERY | TORO | MORENO |
| 7 | MICHAEL | ALBERTO | CUBILLOS | TOCORA |
| 8 | ALEJANDRA | LOPEZ | MARTINEZ |
PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | ISAAC | ARIAS | LOPEZ |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | CARLOS | ALBERTO | OSPINA | DIAZ |
| 10 | HELIO | ANDRES | HERNANDEZ | SANCHEZ |
| 11 | JAIME | EVELIO | MORA | REYES |
| 12 | ALEXANDER | RUIZ | BALLEN | |
| 13 | MICHAEL | ELIAS | SALCEDO | CRISTANCHO |
| 14 | LUZ | STELLA | MARTINEZ | BETANCOUR |
| 15 | YENNY | ESPERANZA | MESA | MONGUI |
| 16 | LADY | JOHANNA | SANDOVAL | ROJAS |
| 17 | MANUEL | VICENTE | GARNICA | BENITEZ |
| 18 | NINI | YOHANA | IBAÑEZ | PINTO |
| 19 | JOSE | JAVIER | DURAN | MURCIA |
| 2 | ARCADIO | CARVAJAL | BERNAL | |
| 3 | MARIO | ANDRES | LONDOÑO | LEON |
| 4 | JOHANA | MARCELA | MENDOZA | ORTIZ |
| 5 | NICOLAS | FORERO | OBREGON | |
| 6 | MARLLY | LISNED | MORENO | MONTOYA |
| 7 | LUIS | GUILLERMO | PACHON | PASACHOA |
| 8 | ELIAN | ANDRES | GUIZA | AYALA |
| 9 | HENRY | MAURICIO | DE LIMA | BOLIVAR |
PARTIDO POLÍTICO MIRA
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | JAZMIN | OLARTE | GUAYAMBUCO | |
| 10 | NATALIA | AREVALO | RODRIGUEZ | |
| 11 | EULISER | RIVAS | MORENO | |
| 12 | LISETH | CATALINA | MUÑOZ | GARAVITO |
| 13 | ROSA | ELENA | GALLEGO | RODRIGUEZ |
| 14 | ADRIANA | LUCINDA | TRIANA | LOZANO |
| 15 | GILMA | LEMUS | BELLO | |
| 2 | RUBEN | ALEXANDER | GIRALDO | BENAVIDES |
| 3 | ARGENIS | RODRIGUEZ | BEDOYA | |
| 4 | LUIS | ALBERTO | PARRA | ERAZO |
| 5 | JAZZEL | DANIELA | ROMERO | MESA |
| 6 | MARTHA | ISABEL | PAEZ | GAITAN |
| 7 | MARCO | AURELIO | ABRIL | SANDOVAL |
| 8 | CARMEN | ALCIRA | SANTOS | SANTOS |
| 9 | SAUL | ANTONIO | BAEZ | MARTINEZ |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | GLORIA | LILIAN | URIBE | RIOS |
| 10 | JAIME | ARNUBIEL | MOGOLLON | PASTRAN |
| 11 | HECTOR | JULIO | RODRIGUEZ | |
| 12 | LUZ | MARCY | SOTO | MENDEZ |
| 13 | GERALDIN | GINETH | RAMOS | LONDOÑO |
| 14 | LICERIO | QUIROGA | MUÑOZ | |
| 15 | MARIA | CRISTINA | ROMERO | MOLINA |
| 16 | MARTHA | LUCIA | REY | ALVAREZ |
| 17 | WILSON | FLORIDO | ||
| 18 | YENNY | VILLALOBOS | SANCHEZ | |
| 19 | JUAN | CARLOS | ARIAS | CANTE |
| 2 | WILSON | FABIAN | TIQUE | HORTA |
| 3 | JUAN | RODRIGO | RIVERA | TAPIERO |
| 4 | CRISTIAN | ADOLFO | GUALDRON | MARTINEZ |
| 5 | HECTOR | MIGUEL | CUESTA | MORA |
| 6 | ADAN | HERNANDEZ | MONTAÑA | |
| 7 | MIGUEL | ADOLFO | FIGUEROA | SUAREZ |
| 8 | RAMON | NONATO | ZAPATA | GAONA |
| 9 | NESTOR | ALEJANDRO | RAMIREZ | PARRADO |
SOACHA HUMANA Y ALTERNATIVA
| RENGLÓN | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO |
| 1 | SEBASTIAN | SALAZAR | ESPINOSA | |
| 10 | JORGE | ELIECER | RODRIGUEZ | CHAVARRO |
| 11 | JEISSON | ALBEIRO | FONSECA | MESA |
| 12 | MARIA | CONSUELO | PEREZ | RESTREPO |
| 13 | HUMBERTO | HERNANDEZ | HERNANDEZ | |
| 14 | NANCY | JOHANA | PERILLA | MORENO |
| 15 | JAVIER | MOISES | HERNANDEZ | BOTACHE |
| 16 | VIVIANA | ALEJANDRA | CASTRILLON | PARRA |
| 17 | DEISSY | QUIÑONES | LOZANO | |
| 18 | CAMILO | ERNESTO | NIEVES | TAFUR |
| 19 | LUZ | ELBA | BELTRAN | BERMUDEZ |
| 2 | LEE | DARWIN | CASTRO | VARON |
| 3 | HEINER | DE JESUS | GAITAN | PARRA |
| 4 | FRANCY | NATALIA | MORENO | PUIN |
| 5 | ANDRES | MAURICIO | REYES | OSPINA |
| 6 | SERGIO | JAHIR | LANCHEROS | AGUIRRE |
| 7 | MARCEL | ENRIQUE | ORTEGON | CHAPARRO |
| 8 | JESUS | DAVID | USUGA | |
| 9 | JOSE | IGNACIO | ROYA | RUIZ |
One thought on “Concejo de Soacha”
Comments are closed.







Ya huele a «Mais» quemado 🙂