Cortes de energía en Soacha y Bogotá en el Día de la Madre
Enel-Codensa programó la suspensión del servicio de energía en varios barrios del municipio y la capital.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población se encuentra en sus viviendas por cuenta de la pandemia global del Covid-19, la empresa realizó una priorización de los trabajos y sólo se enfoca en aquellos que evitarían fallas no previstas.
Programación de cortes entre el 10 y el 13 de mayo de 2020:
10 DE MAYO
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Bosa Nova | Carrera 85 a Carrera 88 entre Calle 58 sur a Calle 63 sur | 07:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| Escocia | Calle 58 sur a Calle 60 sur entre Carrera 86 a Carrera 88 | 07:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Montevideo | Calle 14 a Calle 16 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 08:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| Puerta De Teja | Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Ortezal | Calle 21 a Calle 25 entre Carrera 35 a Carrera 43 | 07:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Cruces | Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 4 a Carrera 7 | 06:00 a. m. | 04:30 p. m. |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Municipio De Soacha | Carrera 31 a Carrera 33 entre Calle 16 a Calle 18 | 08:00 a. m. | 01:00 p. m. |
| Municipio De Soacha | Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 17 a Calle 19 | 08:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Centro Nariño | Calle 21 a Calle 25 entre Carrera 32 a Carrera 38 | 07:00 a. m. | 07:00 p. m. |
12 DE MAYO
| CANDELARIA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Egipto | Carrera 0 a Carrera 4 entre Calle 5 a Calle 9 | 08:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Municipio De Soacha | Carrera 9 este a Carrera 26 este entre Calle 4 a Calle 13 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| Municipio De Soacha | Vereda San Carlos Florida alta | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Lisboa | Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 144 a Carrera 146 | 08:30 a. m. | 04:00 p. m. |
| Pasadena | Carrera 52 a Carrera 54 entre Calle 102 a Calle 104 | 08:30 a. m. | 04:30 p. m. |
| Puente Largo | Carrera 53 a Carrera 55 entre Calle 102 a Calle 104 | 08:30 a. m. | 04:30 p. m. |
Para ver la programación total de los cortes de energía, haga clic aquí.
Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp



