Cundinamarca registra 96 nuevos casos de Covid-19
Con el reporte del jueves en la noche, el departamento llegó a 2.278 casos positivos de coronavirus.
Los 96 casos nuevos se presentaron en Cachipay (1), Cajicá (7), Cáqueza (1), Carmen de Carupa (1), Chía (6), dos en hospital; Cota (3), El Rosal (1), Funza (4), dos en hospital; Fusagasugá (1), Girardot (1), La Palma (1), Madrid (2), Mosquera (12), uno en hospital; Sasaima (2), Sibaté (2), Simijaca (2), Soacha (30), 9 en hospital; Sopó (3), Subachoque (1), Tocancipá (2), Villeta (2), y Zipaquirá (11) dos en hospital.
De los 2.278 casos en Cundinamarca, van 1.124 recuperados, 48 muertos, para un total de 1.106 activos; de estos hay 923 en casa, 162 en hospital, 16 en UCI y en revisión 5.
Casos por municipio en Cundinamarca:
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 836 | PACHO | 20 | CACHIPAY | 4 | GUADUAS | 2 |
MOSQUERA | 138 | SUBACHOQUE | 19 | SASAIMA | 4 | CARMEN DE CARUPA | 1 |
ZIPAQUIRA | 110 | EL COLEGIO | 18 | AGUA DE DIOS | 4 | LA PALMA | 1 |
CHIA | 106 | TABIO | 16 | ZIPACON | 4 | UBALA | 1 |
FUNZA | 98 | VILLETA | 16 | JUNIN | 4 | NEMOCON | 1 |
ANAPOIMA | 77 | LENGUAZAQUE | 14 | SIMIJACA | 3 | LA VEGA | 1 |
FACATATIVA | 75 | PASCA | 14 | VIOTA | 3 | BELTRAN | 1 |
CAJICA | 73 | CHIPAQUE | 14 | MACHETA | 3 | GUATAQUI | 1 |
MADRID | 71 | FOMEQUE | 12 | TENA | 3 | VIANI | 1 |
GIRARDOT | 70 | CAQUEZA | 11 | SAN FRANCISCO | 3 | RICAURTE | 1 |
FUSAGASUGA | 52 | NILO | 9 | SAN JUAN DE RIO S | 3 | ALBAN | 1 |
LA CALERA | 40 | GACHANCIPA | 9 | BOJACA | 2 | CABRERA | 1 |
VILLA DE UBATE | 39 | EL ROSAL | 8 | GUASCA | 2 | YACOPI | 1 |
COTA | 39 | COGUA | 8 | CUCUNUBA | 2 | EL PEÑON | 1 |
TENJO | 33 | GRANADA | 7 | GUATAVITA | 2 | PUERTO SALGAR | 1 |
LA MESA | 26 | SAN ANTONIO DEL TE | 7 | APULO | 2 | ANOLAIMA | 1 |
SIBATE | 25 | CHOCONTA | 7 | VENECIA | SESQUILE | 1 | |
TOCANCIPA | 25 | SILVANIA | 7 | UBAQUE | 2 | CHOACHI | 1 |
SOPO | 22 | SUESCA | 6 | MANTA | 2 | ||
VILLAPINZON | 21 | TOCAIMA | 5 | UNE | 2 |
Consolidado total de casos de Covid-19 hasta el 25 de junio de 2020.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp