Más de un millón de documentos de identidad están listos para ser entregados
1.335.704 documentos de identidad están listos en las Registradurías del país para ser entregados a sus titulares. Del total de documentos que reposan en las sedes de la entidad, 657.466 son cédulas de ciudadanía y 678.238, tarjetas de identidad.
El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, invita a los ciudadanos a reclamar su documento, y les recuerda que deben seguir las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno, como el uso del tapabocas y la distancia física. “A través de la página web de la entidad, www.registraduria.gov.co, en la opción ¿Está listo mi documento de identidad?, todos los colombianos podrán verificar el estado del mismo antes de acudir a las sedes. Es importante recordar que la cédula de ciudadanía es el único documento que identifica a los mayores de 18 años”, aseguró el registrador nacional.
Las oficinas que tienen servicio de agendamiento entregarán los documentos a través de este sistema, en las demás sedes se atenderá por orden de llegada, a fin de garantizar la atención individualizada y evitar aglomeraciones.
Mientras persista la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, se autoriza la entrega de tarjetas de identidad a padres y/o representantes legales de los menores de edad, siempre y cuando acrediten parentesco o representación legal y estén debidamente identificados.
Consolidado nacional de documentos pendientes por entregar *con corte al 19 de julio |
|||
---|---|---|---|
Departamento | Cédula de ciudadanía | Tarjeta de identidad | Total |
Amazonas | 1.168 | 1.587 | 2.755 |
Antioquia | 73.622 | 87.710 | 161.332 |
Arauca | 4.334 | 4.578 | 8.912 |
Atlántico | 32.892 | 41.893 | 74.785 |
Bolívar | 27.362 | 49.615 | 76.977 |
Bogotá | 109.752 | 67.368 | 177.120 |
Boyacá | 12.006 | 15.618 | 27.624 |
Caldas | 9.873 | 9.023 | 18.896 |
Caquetá | 5.138 | 6.049 | 11.187 |
Casanare | 5.005 | 5.528 | 10.533 |
Cauca | 13.895 | 17.964 | 31.859 |
Cesar | 14.998 | 30.341 | 45.339 |
Chocó | 4.653 | 9.116 | 13.769 |
Córdoba | 16.499 | 25.361 | 41.860 |
Cundinamarca | 28.992 | 30.935 | 59.927 |
Guainía | 1.156 | 882 | 2.038 |
Guaviare | 1.479 | 1.207 | 2.686 |
Huila | 11.658 | 13.875 | 25.533 |
La Guajira | 14.481 | 33.975 | 48.456 |
Magdalena | 14.860 | 30.817 | 45.677 |
Meta | 13.739 | 11.980 | 25.719 |
Nariño | 16.912 | 20.010 | 36.922 |
Norte de Santander | 26.276 | 26.288 | 52.564 |
Putumayo | 4.643 | 4.874 | 9.517 |
Quindío | 6.326 | 4.307 | 10.633 |
Risaralda | 10.955 | 8.780 | 19.735 |
San Andrés | 960 | 828 | 1.788 |
Santander | 26.082 | 30.693 | 56.775 |
Sucre | 6.947 | 13.597 | 20.544 |
Tolima | 13.172 | 15.790 | 28.962 |
Valle | 56.586 | 50.829 | 107.415 |
Vaupés | 479 | 470 | 949 |
Vichada | 1.386 | 2.170 | 3.556 |
Otros países | 69.180 | 4.180 | 73.360 |
Total | 657.466 | 678.238 | 1.335.704 |
Fuente: REgistraduría.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp