Conozca los casos COVID por municipio en Cundinamarca, ya son cerca de 19 mil
El último día se reportaron 351 nuevos contagios y 17 decesos en el departamento.
Girardot fue el municipio que más casos reportó el último día. Los 351 casos se presentaron así: Cajicá (6), Chía (13), Cogua (1), Cota (3), El Rosal (2), Facatativá (25), Funza (15), Fusagasugá (13), Girardot (102), La Mesa (3), Madrid (1), Mosquera (9), Puerto Salgar (1), Ricaurte (22), Sibaté (3), Silvania (15), Soacha (70), Tabio (3), Tausa (1), Tocancipá (1), Une (1), y Zipaquirá (32).
En cifras totales, Cundinamarca lleva 18.791 confirmados, 11.779 recuperados, 527 fallecidos, 6.485 activos, 5.673 en casa, 760 en hospital, 25 en UCI y 27 en revisión.
Casos totales por municipio hasta el sábado 22 de agosto de 2020
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 7027 | GACHANCIPA | 62 | CACHIPAY | 13 | UBAQUE | 4 |
MOSQUERA | 1340 | CAQUEZA | 53 | SAN ANTONIO DEL | 13 | GUAYABETAL | 3 |
CHIA | 1214 | RICAURTE | 52 | SUESCA | 13 | GACHALA | 3 |
ZIPAQUIRA | 1181 | SUBACHOQUE | 52 | UNE | 12 | QUETAME | 3 |
FACATATIVA | 1045 | SILVANIA | 50 | GRANADA | 11 | CARMEN DE CARUPA | 3 |
FUNZA | 980 | BOJACA | 47 | APULO | 11 | YACOPI | 3 |
MADRID | 810 | VILLETA | 47 | ZIPACON | 11 | SUPATA | 2 |
CAJICA | 728 | AGUA DE DIOS | 44 | TENA | 9 | NOCAIMA | 2 |
SIBATE | 516 | NEMOCON | 43 | ANOLAIMA | 9 | GAMA | 2 |
GIRARDOT | 512 | UBALA | 31 | ARBELAEZ | 8 | NIMAIMA | 2 |
FUSAGASUGA | 375 | VILLAPINZON | 26 | GUASCA | 8 | SAN BERNARDO | 2 |
COTA | 303 | CHIPAQUE | 25 | LA PALMA | 7 | BELTRAN | 2 |
PACHO | 209 | CHOCONTA | 24 | SESQUILE | 7 | EL PEÑON | 2 |
NILO | 187 | PASCA | 23 | SAN JUAN DE RIO SE | 7 | MANTA | 2 |
TOCANCIPA | 179 | FOMEQUE | 23 | GUACHETA | 6 | GUTIERREZ | 1 |
LA CALERA | 153 | SAN FRANCISCO | 22 | VIOTA | 6 | MEDINA | 1 |
VIILA DE SAN DIEGO | 142 | LENGUAZAQUE | 19 | JUNIN | 6 | PARATEBUENO | 1 |
TABIO | 141 | VIANI | 18 | FUQUENE | 5 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 1 |
TENJO | 114 | SASAIMA | 18 | TAUSA | 5 | VERGARA | 1 |
EL ROSAL | 111 | PUERTO SALGAR | 18 | CUCUNUBA | 5 | UTICA | 1 |
ANAPOIMA | 108 | TOCAIMA | 16 | MACHETA | 5 | PANDI | 1 |
SOPO | 102 | LA VEGA | 15 | CABRERA | 5 | QUEBRADANEGRA | 1 |
COGUA | 97 | SIMIJACA | 15 | VENECIA | 5 | BITUIMA | 1 |
EL COLEGIO | 63 | CHOACHI | 15 | SUTATAUSA | 4 | NARIÑO | 1 |
ALBAN | 62 | GUADUAS | 14 | FOSCA | 4 | GUATAQUI | 1 |
LA MESA | 62 | GACHETA | 13 | GUATAVITA | 4 |
En Cundinamarca ya son 103 los municipios contagiados de los 116 que en total tiene el departamento.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de WhatsappOne thought on “Conozca los casos COVID por municipio en Cundinamarca, ya son cerca de 19 mil”
Comments are closed.
Vamos biennnnn¡¡¡¡¡ arriba Soacha que nos vamos a ganar la medalla de oro y el Gobernador nos dará caramelo con otro hospital. O con el convenio millonario con el cardiovascular?