Cortes de agua en Bogotá y Soacha entre el 6 y el 9 de octubre de 2026
Por obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, la EAAB anunció cortes de agua en Bogotá y Soacha esta primera semana de octubre.
Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP, estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
Cortes de agua en Bogotá y Soacha entre el 6 y el 9 de octubre
| Martes 6 de octubre de 2026 | ||||||
| Suba | Estoril, Pasadena, Puente Largo | De la Carrera 45 a la Transversal 60, entre la Calle 100 a la 116 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Usaquén | La Uribe, San Antonio Noroccidental | De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 170 a la 180 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Soacha | Tierra Grande, Centro Comercial Ventura Terreros, Morella, Urbanización Terreros, Bosques de Tibanica | De la Carrera 4 a la Carrera 25C Este, entre la Calle 33 a la Calle 44 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Fontibón | San Pablo-Jericó | De la Avenida Carrera 116 a la Avenida Carrera 129, entre la Avenida Calle 17 a la Avenida Calle 22 | 8:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
| Ciudad Bolívar – Soacha | Bogotá:Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I Soacha:Santo Domingo, Minuto de Dios, Villa Mercedes II, Lomalinda, Casaloma | Bogotá:De la Carrera 77C a la Transversal 50, entre la Diagonal 73C Sur a la Calle 64A Sur Soacha:Calle 61 a Calle 43F, entre la Diagonal 43J Carrera 18A Este | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de accesorios | ||
| Ciudad Bolívar | Espino, Perdomo Alto, Rincón De Galicia, Los Tres Reyes I, María Cano, Los Tres Reyes, San Isidro | De la Calle 59A Sur a la Diagonal 66 Sur, entre la Carrera 77F a la Carrera 73 | 9:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Chapinero | El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia, Siberia II, Siberia Central y Siberia Rural | De la Calle 42 a la Calle 61B, entre la Carrera 3 a la Carrera 9 Este | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo línea Silencio Parque Nacional | ||
| Santa Fe | San Facón, Santa Fe, Plaza de Paloquemao, Samper Mendoza | De la Calle 13 a la Calle 21, entre la Carrera 18A a la Carrera 23 | 10:00 a.m.4 horas | Macromedición | ||
| Miércoles 7 de octubre de 2026 | ||||||
| Barrios Unidos | Los Andes | De la Transversal 60 a la Avenida Carrera 68, entre la Calle 90 a la 100 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Barrios Unidos | La Castellana, Rionegro | De la Carrera 45 a la Carrera 60B Bis, entre la Calle 90 a la 100 | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de válvula | ||
| Kennedy | Timiza | De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 78G | 10:00 a.m.24 horas | Cierre Terceros | ||
| Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle13, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68G | 8:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
| Fontibón | El Chanco, El Chanco Rural, Kassandra, El Charco | De la Carrera 123 a la Carrera 138A, entre la Calle 14 a la Avenida Calle 17 | 12:00 m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Fontibón | Puente Grande, Brisas, El Charco Urbano | De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 24 | 7:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Usme | Santa Librada, San Juan Bautista, La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme, El Pedregal II | De la Avenida Carrera 15 a la Carrera 1, entre la Calle 77 Sur a la Calle 70B Sur | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de accesorios | ||
| Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe | Samoré, Claret, Villa Mayor, Escuela General Santander, Inglés | Por la Avenida Carrera 33, entre la Avenida Calle 44 Sur a la Calle 48 Sur De la Carrera 25 a la Autopista Sur (Avenida Calle 57R), entre la Calle 38A Sur a la Calle 44 Sur | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Soacha | Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael | De la Calle 25 a la Calle 42, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este | 2:00 p.m.7 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Jueves 8 de octubre de 2026 | ||||||
| Usaquén | Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte | De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la 116 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Chapinero | El Chicó, Chicó Norte, Chico Norte II Sector | De la Carrera 8A a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la 100 | 11:00 p.m.6 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Kennedy | Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II, Tayrona | De la Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Ciudad Bolívar | Verona, Ensueño, Sierra Morena | De la Calle 68 Sur a la Diagonal 69S, entre la Carrera 45B a la Transversal 70D. | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de accesorios | ||
| Ciudad Bolívar | Las Acacias, Los Laureles, Candelaria, San Francisco, Ronda, El Satélite | De la Calle 58D Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 19 a la Carrera 38 | 9:00 a.m.24 horas | Instalación de accesorios | ||
| Tunjuelito | Isla del Sol | De la Autopista Sur a la Calle 69C Bis Sur, entre la Transversal 60 a la Carrera 67 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Santa Fe | San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego Serafina Y San Luis Sur | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 1, entre la Carrera 10 a la Avenida Carrera 14 De la Avenida Calle 1 a la Calle 63 Sur, entre la Carrera 8 a la Carrera 12D | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo | ||
| Viernes 9 de octubre de 2026 | ||||||
| Fontibón | Belén, Villa Carmenza | De la Carrera 106 a la Carrera 116, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22 | 7:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Foto: Empresa de Acueducto
Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp


