Cundinamarca alcanza 1.427 casos positivos de coronavirus
Con los 39 positivos reportados en la tarde de este miércoles, Cundinamarca sigue aumentando sus contagios.
Según el Ministerio de Salud, los 39 casos nuevos se presentaron en Anapoima (7), 4 mujeres y 3 hombres; Apulo, un hombre; Cota (2), una mujer y un hombre en hospital; El Rosal (una mujer de 20 años); Facatativá (4 hombres); Funza (2 mujeres); Girardot (1 hombre); La Calera (3), una mujer y dos hombres; Madrid (una mujer); Mosquera (un hombre); Soacha (4), una mujer y tres hombres; Tenjo (una mujer); Tocaima (un hombre); Ubaté (6), tres hombres y tres mujeres; Villapinzón (un hombre); y Zipaquirá (3), dos mujeres y un hombre.
De los 1.427 casos identificados desde el comienzo de la pandemia, se recuperaron 401 personas y 36 pacientes han fallecido, lo que indica que el departamento tiene 990 casos activos. De estos, 899 personas están en casa, 79 en hospital y 8 en UCI.
Casos por municipio hasta el 10 de junio de 2020
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 482 | COTA | 19 | JUNIN | 4 | VIOTA | 1 |
FUNZA | 74 | EL COLEGIO | 18 | CHOCONTA | 4 | RICAURTE | 1 |
MOSQUERA | 68 | TOCANCIPA | 16 | MACHETA | 3 | ALBAN | 1 |
ZIPAQUIRÁ | 65 | TABIO | 14 | TENA | 3 | CABRERA | 1 |
CHIA | 64 | FOMEQUE | 12 | ZIPACON | 3 | YACOPI | 1 |
GIRARDOT | 57 | SUBACHOQUE | 11 | SAN FRANCISCO | 3 | EL PEÑON | 1 |
FACATATIVA | 55 | CAQUEZA | 10 | TOCAIMA | 2 | PUERTO SALGAR | 1 |
MADRID | 46 | CHIPAQUE | 10 | APULO | 2 | ANOLAIMA | 1 |
FUSAGASUGA | 44 | LENGUAZAQUE | 9 | VENECIA | 2 | SESQUILE | 1 |
CAJICA | 42 | PASCA | 9 | UBAQUE | 2 | GUADUAS | 1 |
ANAPOIMA | 36 | GACHANCIPA | 9 | MANTA | 2 | CHOACHI | 1 |
LA CALERA | 32 | SOPO | 9 | SILVANIA | 2 | ||
TENJO | 29 | VILLETA | 9 | UNE | 2 | ||
VILLA DE UBATE | 21 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 7 | COGUA | 2 | ||
LA MESA | 20 | NILO | 6 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2 | ||
PACHO | 20 | SUESCA | 5 | VIANI | 1 | ||
SIBATE | 19 | EL ROSAL | 5 | SASAIMA | 1 | ||
VILLAPINZON | 19 | AGUA DE DIOS | 4 | GUATAVITA | 1 |
Consulte aquí los casos uno a uno presentados hasta el 10 de junio de 2020
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp