Cundinamarca llega a 1.685 contagios de Covid-19
Hoy se reportaron 28 nuevos casos y un fallecido (Soacha) por coronavirus.
Los 28 nuevos casos se identificaron en Cajicá (1), hombre de 56 años en hospital; Cota (un hombre); Granada (4), tres hombres y una mujer; Guataquí (una mujer); Madrid (3), mujer en hospital y dos hombres; Mosquera (4), tres mujeres y un hombre; Silvania (un hombre en hospital); Soacha (13), 8 mujeres y 5 hombres.
De los 1.685 contagios identificados, se han recuperado 518 y fallecidos 41, es decir, hay 1.126 casos activos, de los cuales 1.006 están en casa, 106 en hospital y 10 en UCI.
Casos por municipio hasta el 14 de junio de 2020:
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 580 | SIBATE | 19 | AGUA DE DIOS | 4 | GUATAQUI | 1 |
MOSQUERA | 87 | EL COLEGIO | 19 | ZIPACON | 4 | CACHIPAY | 1 |
FUNZA | 76 | TOCANCIPA | 18 | JUNIN | 4 | VIANI | 1 |
CHIA | 74 | TABIO | 14 | CHOCONTA | 4 | SASAIMA | 1 |
ZIPAQUIRÁ | 72 | CHIPAQUE | 14 | MACHETA | 3 | GUATAVITA | 1 |
ANAPOIMA | 69 | SUBACHOQUE | 14 | TENA | 3 | RICAURTE | 1 |
GIRARDOT | 61 | LENGUAZAQUE | 13 | SAN FRANCISCO | 3 | ALBAN | 1 |
FACATATIVA | 60 | SOPO | 13 | SILVANIA | 3 | CABRERA | 1 |
MADRID | 55 | FOMEQUE | 12 | VIOTA | 2 | YACOPI | 1 |
CAJICA | 52 | CAQUEZA | 10 | TOCAIMA | 2 | EL PEÑON | 1 |
FUSAGASUGA | 49 | VILLETA | 10 | APULO | 2 | PUERTO SALGAR | 1 |
LA CALERA | 35 | PASCA | 9 | VENECIA | 2 | ANOLAIMA | 1 |
VILLA DE UBATE | 33 | GACHANCIPA | 9 | UBAQUE | 2 | SESQUILE | 1 |
TENJO | 31 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 7 | MANTA | 2 | CHOACHI | 1 |
LA MESA | 22 | EL ROSAL | 6 | UNE | 2 | ||
PACHO | 22 | NILO | 6 | GUADUAS | 2 | ||
VILLAPINZON | 21 | SUESCA | 6 | COGUA | 2 | ||
COTA | 20 | GRANADA | 5 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2 |
Consolidado de casos Cundinamarca hasta el 14 de junio de 2020
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp