Cundinamarca presentó 202 nuevos casos de COVID, fallecidos llegan a 320

El más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud indica que en el departamento se presentaron 202 nuevos  casos de coronavirus y 8 fallecidos el último día.

Cundinamarca ya llegó a 11.828 casos desde que comenzó la pandemia, 6.515 recuperados, 320 fallecidos, 4.993 activos, 4.361 en casa, 583 en hospital, 28 en UCI  y 21 en revisión.

Así está Cundinamarca por municipios hasta el 9 de agosto de 2020:

MUNICIPIO CASOS MUNICIPIO CASOS MUNICIPIO CASOS MUNICIPIO CASOS
SOACHA 4404 EL COLEGIO 46 SAN ANTONIO DEL TE 10 SAN JUAN DE RIO SE 3
MOSQUERA 877 LA MESA 44 LA VEGA 9 GUACHETA 2
CHIA 699 VILETA 44 GRANADA 8 GAMA 2
FACATATIVA 334 ALBAN 40 CACHIPAY 8 GACHALA 2
ZIPAQUIRA 637 SUBACHOQUE 40 ZIPACON 8 CARMEN DE CARUPA 2
FUNZA 612 CAQUEZA 34 SUESCA 8 BELTRAN 2
MADRID 488 UBALA 30 GUASCA 7 YACOPI 2
CAJICA 431 GACHANCIPA 30 GACHETA 6 EL PEÑON 2
SIBATE 381 BOJACA 28 SESQUILE 6 ANOLAIMA 2
AGUA DE DIOS  269 SILVANIA 27 GUADUAS 6 MANTA 2
FUSAGASUGA 242 VILLAPINZON 25 CUCUNUBA 5 GUAYABETAL 1
COTA 198 NEMOCON 24 VIOTA 5 VILLAGOMEZ 1
GIRARDOT 197 CHIPAQUE 23 TENA 5 CHAGUANI 1
NILO 106 FOMEQUE 22 VENECIA 5 VERGARA 1
VILLA DE SAN DIEGO 106 PASCA 21 JUNIN 5 UTICA 1
LA CALERA 100 CHOCONTA 20 FOSCA 4 PANDI 1
TOCANCIPA 97 RICAURTE 18 FUQUENE 4 ARBELAEZ 1
TABIO 94 LENGUAZAQUE 17 LA PALMA 4 QUEBRADANEGRA 1
TENJO 69 SAN FRANCISCO 17 GUATAVITA 4 NIMAIMA  1
ANAPOIMA 93 VIANI 16 QUETAME 3 SAN BERNARDO 1
TENJO 77 CHOACHI 15 APULO 3 CAPARRAPI  
SOPO 77 SASAIMA 14 MACHETA 3 BITUIMA  
EL ROSAL 73 SIMIJACA 13 CABRERA 3 TAUSA  
PACHO 54 TOCAIMA 13 UBAQUE 3 NARIÑO  
COGUA 50 UNE 12 PUERTO SALGAR 3 GUATAQUI  
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp