Cundinamarca tiene 110 municipios contagiados con COVID-19, conozca cuáles son

Sólo quedan 6 municipios sin casos de coronavirus, por eso las autoridades insisten en no salir y cuando sea necesario, tomar todas las medidas de bioseguridad.

Así está el comportamiento del COVID-19 en los municipios de Cundinamarca:

MUNICIPIO CASOS MUNICIPIO CASOS MUNICIPIO CASOS MUNICIPIO CASOS
SOACHA 11831 VILLETA 119 CACHIPAY 33 JUNIN 9
ZIPAQUIRA 3341 RICAURTE 114 APULO 33 CABRERA 8
CHIA 2809 BOJACA 105 ARBELAEZ 32 VENECIA 8
MOSQUERA 2417 CHOCONTA 105 CHOACHI 32 SAN JUAN DE  8
FACATATIVA 2188 SUESCA 102 SIMIJACA 29 NOCAIMA 7
FUNZA 1821 EL COLEGIO 97 CARMEN DE CAR 26 GACHALA 7
MADRID 1761 CHIPAQUE 90 UNE 26 ELPEÑON 7
GIRARDOT 1731 TAUSA 89 PASCA 24 SAN BERNARDO 6
CAJICA 1672 SILVANIA 89 GACHETA 22 NARIÑO 5
FUSAGASUGA 1014 PUERTOSALGAR 88 PARATEBUENO 21 SUPATA 4
SIBATE 733 SIUBACHOQUE 85 GUAYABETAL 21 NIMAIMA 4
TOCANCIPA 724 AGUA DE DIOS 69 ZIPACON 21 MEDINA 3
VIILA DE SAN DIEGO  537 ALBAN 67 TIBACUY 20 VERGARA 3
COTA 536 SUTATAUSA 62 VIOTA 20 MANTA 3
NILO 380 SESQUILE 58 TENA 20 SUSA 2
SOPO 321 VILLAPINZON 56 VIANI 19 BITUIMA 2
TABIO 291 LENGUAZAQUE 55 QUETAME 18 BELTRAN 2
LA CALERA 285 UBALA 50 ANOLAIMA 18 JERUSALEN 1
COGUA 280 GUACHETA 49 MACHETA 17 GUAYABAL DE  1
TENJO 246 GUASCA 48 LA PALMA 14 TIBIRITA 1
EL ROSAL 238 LA VEGA 45 CAPARRAPI 13 QUIPILE 1
CAQUEZA 236 GRANADA 42 GUATAVITA 12 GAMA 1
GACHANCIPA 192 TOCAIMA 41 UBAQUE 12 UTICA 1
PACHO 172 FOMEQUE 40 PULI 11 PANDI 1
NEMOCON 169 CUCUNUBA 38 FUQUENE 11 QUEBRADANEGRA 1
ANAPOIMA 151 SAN ANTONIO DEL 36 SAN CAYETANO 9 GUATAQUI 1
GUADUAS 123 SAN FRANCISCO 36 FOSCA 9    
LA MESA 122 SASAIMA 34 YACOPI 9    
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp