Enel-Codensa anuncia nuevos cortes de energía en Cundinamarca
Desde este jueves 19 hasta el sábado 21 de marzo se realizarán cortes de energía en diferentes municipios de Cundinamarca.
19 DE MARZO
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 6 a Calle 9 entre Carrera 12 a Carrera 16 | 05:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| ARBELÁEZ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Bárbara, San Luis | 08:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Peña Negra, La Laguna | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| CAJICÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Chuntame | 05:30 a. m. | 11:30 a. m. |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Rosa, Quiuza, Ferraslarada, Resguardo, Chivate, Barro Negro | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Pueblo Viejo, Santa Bárbara, Agua Caliente, Chinata | 07:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Palmas, Las Angustias, Brasil | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 0 a Calle 2 | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Lorenzo, La Pastora | 06:00 a. m. | 07:30 p. m. |
| FOSCA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Placitas, California | 05:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 5 a Carrera 12 entre Calle 0 a Calle 6 | 06:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| GUADUAS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Campamento, Versalles, San Miguel, El Peladero, Guaduero, El Trigo, Granada, Tierreros, Cocolo, Guarumal | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| LA CALERA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San José | 02:30 p. m. | 04:30 p. m. |
| LA PALMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Murca | 09:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| MEDINA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 6 a Carrera 10 entre Calle 7 a Calle 15 | 06:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| NILO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrio Peñones, Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| La Palmita, San Jerónimo, Malachi, El Cucharo, Potreritos | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| PANDI | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sabaneta, El Guarumo, Guacanonzo, Mercadillo | 06:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Quinquita, San Luis De Naguaya, Húmeda | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Brisas, Rayadero | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| Vía Ecopetrol | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La arboleda, Concepción, La Abuelita, Santa Domingo, Florida, La Platanera | 07:00 a. m. | 04:30 p. m. |
| QUETAME | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Guacapate, Mesitas | 06:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Angustias, Santa Fe, Quebrada Grande, La Unión | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| SAN BERNARDO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Carmen, Portones, Santa Rita, Santa Martha | 08:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| SIBATÉ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Alto De Rosas, agua Bonita | 07:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| SILVANIA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Azafranal, San Luis, Agua Blanca, La Victoria, Fronteras, San José | 06:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| TIBACUY | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Piedra Ancha | 07:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| TIBIRITA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Medio Quebradas | 09:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Horqueta, Zelandia, Santo Domingo | 05:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| ÚTICA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Arboleda | 07:00 a. m. | 04:30 p. m. |
| VENECIA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Diamante | 02:00 p. m. | 04:00 p. m. |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Terama, Sabanalarga, Moray, Galindo, Cedrales, Mesetas, Sardinas | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
20 DE MARZO
| CACHIPAY | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Anatoli, La Esperanza | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Canchimay | 09:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Siecha | 06:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 1 a Calle 10 entre Carrera 0 a Carrera 5 | 05:30 a. m. | 07:30 p. m. |
| El Resguardo | 05:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sector Manablanca | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Lorenzo, Tibrote, Potrero Grande, La Pastora, Las Moyas | 06:00 a. m. | 07:30 p. m. |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 7 a Calle 12 entre Carrera 4 a Carrera 8 | 07:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| GUADUAS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Miguel, La Carbonera, Cucharal | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| LA MESA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Capatá | 08:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| LA VEGA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Centro, Rosario | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| PACHO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Panamá | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Villa Pachelly, El Engaño, Las Lajas, Botellas, El Tigre, Palomas | 05:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Rayadero, Brisas | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| Vía Ecopetrol | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Urbanización Los Guadales | 07:30 a. m. | 04:30 p. m. |
| SAN ANOTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Saragoza | 12:00 p. m. | 03:00 p. m. |
| SILVANIA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrio Molino Rojo, Carrera 1 a Carrera 3 Ente Calle 13 a Calle 15 | 07:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| Jalisco, Subia, Quebrada Honda, El Uval, Papayata | 06:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Guadual | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| TENA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Cativa, Catalamonte | 09:30 a. m. | 01:00 p. m. |
| TENJO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrasquilla | 09:00 a. m. | 03:00 p. m. |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Horqueta, Catarnica | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 9 a Carrera 12 | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| La Horqueta, Catarnica | 08:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| UBAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Agustín, Rio Negro, Ganco, Cacique, Potrero Grande | 05:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| VILLETA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Cabaña, Ucrania, El Volcán | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carolina | 08:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Cedrales, Mesetas, Galindo | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
21 DE MARZO
| ARBELÁEZ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San José, San Roque, San Miguel, San Antonio | 07:30 a. m. | 02:30 p. m. |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Naranjal, Campo Santo | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Cúcuta, San José, San Miguel | 08:00 a. m. | 03:30 p. m. |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 4 a Carrera 10 entre Calle 17 a Calle 25 | 06:30 a. m. | 03:00 p. m. |
| La Puerta, Sector Manila | 07:30 a. m. | 12:00 p. m. |
| GUADUAS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Hato | 08:00 a. m. | 07:28 p. m. |
| GUTIÉRREZ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Carmen, Rio Chiquito, Cerinza | 07:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Kilómetro 8 Vía La Mesa | 07:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Urbanización Luis Carlos Galán | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Rayadero, Brisas | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| Vía Ecopetrol | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| SIBATÉ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 1 a Calle 9 entre Carrera 0 a Carrera 6 | 06:30 a. m. | 04:00 p. m. |
| Delicias | 09:30 a. m. | 12:30 p. m. |
| TAUSA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 0 a Calle 2 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| TENA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Betulia, Guasimal | 09:30 a. m. | 03:00 p. m. |
| UBAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sabanilla | 07:30 a. m. | 06:00 p. m. |
Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp



