Nuevos cortes de energía en Cundinamarca
Entre el domingo 3 y el miércoles 6 de mayo, Enel-Codensa programó cortes del servicio de energía en diferentes municipios de Cundinamarca.
Algunas poblaciones afectadas por la suspensión del servicio son Fusagasugá, Facatativá, Chía, Girardot, Funza, Pacho, Paratebueno, Cáqueza, Chipaque, Guaduas, Tausa, Icononzo, Machetá, Pandi, san Bernardo, Supatá, Une, Agua de Dios, La Calera, la Palma, Subachoque, Anolaima, Tabio y Bojacá, entre otras.
03 DE MAYO
| FUNZA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Kilómetro 3.5 Parque Industrial Galicia | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Villa Pachelly, El Engaño | 05:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| TAUSA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Resgata | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
04 DE MAYO
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Chiniata | 07:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| APULO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Mesetas | 06:00 a. m. | 07:30 p. m. |
| CAQUEZÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 1 a Calle 7 entre Carrera 2 a Carrera 6 | 06:30 a. m. | 01:00 p. m. |
| Estrella, Colorados | 10:00 a. m. | 01:00 p. m. |
| CARMEN DE CARUPA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Salitre, alto De Mesa, Nazareth, San José | 06:30 a. m. | 03:30 p. m. |
| CHÍA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Fagua, Bojacá, Canelón | 06:30 a. m. | 04:30 p. m. |
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Nizame, Mongue, Cerezo Chiquito, Cerezo Grande | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Urbanizaciones: Villa Esperanza, San Carlos, Carrera 4 av Monforth | 06:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| Chatasuga | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrio Santa Martha, Urbanización La Esperanza, Calle 1 a Calle 3 entre Carrera 0 a Carrera 3 | 08:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| Moyano, Santa Martha, El Corzo, El Prado | 08:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| FOSCA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 0 a Calle 5 entre Carrera 0 a Carrera 5 | 06:30 a. m. | 01:00 p. m. |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 5 a Carrera 8 entre Calle 0 a Calle 6 | 07:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| GAMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santuario | 09:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| GUADUAS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Rio Seco, Tauchiral, Cuatro Esquinas | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| GUAYABAL DE SIQUIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Trigo | 07:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| GUTIÉRREZ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sector Sas Gutierrez | 11:00 a. m. | 02:00 p. m. |
| El Cedral | 09:30 a. m. | 01:00 p. m. |
| ICONONZO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Montecristo | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| MACHETÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Resguardo, Solana, Mulata | 08:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| PACHO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Llano Del Trigo | 07:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| PANDI | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Guarumo, Guacanonzo | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrio Tres Esquinas | 05:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Agua Fría | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| QUETAME | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 0 a Calle 2, Inspección Puente Quetame | 07:30 a. m. | 12:30 p. m. |
| QUIPILE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Quipilito | 06:00 a. m. | 07:30 p. m. |
| SAN BERNARDO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Agua Negra | 08:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| SAN MIGUEL DE SEMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Arboledas | 09:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Encantado | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| UBAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Ganco | 07:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| UNE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 1 a Carrera 4 | 07:30 a. m. | 10:30 a. m. |
| Puente Tierra, San Isidro | 10:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| VENECIA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Montecristo | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
05 DE MAYO
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrios: Santa Lucia, Nueva Colombia | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| San José | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| APULO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Mesetas | 05:00 a. m. | 07:30 p. m. |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Girón De Blancos, Ponta | 10:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Llanadas, Maza | 06:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 0 a Carrera 13 entre Calle 9 sur a Calle 13 sur | 08:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Potrero Grande, La Caja | 10:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| FOSCA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Espino, San Antonio, Granadillo, El Roble, El Ramal | 07:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sectores: La Palma, Ecociudadela Montearroyo, Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 0 a Carrera 4 | 08:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| Usatama, La Palma | 08:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrio Santa Mónica | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| GUADUAS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Miguel, Versalles, Guarumal, Buenos aires, Quebrada Grande, Rio Seco | 09:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrio Nuevo, Sector Sas Centro | 07:30 a. m. | 02:00 p. m. |
| Vanguardia, San Miguel, Chirajara, San Antonio | 06:30 a. m. | 01:00 p. m. |
| GUTIÉRREZ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Potreritos, Pascote | 09:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| JUNÍN | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Carmen | 10:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| LA CALERA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Márquez | 08:30 a. m. | 04:00 p. m. |
| LA PALMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Rio Frio | 06:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| LA VEGA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 19 a Calle 22 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| MACHETÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Resguardo | 06:30 a. m. | 03:30 p. m. |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 20 a Calle 22 entre Carrera 10 Este a Carrera 14 Este | 08:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| NILO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Malachi, La Palmita, San Jose | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| PAIME | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Ginebra | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Villa Pachelly, Las Lajas, Palomas Caño Claro, Botellas, Pinalito, San Jose De La Carretera, El Tigre | 05:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sector Vía Ecopetrol | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| Rayadero, Brisas | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| QUETAME | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Hoya | 06:30 a. m. | 12:30 p. m. |
| QUIPAMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Humbo, El Palmar, La Sabana, El Cormal, Tananay, Itoco, Guadualito | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| QUIPILÉ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Oriente | 06:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Peñón alto | 08:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| SAN JUANITO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Carmen, La Candelaria, El Tablón | 06:30 a. m. | 02:00 p. m. |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Pantano De Arce | 08:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Monte Dulce | 09:00 a. m. | 04:30 p. m. |
| UBAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Ponta, Ganco, Belén | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| VERGARA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Montaña | 08:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| VILLAGOMEZ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Argentina | 08:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Puerto Brasil, Liberia | 05:30 a. m. | 07:30 p. m. |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Tocanal, El Cormal, La Vega, San Luis, alto De Chula, Peña Blanca, Sardinas, Miraflores, Naranjos, Palmichal, Caviche | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
06 DE MAYO
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Chiniata | 10:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| BOJACÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Chircal, Bobase | 07:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrio Las Ferias | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| El Cajón, Suzne, Llano Grande, Tembladar, Salsipuedes, Palacio Alto, La Azauncha | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Velandia, Chapa, Colorados, Moyas, El Carmen, Gyron, La Jabonera | 07:30 a. m. | 03:00 p. m. |
| CARMEN DE CARUPA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sucre | 10:00 a. m. | 01:00 p. m. |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Pedregal | 08:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| CHÍA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 8 a Calle 10 entre Carrera 13 a Carrera 15 | 08:30 a. m. | 04:00 p. m. |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Victoria, Maza, Llanadas, Los Sitios, Ferralarada, El Resguardo | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Barbara, Chiniata | 06:30 a. m. | 03:30 p. m. |
| COTA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Abra, El Roso | 06:00 a. m. | 04:30 p. m. |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Palmas | 05:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Corzo | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| FOSCA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Ramal, Jucual, Platanillo, San Roque, Roble, Lordes, alto De Gutierrez, Concepción, Salitre, El Tablón, El Carmen, San Pedro, Rio Blanco, Mesa Grande, Vanguardia, Saname | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 4 a Carrera 7 entre Calle 1 a Calle 9 | 07:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| Piamonte | 07:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| GAMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Unión | 09:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| GUADUAS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Versalles, Tierreros, Guadueros, Rio Seco, Cuatro Esquinas, Quebrada Grande, Tauchiral, El Eladero, Campamento, Barbascales, Bermeja, Cocolo | 07:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| GUATAVITA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Chaleche | 08:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| GUTIÉRREZ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Centro Alto De La Popa | 07:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| LA PALMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Murca, Rio arriba | 06:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| NILO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Barrio Peñones | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| La Palmita, San José, El Cucharo, San Gerónimo | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Caleta, El Hato | 08:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Fe | 05:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| SAN MIGUEL DE SEMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Peñas Blancas | 09:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| SESQUILÉ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Boitiva | 08:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| TABIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Rio Frio | 09:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Copo | 08:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Llanos De Juan Ángel, Caleño, Alto De Cañas, La Fría, Las Hoyas, Palmichales, Loma De Pascua, Mata De Guadua, El Pisco, Mesetas, Azauncha, Galindos | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp



