No habrá agua en Bogotá y Soacha: aliste los baldes
Conozca la programación. Recuerde que las zonas son delimitadas por dirección y barrio.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará suspensiones programadas del servicio de agua potable entre el 20 y el 23 d octubre en varios sectores de la capital del país y municipios de Cundinamarca, con el fin de adelantar labores de mantenimiento y reparación en la red de distribución.
Estas interrupciones, que pueden extenderse hasta por 24 horas, hacen parte del plan de mantenimiento preventivo que ejecuta la EAAB para garantizar el buen funcionamiento del sistema y prevenir daños mayores en la infraestructura.
Posibles imprevistos
(También puede leer: En pocas semanas se entregará obra clave en Bogotá: están trabajando día y noche).
En algunos casos, durante las obras podrían identificarse daños adicionales en las tuberías o presentarse roturas no previstas, lo que podría prolongar la suspensión del servicio. En esas situaciones, el Acueducto de Bogotá activará el servicio de carrotanques, priorizando:
- Hospitales y clínicas
- Centros de atención y educativos
- Zonas de alta afluencia de personas
Cortes de agua en Bogotá y Soacha
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 20 de octubre de 2025 | ||||
Fontibón | Tintal Central Ostende | De la Calle 22 a la Avenida Calle 17, entre la Carrera 86 a la Carrera 93 | 7:00 a.m.27 horas | Cambio de medidor |
Martes 21 de octubre de 2025 | ||||
Suba | Altos de Chozica, Los Naranjos, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar | De la Carrera 84 a la Carrera 88C, entre la Calle 128D a la Calle 132A | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Engativá | Santa Cecilia | De la Calle 53 a la Calle 57, entre la Carrera 77A a la Carrera 85 | 9:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
Puente Aranda | Milenta | De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Los Mártires | La Sabana, La Pepita | De la Carrera 19 a la Carrera 22, entre la Calle 11 a la Calle 13 | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de Hidrante y válvula |
Teusaquillo | Quinta Paredes | De la Carrera 40 a la Carrera 50, entre la Calle 24 a la Calle 26 | 9:00 a.m.10 horas | Mantenimiento correctivo |
Soacha | Alticos | De la Calle 10 a la Calle 4 Sur, entre la Carrera 4 a la Carrera 6 Este | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
Ciudad Bolívar | Bella Flor, Paraíso, Quiba, Nueva Esperanza, La Torre, Cordillera del Sur, Los Alpes Sur, El Mochuelo, Cerro Colorado, Naciones Unidas, Villa Gloria, Villas El Diamante, Nueva Esperanza, El Mirador de Arabia, Brisas del Volador. | De la Calle 68U Sur a la Calle 81 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera 27 | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor |
Ciudad Bolívar | Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, República de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, El Verbenal, El Paraíso, Cordillera del Sur, Bella Flor Sur | Afectación Quiba:De la Calle 70 T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U Afectación Alpes II:De la Carrera 19 a la Carrera 24, entre la Calle 75ª Sur a la Quebrada la Trompeta | 1:00 p.m.7 horas | Mantenimiento preventivo estación Volador |
Engativá | Centro Engativá II, El Cedro, El Cedro I, El Gaco, El Muelle, El Pantano, Engativá Zona Urbana, La Faena, La Riviera, Marandu, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, Villa Gladys | De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 96 al Rio Bogotá | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo |
Miércoles 22 de octubre de 2025 | ||||
Suba | Estoril, Pasadena | De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de válvula |
Suba | Puente Largo y Pasadena | De la Carrera 53 a la Carrera 60, entre la Calle 100 a la Calle 116 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de válvula |
Usaquén | San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima | De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 180 a la Calle 193 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Suba | Altos de Chozica | De la Carrera 84C a la Carrera 91, entre la Calle 135B a la Calle 145 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de válvula |
Chapinero | Las Acacias | De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar) | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Puente Aranda, Cárcel La Modelo | De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 56 a la Carrera 60 | 10:00 a.m.24 horas | Cambio de hidrante |
Antonio Nariño | Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas | De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Rafael Uribe Uribe | Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía, La Resurrección | De la Carrera 13K a la Carrera 12B, entre la Calle 42 Sur a la Calle 32 Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | Vitelma, Buenos Aires | De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Bosa | Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas | De la Avenida Carrera 89B a la Carrera 106A, entre la Calle 59B Sur a la Calle 61A Sur De la Carrera 92 a la Carrera 106A, entre la Calle 61A Sur a la Calle 75A Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Jueves 23 de octubre de 2025 | ||||
Kennedy | Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur, | De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Provivienda Oriental | De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | El Remanso | De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Rafael Uribe Uribe | Cerros de Oriente, Puerto Rico, Callejón Santa Barbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes | De la Calle 38B Sur a la Calle 48C Sur, entre la Carrera 1 a la Transversal 5M | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector | De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Usaquén | Bosque Pinos I y II, Santa Cecilia Puente Norte | De la Calle 160 a la Calle 163B, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 7 | 10:00 a.m.8 horas | Mantenimiento preventivo |
Usme | Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita | De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo |
Recomendaciones para los usuarios
Ante estas interrupciones, se recomienda:
(También puede leer: Tensión en Ciudadela Sucre por obras del Acueducto de Bogotá: la empresa responde a las denuncias).
- Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y consumirla dentro de las 24 horas siguientes.
- Llenar tanques de reserva, si se cuenta con ellos, antes del corte para asegurar el abastecimiento.
- Solicitar el servicio de carrotanques, en caso necesario, a través de la Acualínea 116, especialmente en instituciones de salud, educativas o comunidades vulnerables.
(También puede leer: ¿Sabe qué son las aulas STEM? Cundinamarca empezó la revolución educativa).
La EAAB agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso con el mantenimiento responsable y oportuno del sistema de acueducto, para seguir garantizando el suministro de agua potable a todos los hogares de la ciudad y la región.
Foto: Archivo Periodismo Público