Cortes de agua en Bogotá y Soacha esta semana
Esta semana, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, programó cortes de agua en diferentes sectores del Distrito y el Municipio. La suspensión obedece a trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas.
El servicio se suspenderá en los siguientes sectores y fechas:
Localidad | Barrios | Lugar | Inicio yduración | Trabajos |
Lunes 03 de febrero de 2020 | ||||
Bosa | El Porvenir. | De la carrera 100 a la carrera 118, entre calle 59 Sur a la calle 49 Sur. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Martes 04 de febrero de 2020 | ||||
Suba | Campanela, El Pinar de Suba, La Pradera de Suba, Turingia 2, Las Mercedes, Almendros Norte, Compartir, Rincón de Santa Inés, Las Flores, Parques del Campo, Prados de Suba, La Campiña, Antonio Granados, Puerta del Sol, Tibabuyes, La Gaitana, Los Nogales, Miramar, La Esperanza de Suba, Lagos de Suba, Aures 1 y 2, Nueva Tubabuyes, Rincón, El Laguito, Corinto, Altar Villa María, Marimar, Berlín, San Pedro, Villa Cindy, Lisboa, Ciudadela Cafam y Suba Alaska. | De la calle 157 a la calle 117, entre carrera 88 a la carrera 161. | 6:00 p. m.4 horas | Verificación metrológica |
Engativá | Florida Blanca. | De la calle 72 a la calle 63, entre carrera 90 a la carrera 101. | 09:00 a. m.24 horas | Empates red de acueducto |
Ciudadela Colsubsidio. | De la calle 80 a la calle 95, entre carrera 109 a la carrera 116. | Cambio de accesorios acometidas | ||
San Cristóbal | Barcelona Sur, San Isidro, Managua y Lomas. | De la transversal 4C a la avenida carrera 10, entre calle 30 Sur a la calle 38 Sur. | 08:00 a. m.16 horas | Instalación accesorios acometidas |
Miércoles 05 de febrero de 2020 | ||||
Bosa | Gualoche, Andalucía, Bosa La Estación (parcial), El Motorista y cementerio Jardines del Apogeo. | De la calle 65H Sur a la calle 52A Sur, entre carrera 77G a la carrera 78.De la calle 65F Sur a la calle 59 Sur, entre carrera 78 a la carrera 79B.De la carrera 79B a la avenida carrera 80, entre calle 60 Sur a la calle 59 Sur.De la carrera 79B a la carrera 79C, entre calle 63 Sur a la calle 65B Sur. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Suba | Britalia, Cantagallo y Granada Norte. | De la calle 153 a la calle 170, entre carrera 45 a la carrera 58. | 10:00 a. m.24 horas | Empates red de acueducto |
Gilmar, Portales del Norte, San José 5to Sector y Casablanca Suba. | De la calle 153 a la calle 170, entre carrera 58 a la carrera 76. | |||
Ciudad Bolívar | Ismael Perdomo y Peñón del Cortijo. | De la avenida calle 57R a la diagonal 68 Sur, entre transversal 74C a la transversal 70D. | 08:00 a. m.16 horas | Instalación de accesoriosacometidas |
San Cristóbal | Gran Colombiano, Montecarlo, Molinos de Oriente y Aguas Claras. | De la calle 13 Sur a la calle 8 Sur, entre carrera 24 Este a la carrera 11 Este. | 10:00 a. m.48 horas | Instalación accesorios |
San Francisco Rural, La Peña, EL Guavio, Los Laches, El Rocío y El Dorado. | De la calle 9 a la calle 3 Sur, entre carrera 7 Este a Cerros Orientales. | |||
Jueves 06 de febrero de 2020 | ||||
Soacha | Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza. | De la calle 24 a la calle 7, entre carrera 10A a la carrera 19.De la calle 21 a la calle 7, entre carrera 4 a la carrera 10A.De la calle 7 a la calle 1, entre transversal 7 a la carrera 16.De la carrera 12 a la carrera 28B, entre calle 1 Sur a la calle 8. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Los Mártires | Paloquemao. | De la calle 19 a la calle 22, entre carrera 27 a la carrera 30. | 10:00 a. m.24 horas | Instalación totalizadora |
Rafael Uribe | Olaya. | De la calle 22 Sur a la calle 27 Sur, entre carrera 14 a la carrera 21. | 10:00 a. m.24 horas | Instalación totalizadora |
Chapinero | La Cabrera. | De la calle 82 a la calle 87, entre carrera 9 a la carrera 15. | 09:00 a. m.24 horas | Cambio accesorios acometidas |
Ciudad Bolívar | J.J. Rondón y San Francisco. | De la calle 62C Sur a la calle 69J Sur, entre transversal 18L a la transversal 33. | 08:00 a. m.16 horas | Instalación accesorios acometidas |
Viernes 07 de febrero de 2020 | ||||
Bosa | Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur de Transmilenio, Olarte (área comercial e industrial) y Villa del Río. | De la carrera 71B a la carrera 73D Bis B, entre avenida calle 57R a la calle 53A Bis Sur.De la calle 52 Sur a la diagonal 57C Sur, entre carrera 60 a la avenida carrera 71B. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Nota: Verificación Metrológica, es una prueba que se debe realizar para verificar el funcionamiento de los macromedidores que miden el agua entregada a un sector determinado de la ciudad.
- Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).
- Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.
- Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.
- Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.
El Acueducto prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp