Conozca cómo están distribuidos los casos de coronavirus en Colombia
Los siguientes datos son los reportados por el Ministerio de Salud hasta hoy domingo a las 8:00 a.m. Recuerde que todos los días sobre la 1:00 p.m. se actualiza la cifra.
Bogotá con 695 casos lidera la estadística de contagiados, mientras que en el país van 1.406 confirmados por Covid-19, de los cuales han 32 fallecidos.
Bogotá: 695
Valle: 179
Antioquia: 150
Bolivar: 45
Atlántico: 47
Cundinamarca: 47
Risaralda: 37
Huila: 34
Norte de Santander: 25
Quindío: 23
Cesar: 16
Caldas: 16
Tolima: 15
Meta: 13
Santander: 12
Magdalena: 12
Cauca: 12
Boyacá: 13
Nariño: 6
Córdoba: 3
Casanare: 2
San Andrés y Providencia:2
Sucre: 1
La Guajira: 1
Así está Colombia frente a otros países del mundo:
Ubicación/país | Confirmados | Recuperados | Muertes |
---|---|---|---|
Todo el mundo | 1.226.644 | 252.658 | 66.560 |
Colombia | 1.406 | 85 | 32 |
Estados Unidos | 311.886 | 14.967 | 8.493 |
España | 130.759 | 38.080 | 12.418 |
Italia | 124.632 | 20.996 | 15.362 |
Alemania | 97.351 | 23.192 | 1.479 |
República Popular China | 81.669 | 76.964 | 3.329 |
Francia | 68.605 | 14.008 | 7.560 |
Irán | 58.226 | 22.011 | 3.603 |
Reino Unido | 47.806 | – | 4.932 |
Turquía | 23.934 | 786 | 501 |
Suiza | 20.702 | 6.415 | 685 |
Bélgica | 19.691 | 3.751 | 1.447 |
Países Bajos | 17.851 | – | 1.766 |
Canadá | 14.408 | 2.603 | 258 |
Austria | 11.920 | 2.998 | 204 |
Portugal | 11.278 | 75 | 295 |
Brasil | 10.361 | 127 | 445 |
Corea del Sur | 10.237 | 6.463 | 183 |
Israel | 8.018 | 427 | 47 |
Suecia | 6.985 | 205 | 421 |
Australia | 5.687 | 636 | 34 |
Noruega | 5.686 | – | 66 |
Rusia | 5.389 | 355 | 45 |
Irlanda | 4.604 | 25 | 137 |
Chequia | 4.475 | 78 | 62 |
Dinamarca | 4.369 | 1.327 | 179 |
Chile | 4.161 | 528 | 27 |
Rumanía | 3.864 | 374 | 148 |
Polonia | 3.834 | 116 | 84 |
Malasia | 3.662 | 1.005 | 61 |
India | 3.577 | 275 | 83 |
Ecuador | 3.465 | 100 | 318 |
Japón | 3.271 | 584 | 70 |
Filipinas | 3.246 | 64 | 152 |
Pakistán | 2.899 | 170 | 45 |
Luxemburgo | 2.729 | 190 | 31 |
Arabia Saudita | 2.385 | 488 | 34 |
Indonesia | 2.273 | 164 | 198 |
Tailandia | 2.169 | 612 | 23 |
Finlandia | 1.927 | – | 25 |
Serbia | 1.908 | 54 | 51 |
México | 1.890 | 634 | 79 |
Panamá | 1.801 | 13 | 46 |
Perú | 1.746 | 914 | 73 |
Grecia | 1.735 | 70 | 73 |
Sudáfrica | 1.585 | 45 | 9 |
República Dominicana | 1.578 | 17 | 77 |
Emiratos Árabes Unidos | 1.505 | 125 | 10 |
Islandia | 1.486 | 428 | 4 |
Argentina | 1.451 | 266 | 43 |
Catar | 1.325 | 109 | 3 |
Singapur | 1.309 | 297 | 6 |
Argelia | 1.251 | 90 | 130 |
Ucrania | 1.251 | 25 | 32 |
Croacia | 1.182 | 125 | 15 |
Estonia | 1.097 | 62 | 15 |
Egipto | 1.070 | 241 | 71 |
Eslovenia | 977 | 79 | 22 |
Marruecos | 961 | 70 | 69 |
Hong Kong | 890 | 206 | 4 |
Irak | 878 | 259 | 56 |
Nueva Zelanda | 872 | 156 | 1 |
Armenia | 822 | 43 | 7 |
Lituania | 811 | 7 | 12 |
Moldavia | 752 | 30 | 14 |
Hungría | 733 | 66 | 34 |
Baréin | 698 | 427 | 4 |
Bosnia y Herzegovina | 654 | 30 | 21 |
Azerbaiyán | 584 | 32 | 5 |
Kazajistán | 569 | 36 | 6 |
Bielorrusia | 562 | 52 | 8 |
Kuwait | 556 | 99 | 1 |
Camerún | 555 | 17 | 9 |
República de Macedonia | 555 | 23 | 18 |
Túnez | 553 | 5 | 19 |
Letonia | 533 | 1 | 1 |
Líbano | 527 | 54 | 18 |
Bulgaria | 522 | 37 | 18 |
Andorra | 501 | 26 | 18 |
Eslovaquia | 485 | 8 | 0 |
Costa Rica | 435 | 13 | 2 |
Chipre | 416 | 33 | 11 |
Uruguay | 400 | 93 | 5 |
República de China | 363 | 54 | 5 |
Albania | 361 | 104 | 20 |
Afganistán | 337 | 12 | 7 |
Reunión | 334 | 40 | 0 |
Jordania | 323 | 74 | 5 |
Burkina Faso | 318 | 66 | 16 |
Omán | 298 | 61 | 2 |
Uzbekistán | 298 | 30 | 2 |
Cuba | 288 | 15 | 6 |
Honduras | 268 | 6 | 22 |
San Marino | 259 | 27 | 32 |
Costa de Marfil | 245 | 19 | 1 |
Vietnam | 241 | 90 | 0 |
Malta | 227 | 2 | 0 |
Mauricio | 227 | – | 7 |
Palestina | 226 | 23 | 1 |
Nigeria | 224 | 27 | 5 |
Senegal | 222 | 82 | 2 |
Ghana | 214 | 31 | 5 |
Montenegro | 203 | – | 2 |
Islas Feroe | 181 | 99 | 0 |
Sri Lanka | 174 | 29 | 5 |
Georgia | 170 | 36 | 2 |
Bolivia | 157 | 2 | 10 |
Venezuela | 155 | 52 | 7 |
República Democrática del Congo | 154 | 3 | 18 |
Kirguistán | 147 | 9 | 1 |
Martinica | 145 | 27 | 3 |
Níger | 144 | 0 | 8 |
República de Kosovo | 140 | 23 | 1 |
Guernsey | 136 | 15 | 2 |
Brunéi | 135 | 75 | 1 |
Guadalupe | 134 | 31 | 7 |
Mayotte | 134 | 14 | 2 |
Isla de Man | 127 | – | 1 |
Kenia | 126 | 4 | 4 |
Jersey | 123 | – | 3 |
Camboya | 114 | 50 | 0 |
Guinea | 111 | 5 | 0 |
Paraguay | 104 | 12 | 3 |
Trinidad y Tobago | 104 | 1 | 7 |
Ruanda | 102 | 0 | 0 |
Gibraltar | 98 | 52 | 0 |
Bangladés | 88 | 33 | 9 |
Chipre del Norte | 88 | 29 | 2 |
Liechtenstein | 77 | 0 | 1 |
Madagascar | 72 | 2 | 0 |
Mónaco | 66 | 3 | 1 |
Aruba | 64 | 1 | 0 |
El Salvador | 62 | 2 | 3 |
Guatemala | 61 | 15 | 2 |
Guayana Francesa | 61 | 6 | 0 |
Yibuti | 59 | 8 | 0 |
Jamaica | 55 | 7 | 3 |
Barbados | 52 | 0 | 0 |
Uganda | 48 | 0 | 0 |
Congo | 45 | 0 | 5 |
Macao | 44 | 10 | 0 |
Togo | 44 | 20 | 3 |
Etiopía | 43 | 4 | 1 |
Mali | 41 | 1 | 3 |
Polinesia Francesa | 40 | 1 | 0 |
Zambia | 39 | 1 | 1 |
Bermudas | 37 | 14 | 0 |
Islas Caimán | 35 | 1 | 1 |
Eritrea | 29 | 0 | 0 |
San Martín | 29 | 7 | 2 |
Bahamas | 28 | 0 | 4 |
Sint Maarten | 25 | 3 | 4 |
Guyana | 24 | 0 | 4 |
Birmania | 21 | 0 | 1 |
Gabón | 21 | 0 | 1 |
Haiti | 21 | 0 | 0 |
Tanzania | 20 | 2 | 1 |
Maldivas | 19 | 13 | 0 |
Siria | 19 | 2 | 2 |
Guinea-Bisáu | 18 | 0 | 0 |
Libia | 18 | 0 | 1 |
Nueva Caledonia | 18 | 1 | 0 |
Benín | 16 | 2 | 0 |
Guinea Ecuatorial | 16 | 1 | 0 |
Namibia | 16 | 2 | 0 |
Antigua y Barbuda | 15 | 0 | 0 |
Dominica | 14 | 0 | 0 |
Mongolia | 14 | 2 | 0 |
Santa Lucía | 14 | 0 | 0 |
Liberia | 13 | 0 | 3 |
Fiyi | 12 | 0 | 0 |
Granada | 12 | 0 | 0 |
Curazao | 11 | 2 | 1 |
Groenlandia | 11 | 4 | 0 |
Laos | 11 | 0 | 0 |
Angola | 10 | 2 | 2 |
Mozambique | 10 | 0 | 0 |
Seychelles | 10 | 0 | 0 |
Sudán | 10 | 2 | 2 |
Surinam | 10 | 3 | 1 |
Chad | 9 | 0 | 0 |
Esuatini | 9 | 0 | 0 |
Nepal | 9 | 1 | 0 |
San Cristóbal y Nieves | 9 | 0 | 0 |
Zimbabue | 9 | 0 | 1 |
República Centroafricana | 8 | 0 | 0 |
Åland | 8 | 0 | 0 |
Cabo Verde | 7 | 0 | 1 |
Ciudad del Vaticano | 7 | – | 0 |
Somalia | 7 | 1 | 0 |
Mauritania | 6 | 2 | 1 |
Montserrat | 6 | 0 | 0 |
San Bartolomé | 6 | 1 | 0 |
Sierra Leona | 6 | 0 | 0 |
Belice | 5 | 0 | 0 |
Bután | 5 | 0 | 0 |
Islas Turcas y Caicos | 5 | 0 | 0 |
Nicaragua | 5 | 0 | 1 |
Botsuana | 4 | 0 | 1 |
Gambia | 4 | 0 | 1 |
Malaui | 4 | 0 | 0 |
Anguila | 3 | 0 | 0 |
Burundi | 3 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | 0 | 0 |
Islas Malvinas | 1 | 0 | 0 |
Papúa Nueva Guinea | 1 | 0 | 0 |
San Pedro y Miquelón | 1 | 0 | 0 |
Sudán del Sur | 1 | 0 | 0 |
Timor Oriental | 1 | 0 | 0 |
Fuente: wikipedia
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp