Conozca cómo están distribuidos los casos de coronavirus en Colombia
Los siguientes datos son los reportados por el Ministerio de Salud hasta hoy domingo a las 8:00 a.m. Recuerde que todos los días sobre la 1:00 p.m. se actualiza la cifra.
Bogotá con 695 casos lidera la estadística de contagiados, mientras que en el país van 1.406 confirmados por Covid-19, de los cuales han 32 fallecidos.
Bogotá: 695
Valle: 179
Antioquia: 150
Bolivar: 45
Atlántico: 47
Cundinamarca: 47
Risaralda: 37
Huila: 34
Norte de Santander: 25
Quindío: 23
Cesar: 16
Caldas: 16
Tolima: 15
Meta: 13
Santander: 12
Magdalena: 12
Cauca: 12
Boyacá: 13
Nariño: 6
Córdoba: 3
Casanare: 2
San Andrés y Providencia:2
Sucre: 1
La Guajira: 1
Así está Colombia frente a otros países del mundo:
| Ubicación/país | Confirmados | Recuperados | Muertes |
|---|---|---|---|
| 1.226.644 | 252.658 | 66.560 | |
| 1.406 | 85 | 32 | |
| 311.886 | 14.967 | 8.493 | |
| 130.759 | 38.080 | 12.418 | |
| 124.632 | 20.996 | 15.362 | |
| 97.351 | 23.192 | 1.479 | |
| 81.669 | 76.964 | 3.329 | |
| 68.605 | 14.008 | 7.560 | |
| 58.226 | 22.011 | 3.603 | |
| 47.806 | – | 4.932 | |
| 23.934 | 786 | 501 | |
| 20.702 | 6.415 | 685 | |
| 19.691 | 3.751 | 1.447 | |
| 17.851 | – | 1.766 | |
| 14.408 | 2.603 | 258 | |
| 11.920 | 2.998 | 204 | |
| 11.278 | 75 | 295 | |
| 10.361 | 127 | 445 | |
| 10.237 | 6.463 | 183 | |
| 8.018 | 427 | 47 | |
| 6.985 | 205 | 421 | |
| 5.687 | 636 | 34 | |
| 5.686 | – | 66 | |
| 5.389 | 355 | 45 | |
| 4.604 | 25 | 137 | |
| 4.475 | 78 | 62 | |
| 4.369 | 1.327 | 179 | |
| 4.161 | 528 | 27 | |
| 3.864 | 374 | 148 | |
| 3.834 | 116 | 84 | |
| 3.662 | 1.005 | 61 | |
| 3.577 | 275 | 83 | |
| 3.465 | 100 | 318 | |
| 3.271 | 584 | 70 | |
| 3.246 | 64 | 152 | |
| 2.899 | 170 | 45 | |
| 2.729 | 190 | 31 | |
| 2.385 | 488 | 34 | |
| 2.273 | 164 | 198 | |
| 2.169 | 612 | 23 | |
| 1.927 | – | 25 | |
| 1.908 | 54 | 51 | |
| 1.890 | 634 | 79 | |
| 1.801 | 13 | 46 | |
| 1.746 | 914 | 73 | |
| 1.735 | 70 | 73 | |
| 1.585 | 45 | 9 | |
| 1.578 | 17 | 77 | |
| 1.505 | 125 | 10 | |
| 1.486 | 428 | 4 | |
| 1.451 | 266 | 43 | |
| 1.325 | 109 | 3 | |
| 1.309 | 297 | 6 | |
| 1.251 | 90 | 130 | |
| 1.251 | 25 | 32 | |
| 1.182 | 125 | 15 | |
| 1.097 | 62 | 15 | |
| 1.070 | 241 | 71 | |
| 977 | 79 | 22 | |
| 961 | 70 | 69 | |
| 890 | 206 | 4 | |
| 878 | 259 | 56 | |
| 872 | 156 | 1 | |
| 822 | 43 | 7 | |
| 811 | 7 | 12 | |
| 752 | 30 | 14 | |
| 733 | 66 | 34 | |
| 698 | 427 | 4 | |
| 654 | 30 | 21 | |
| 584 | 32 | 5 | |
| 569 | 36 | 6 | |
| 562 | 52 | 8 | |
| 556 | 99 | 1 | |
| 555 | 17 | 9 | |
| 555 | 23 | 18 | |
| 553 | 5 | 19 | |
| 533 | 1 | 1 | |
| 527 | 54 | 18 | |
| 522 | 37 | 18 | |
| 501 | 26 | 18 | |
| 485 | 8 | 0 | |
| 435 | 13 | 2 | |
| 416 | 33 | 11 | |
| 400 | 93 | 5 | |
| 363 | 54 | 5 | |
| 361 | 104 | 20 | |
| 337 | 12 | 7 | |
| Reunión | 334 | 40 | 0 |
| 323 | 74 | 5 | |
| 318 | 66 | 16 | |
| 298 | 61 | 2 | |
| 298 | 30 | 2 | |
| 288 | 15 | 6 | |
| 268 | 6 | 22 | |
| 259 | 27 | 32 | |
| 245 | 19 | 1 | |
| 241 | 90 | 0 | |
| 227 | 2 | 0 | |
| 227 | – | 7 | |
| 226 | 23 | 1 | |
| 224 | 27 | 5 | |
| 222 | 82 | 2 | |
| 214 | 31 | 5 | |
| 203 | – | 2 | |
| 181 | 99 | 0 | |
| 174 | 29 | 5 | |
| 170 | 36 | 2 | |
| 157 | 2 | 10 | |
| 155 | 52 | 7 | |
| 154 | 3 | 18 | |
| 147 | 9 | 1 | |
| 145 | 27 | 3 | |
| 144 | 0 | 8 | |
| 140 | 23 | 1 | |
| 136 | 15 | 2 | |
| 135 | 75 | 1 | |
| 134 | 31 | 7 | |
| 134 | 14 | 2 | |
| Isla de Man | 127 | – | 1 |
| 126 | 4 | 4 | |
| 123 | – | 3 | |
| 114 | 50 | 0 | |
| 111 | 5 | 0 | |
| 104 | 12 | 3 | |
| 104 | 1 | 7 | |
| 102 | 0 | 0 | |
| 98 | 52 | 0 | |
| 88 | 33 | 9 | |
| Chipre del Norte | 88 | 29 | 2 |
| 77 | 0 | 1 | |
| 72 | 2 | 0 | |
| 66 | 3 | 1 | |
| 64 | 1 | 0 | |
| 62 | 2 | 3 | |
| 61 | 15 | 2 | |
| 61 | 6 | 0 | |
| 59 | 8 | 0 | |
| 55 | 7 | 3 | |
| 52 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 5 | |
| 44 | 10 | 0 | |
| 44 | 20 | 3 | |
| 43 | 4 | 1 | |
| 41 | 1 | 3 | |
| 40 | 1 | 0 | |
| 39 | 1 | 1 | |
| 37 | 14 | 0 | |
| 35 | 1 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| San Martín | 29 | 7 | 2 |
| 28 | 0 | 4 | |
| Sint Maarten | 25 | 3 | 4 |
| 24 | 0 | 4 | |
| 21 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 1 | |
| 19 | 13 | 0 | |
| 19 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| Curazao | 11 | 2 | 1 |
| 11 | 4 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 3 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| Åland | 8 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | |
| 7 | – | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| San Bartolomé | 6 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| Islas Turcas y Caicos | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |
Fuente: wikipedia



