Exagerado aumento de casos de Covid-19 en Cundinamarca
El reporte del viernes en la noche indica que el departamento registró 103 nuevos casos en las últimas 24 horas.
En total, ya son 2.380 contagios identificados desde el comienzo del virus, de los cuales van 1.173 personas recuperadas y 53 fallecidas para un total de casos activos de 1.154; de estos, hay 967 pacientes en casa, 167 en hospital y 15 en UCI.
Casos por municipio hasta el 26 de junio de 2020:
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 881 | PACHO | 20 | CACHIPAY | 4 | CARMEN DE CARUPA | 1 |
MOSQUERA | 154 | SUBACHOQUE | 19 | SASAIMA | 4 | LA PALMA | 1 |
ZIPAQUIRA | 117 | EL COLEGIO | 18 | AGUA DE DIOS | 4 | UBALA | 1 |
CHIA | 109 | TABIO | 17 | ZIPACON | 4 | NEMOCON | 1 |
FUNZA | 103 | VILLETA | 16 | JUNIN | 4 | LA VEGA | 1 |
FACATATIVA | 81 | PASCA | 15 | SIMIJACA | 3 | BELTRAN | 1 |
ANAPOIMA | 77 | LENGUAZAQUE | 14 | VIOTA | 3 | GUATAQUI | 1 |
CAJICA | 74 | CHIPAQUE | 14 | MACHETA | 3 | VIANI | 1 |
GIRARDOT | 73 | FOMEQUE | 12 | TENA | 3 | RICAURTE | 1 |
MADRID | 72 | CAQUEZA | 11 | SAN FRANCISCO | 3 | ALBAN | 1 |
FUSAGASUGA | 53 | NILO | 9 | SAN JUAN DE RIO S | 3 | CABRERA | 1 |
VILLA DE UBATE | 47 | GACHANCIPA | 9 | BOJACA | 2 | YACOPI | 1 |
COTA | 41 | COGUA | 9 | GUASCA | 2 | EL PEÑON | 1 |
LA CALERA | 40 | EL ROSAL | 8 | CUCUNUBA | 2 | PUERTO SALGAR | 1 |
TENJO | 33 | GRANADA | 7 | GUATAVITA | 2 | ANOLAIMA | 1 |
LA MESA | 27 | SAN ANTONIO DEL TE | 7 | APULO | 2 | SESQUILE | 1 |
SIBATE | 25 | CHOCONTA | 7 | VENECIA | 2 | GUADUAS | 1 |
TOCANCIPA | 25 | SILVANIA | 7 | UBAQUE | 2 | CHOACHI | 1 |
SOPO | 23 | SUESCA | 6 | MANTA | 2 | ||
VILLAPINZON | 21 | TOCAIMA | 5 | UNE | 2 |
Consolidado en el departamento hasta el 26 de junio de 2020.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp