Barrios de Bogotá que se quedarán sin agua esta semana
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que para realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, esta semana se suspenderá el servicio de agua en diferentes barrios y sectores de la ciudad.
Programación mantenimientos de redes del acueducto
Localidad | Barrios | Lugar | Inicio y | Trabajos |
duración | ||||
Lunes 27 de enero de 2020 | ||||
Bosa | San Antonio, La Libertad, San Martín y Escocia (parcial). | De la carrera 87C a la carrera 89B, entre calle 55 Sur a la calle 57 Sur. | 8:00 a. m. | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
De la carrera 87K Bis a la carrera 89B, entre calle 57A a la calle 59C Sur. | 24 horas | |||
De la calle 59C Sur a la calle 73A Sur, entre carrera 88C a la carrera 89B. | ||||
De la calle 61A Sur a la calle 74B Bis Sur, entre carrera 89B a la carrera 92. | ||||
Kennedy | Santa Catalina. | De la carrera 80 a la carrera 86, entre calle 11 a la calle 12. | 8:00 a. m. | Renovación red de acueducto |
24 horas | ||||
Suba | Nueva Zelanda, Villas del Prado, Mirandela y San José de Bavaria. | De la calle 170 a la calle 187, entre Autopista Norte a la carrera 80. | 2:00 p. m. | Verificación metrológica |
2 horas | ||||
Martes 28 de enero de 2020 | ||||
Ciudad Bolívar | Bellavista, Sierra Morena, San Antonio del Mirador, Ismael Perdomo, Millán, Los Tres Reyes 1, Perdomo Alto, San Isidro, María Cano, El Peñón del Cortijo, Sierra Morena 2, Rincón de Galicia, Verona, Villa Sandra, Julio Rincón 1, Julio Rincón 2, Villa Mercedes 1, La Esperanza, Espino Perdomo Alto, Arborizadora Alta 2 Arborizadora Alta, Cerro Colorado, Juan José Rondón, Villa Candelaria, Candelaria La Nueva, El Mirador, La Pradera, Jerusalén, San Francisco, Las Brisas y Las Acacias. | De la calle 58C Sur a la calle 69H Sur, entre carrera 77C a la carrera 19. | 2:00 p. m. 7 horas | Lavado tanque Sierra Morena 2. |
Engativá | Florida Blanca. | De la calle 72 a la calle 63, entre carrera 90 a la carrera 101. | 9:00 a. m. | Empates red de acueducto |
24 horas | ||||
Bosa | Azucena. | De la carrera 77J a la carrera 77H, entre calle 69B Sur a la calle 65I Sur. | 8:00 a. m. | Empates red de acueducto |
24 horas | ||||
Usaquén | Makro, Tibabita, Rincón del Puente, La Uribe, Éxito 170 y Terminal del Norte. | De la calle 170 a la calle 200, entre canal Torca y Autopista Norte. | 2:00 p. m. | Verificación metrológica |
2 horas | ||||
Miércoles 29 de Enero de 2020 | ||||
Bosa | El Corzo, Cañaveralejo, Santa Fe Bosa, La Cabaña, El Porvenir y Las Margaritas. | De la avenida calle 43 Sur a la calle 59 Sur, entre avenida carrera 89B a la carrera 110A. | 8:00 a. m. | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
24 horas | ||||
Puente Aranda y municipios | Modelia, Santa Cecilia, Baleares, Villa del Pinar, centro comercial Hayuelos, Prado Grande, Taragona, San Felipe, Villamar, Fontibón Oriental, San Pablo Oriental, Fontibón, Belén, Villa Carmenza, Guadual Fontibón, Zona Franca, San Ignacio, Totarento, Salamanca, Avirama, El Carmén, Montecarlo, Moravia, Bahía Solano y Éxito. | Diagonal 22 a la calle 26, entre Avenida Boyacá a la carrera 22. | 2:00 p. m. | Verificación metrológica |
de Funza, Madrid y Mosquera | Funza, Madrid y Mosquera. | 2 horas | ||
Funza, Madrid y Mosquera | Funza, Madrid y Mosquera (municipios occidentales). | |||
Jueves 30 de enero de 2020 | ||||
Santa Fe | San Diego. | De la calle 26 a la calle 34, entre carrera 7 a la carrera 14. | 9:00 a. m. | Cambio de accesorios |
24 horas | ||||
Bosa | Antonia Santos, Paso Ancho, Gran Colombiano, Islandia y El Retaso. | De la calle 63 Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 81 a la carrera 82. | 8:00 a. m. | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
De la calle 66 Sur a la calle 70 Bis Sur, entre carrera 80N a la carrera 82A. | 24 horas | |||
De la carrera 82A a la carrera 86, entre calle 67B Sur a la calle 71A Sur. | ||||
De la carrera 79 a la carrera 86, entre calle 70 Bis Sur a la calle 71F Sur. | ||||
De la transversal 79D a la carrera 87, entre calle 71F Sur a la avenida calle 75 Sur. | ||||
Engativá | Granja, Tabora, Soledad Norte, Nidia Quintero, Santa Rosita y Villa del Madrigal. | De la calle 66 a la calle 80, entre avenida Boyacá a la Avenida Ciudad de Cali. | 2:00 p. m. | Verificación metrológica |
2 horas | ||||
Viernes 31 de enero de 2020 | ||||
Bosa | Brasil, Portal del Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y Las Margaritas. | De la avenida calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre avenida carrera 86 a la avenida carrera 89B. | 8:00 a. m. | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
24 horas |
- Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).
- Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.
- Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.
- Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.
El Acueducto prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp