Coronavirus ya contagió a 1.177 personas en Cundinamarca
El reporte del sábado en la noche indica que en el departamento se identificaron 39 casos más de Covid-19.
En total son 1.177 casos confirmados, de los cuales van 336 recuperados y 29 personas han fallecido, es decir, el departamento tiene 812 contagios activos.
Los 39 nuevos casos de Cundinamarca en el último día se reportaron en Cajicá (1), hombre de 79 años; Cáqueza (1), mujer de 12 años; Chía (2), hombres de 0 y 36 años; Funza (1), mujer de 19; Fusagasugá (2), mujer de 59 (hospital) y hombre de 58 años; Girardot (4), mujeres de 38 y 59, y hombres de 9 y 53 años; Madrid (1), mujer de 18 años; Mosquera (2), mujeres de 40 y 50 años; Soacha (18), 8 mujeres y 10 hombres; Tabio (1), hombre de 32 años; Tocancipá (3), mujer de 34 y hombres de 44 y 56 años; Ubaté (1), mujer de 26 años; y Zipaquirá (2), mujer de 54 y hombre de 84 años (hospital).
Casos por municipio hasta el 06 de junio de 2020
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 414 | PACHO | 15 | SUESCA | 5 | APULO | 1 |
MOSQUERA | 64 | COTA | 15 | CHOCONTA | 4 | CABRERA | 1 |
CHIA | 64 | SIBATE | 13 | ZIPACON | 3 | EL ROSAL | 1 |
FUNZA | 52 | VILLAPINZON | 13 | SAN FRANCISCO | 3 | YACOPI | 1 |
ZIPAQUIRÁ | 50 | TABIO | 12 | MACHETA | 2 | AGUA DE DIOS | 1 |
GIRARDOT | 47 | FOMEQUE | 12 | MANTA | 2 | TENA | 1 |
FACATATIVA | 46 | SUBACHOQUE | 11 | JUNIN | 2 | VENECIA | 1 |
FUSAGASUGÁ | 40 | VILLA DE UBATE | 10 | NILO | 2 | EL PEÑON | 1 |
MADRID | 37 | GACHANCIPÁ | 9 | SILVANIA | 2 | UBAQUE | 1 |
CAJICÀ | 35 | LENGUAZAQUE | 8 | UNE | 2 | PUERTO SALGAR | 1 |
LA CALERA | 27 | SOPO | 8 | COGUA | 2 | ANOLAIMA | 1 |
ANAPOIMA | 25 | VILLETA | 8 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2 | SESQUILE | 1 |
TENJO | 20 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 7 | VIOTA | 1 | GUADUAS | 1 |
TOCANCIPA | 17 | CAQUEZA | 7 | RICAURTE | 1 | CHOACHI | 1 |
EL COLEGIO | 16 | CHIPAQUE | 6 | TOCAIMA | 1 | ||
LA MESA | 15 | PASCA | 5 | ALBAN | 1 |
Consulte aquí el total de casos de Cundinamarca por municipio, edad y sexo.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp