Cundinamarca llegó a 1.657 casos de Covid-19
El último reporte del MinSalud indica además que en el departamento se identificaron 81 casos más de coronavirus.
Los 1.657 casos nuevos se registraron en Anapoima (2), un hombre y una mujer; Cajicá (cuatro mujeres); Chía (7), 5 mujeres, una en hospital, y dos hombres; Chipaque (una mujer); El Rosal (1 mujer); Facatativá (una mujer); Funza (una mujer en hospital); Fusagasugá (3), dos hombres y una mujer; Girardot (dos hombres, uno en hospital); Granada (una mujer); Guaduas (un hombre); La Calera (una mujer en hospital); Madrid (3), dos hombres (uno en hospital) y una mujer(hospital); Mosquera (7), cuatro mujeres y tres hombres; Pacho (un hombre en hospital); Soacha (38), 20 hombres y 18 mujeres; Sopó (una mujer en hospital); Viotá (un hombre en hospital); Zipaquirá (5), 3 mujeres (hospital), y dos hombres.
De los 1.657 casos de Covid-19 identificados en el departamento, se han recuperado 491 personas y van 40 fallecidos, lo que indica que Cundinamarca tiene 1.126 activos, 1008 en casa, 104 en hospital y 10 en UCI.
Total de casos por municipio hasta el 13 de junio de 2020:
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 567 | EL COLEGIO | 19 | JUNIN | 4 | VIANI | 1 |
MOSQUERA | 82 | COTA | 19 | CHOCONTA | 4 | SASAIMA | 1 |
FUNZA | 76 | TOCANCIPA | 18 | MACHETA | 3 | GUATAVITA | 1 |
CHIA | 75 | CHIPAQUE | 14 | TENA | 3 | RICAURTE | 1 |
ZIPAQUIRÁ | 72 | SUBACHOQUE | 14 | SAN FRANCISCO | 3 | ALBAN | 1 |
ANAPOIMA | 69 | LENGUAZAQUE | 13 | VIOTA | 2 | CABRERA | 1 |
GIRARDOT | 61 | SOPO | 13 | TOCAIMA | 2 | YACOPI | 1 |
FACATATIVA | 60 | FOMEQUE | 12 | APULO | 2 | EL PEÑON | 1 |
MADRID | 52 | CAQUEZA | 10 | VENECIA | 2 | PUERTO SALGAR | 1 |
CAJICA | 51 | VILLETA | 10 | UBAQUE | 2 | ANOLAIMA | 1 |
FUSAGASUGA | 49 | PASCA | 9 | MANTA | 2 | SESQUILE | 1 |
LA CALERA | 35 | GACHANCIPA | 9 | SILVANIA | 2 | CHOACHI | 1 |
VILLA DE UBATE | 33 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 9 | UNE | 2 | ||
TENJO | 31 | EL ROSAL | 6 | GUADUAS | 2 | ||
LA MESA | 22 | NILO | 6 | COGUA | 2 | ||
PACHO | 22 | SUESCA | 6 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2 | ||
VILLAPINZON | 21 | AGUA DE DIOS | 4 | GRANADA | 1 | ||
SIBATE | 19 | ZIPACON | 4 | CACHIPAY | 1 |
Consolidado de casos de Covid-19 en Cundinamarca hasta el 13 de junio de 2020
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp