Programan semana de cortes de agua en Bogotá y Soacha: aliste el balde
Durante la segunda semana de septiembre se realizarán ajustes en el sistema de acueducto en Bogotá y Cundinamarca.
Con el propósito de garantizar un servicio de calidad y prevenir daños en la infraestructura, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre de 2025 se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y modernización en las redes de distribución de distintos sectores de la capital y algunos municipios de Cundinamarca.
Las intervenciones requerirán suspensiones temporales del servicio, las cuales se extenderán por alrededor de 24 horas, a partir de las 8:00 a. m. o de las 10:00 p. m., según el área en la que se realicen los trabajos.
(También puede leer: Abren convoctoria para que provincias de Cundinamarca mejoren la prestación del servicio de agua).
La EAAB advirtió que durante las obras también podrían registrarse rupturas puntuales en las tuberías. Estos eventos serán atendidos de manera inmediata y se informará oportunamente a la comunidad.
Cortes de agua en Bogotá y Soacha
Aquí le contamos los cortes de agua en Bogotá y Soacha por barrios, dirección, duración y tipo de trabajo.
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 8 de septiembre de 2025 | ||||
Puente Aranda | Los Ejidos y Gorgonzola. | De la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida calle 6. | 7:00 a. m.27 horas | Empates |
Martes 9 de septiembre de 2025 | ||||
Usme | Portal Rural II, San Felipe de Usme, Tocaimita Oriental I, El Bosque Central, La Esperanza Sur, El Bosque, Bolonia, El Curubo, La Comuna y El Nuevo Portal II. | De la carrera 4C Este a la carrera 8 Este, entre calle 77 Sur a la calle 90A Sur. | 10 a.m.24 horas | Estanquidad |
Puente Aranda | Milenta. | De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre avenida calle 26 Sur a la avenida calle 8 Sur. | 10 a.m.27 horas | Empates |
Soacha | Múltiples Colmena, El Ciprés, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño. | De la calle 6 Sur a la calle 13, entre carrera 5A Este a la carrera 4. | 10 a.m.24 horas | Mantenimiento de estaciones |
Suba | Niza Norte. | De la transversal 60 a la carrera 72, entre calle 127 a la calle 129. | 10 a.m.24 horas | Empates |
Usme | Tanque Quindío:Urbanización Bosque de Los Alpes, ;La Nueva Gloria, La Gloria, S.C. Altamira, Altamira Chiquita, Puente Colorado, Altamira 2010, La Grovana, Moralba, Urbanización El Paseíto I y III Sector, Santa Rita Sur Oriental, Los Libertadores, La Arboleda, urbanización Colmena I, Los Pinares, Sierras del Sur Oriente, Los Puentes, urbanización Altos del Virrey, S.C. Arrayanes V, El Oasis del Sur, Los Altos del Zuque, S.C. Moralba, Miraflores, San Jacinto, S.C Tibaque, urbanización Zarelos, La Sierra, Santa Rita Sur Oriental II Etapa, urbanización Nueva Roma Oriental, Dardanelo, urbanización Continental, Villa Anita Sur Oriental, urbanización Prados de Altamira, Panorama (antes Altamira), Quindío IISector, urbanización La Fortaleza, El Paraíso, urbanización Antioquia, El Paraíso Sur Oriental I Sector, La Nueva Gloria II Sector, Republica de Canadá III, S.C. Los Alpes, Quindío, El Pinar Republica de Canadá II Sector, urbanización El Paseíto II Sector, Republica de Canadá, El Pinar, Nuevas Malvinas, El Triunfo, S.C. San José Sur Oriental, El Tablón, Los Alpes del Zipa, Nueva España parte alta, Nueva España, Puente Colorado I, S.C. El Pinar, Quindío La Esmeralda, El Oasis del Sur, urbanización Zarelos, urbanización Zarelos, urbanización Nueva Roma Oriental Dardanelos. T. Juan Rey Bombeo Londres:Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural,Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Doña Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabaña, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tihuaque, Tihuaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana y Yomasa. | Tanque QuindíoÁrea 1: De la diagonal 33 Sur a la calle 48B Bis Sur, entre carrera 19B Este a la carrera 13 Bis Este. Área 2: De la diagonal 47 Sur a la calle 54 Sur, entre transversal 12B Este a la carrera 4 Bis Este. Tanque Juan Rey Londres Área 1: De la calle 66D Sur a la calle 68A Sur, entre carrera 4A a la carrera 7H. Área 2: De la calle 68A Sur a la diagonal 72 Sur, entre Q. Santa Librada a la carrera 9. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimientocorrectivo |
Miércoles 10 de septiembre de 2025 | ||||
Usme | El Tuno, Brisas del Llano, El Uval, La Huerta, La Esperanza de Usme, La Orquídea de Usme, El Progreso Usme, El Nuevo Portal y La Reforma. | De la calle 89B Sur a la calle 118B Sur, entre transversal 6H Este a la carrera 1D. | 0:00 a. m.36 horas | Estanquidad |
Tunjuelito | Fátima. | De la transversal 44 a la carrera 33, entre calle 52B a la calle 47 | 10:00 a.m.24 horas | Empates |
San Cristóbal | Vitelma. | De la calle 13 Sur a la calle 1A, entre transversal 14 Este a la carrera 3B. | 10:00 a.m.24 horas | Empates |
Fontibón | Modelia. | De la carrera 80C a la carrera 84, entre la avenida calle 24 a la calle 25G. | 07:00 a.m.27 horas | Empates |
Antonio Nariño | Policarpa Salavarrieta y Ciudad Berna. | De la avenida calle 1 a la calle 12A Sur, entre avenida carrera 10 a la avenida carrera 14. | 07:00 a.m.27 horas | Empates |
Jueves 11 de septiembre de 2025 | ||||
Usme | La Aurora de Usme, El Mochuelo Oriental, El Mochuelo II Urbano, Granada Sur Usme, Santa Librada y Nuevo San Andrés. | De la avenida Boyacá a la avenida Caracas, entre calle 73 Sur a la calle 60 Sur. | 10:00 a.m.24 horas | Estanquidad |
Kennedy | Provivienda Oriental. | De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. | 07:00 a.m.27 horas | Empates |
Puente Aranda | El Remanso. | De la avenida calle 8 Sur a la diagonal 16 Sur, entre carrera 37 a la avenida carrera 50. | 07:00 a.m.27 horas | Empates |
Bosa | El Remanso I, Escocia (parcial), Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín. | De la carrera 87C a la carrera 89B, entre calle 55 Sur a la calle 57 Sur. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento de estaciones |
De la carrera 87K Bis a la carrera 89B, entre calle 57A a la calle 59C Sur. | ||||
De la calle 59C Sur a la calle 73A Sur, entre carrera 88C a la carrera 89B. | ||||
De la calle 61A Sur a la calle 74B, entre carrera 89B a la carrera 92. | ||||
San Cristóbal | El Dorado, El Guavio, El Rocío, Hoya San Cristóbal, La Pena, Los Laches, Parque Nacional Oriental, San Francisco Rural, El Rocío, La Peña, La Peña Rural, Los Laches y Parque Nacional Oriental. | Tanque Consuelo Área 1: De la calle 12F a la calle 9. Entre carrera 9 Este a la carrera 5 Este. Área 2: De la calle 9 hasta la calle 1A Bis, entre carrera 9 Este hasta la carrera 5 Este. Área 3: De la calle 1A Bis a la calle 3 Sur, entre carrera 13 Este a la carrera 6A Este. Tanque San Dionisio Área 1: De la calle 2A a la calle 1A, entre carrera 13A Este a la carrera 9 Este. | 9:00 a.m.26 horas | Mantenimiento correctivo |
Municipios de occidente | Funza, Mosquera 1, Mosquera 3, Madrid y Rio Bogotá. | Funza, Mosquera 1, Mosquera 3, Madrid y Rio Bogotá. | 09:00 p.m.5 horas | Mantenimientocorrectivo |
Viernes 12 de septiembre de 2025 | ||||
Fontibón | San Pablo Jericó. | De la carrera 123A a la carrera 129, entre calle 17 a la avenida calle 22. | 07:00 a.m.27 horas | Empates |
Kennedy | Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tíntala, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, LaMagdalena y Zona Franca. | De la calle 7 a la calle 13, entre avenida Boyacá al Río Bogotá. | 10:00 a.m.4 horas | MantenimientoCorrectivo |
¿Por qué se suspende el servicio si los embalses están en buen nivel?
Aunque los embalses cuenten con reservas estables, la continuidad del suministro no depende únicamente de la cantidad de agua disponible. En muchos casos, las suspensiones obedecen a factores como:
- Mantenimiento preventivo
Las tuberías que transportan el agua hasta los hogares requieren revisiones periódicas. De no hacerse, aumentan los riesgos de fugas, pérdida de presión o daños mayores. - Reparaciones urgentes
Las redes de acueducto presentan fisuras o deterioro con el paso del tiempo. Si no se intervienen a tiempo, podrían generar roturas, inundaciones o afectar el servicio en zonas más amplias. - Obras de modernización
El crecimiento urbano demanda una infraestructura adecuada. Por eso, en algunos sectores se instalan válvulas, se reemplazan tramos de tubería o se conectan nuevos desarrollos. - Mejor distribución del recurso
Más allá del nivel de los embalses, el agua debe llegar con presión y calidad a todos los sectores. Algunas intervenciones permiten equilibrar la distribución y evitar fallas en zonas de alta densidad.
En conclusión, los cortes programados no se relacionan directamente con la cantidad de agua disponible, sino con el estado de las redes y las obras necesarias para mantener y mejorar el servicio.
Recomendaciones durante los cortes
- Llene el tanque de reserva de su vivienda antes de la suspensión.
- Si guarda agua en recipientes, consúmala en un plazo máximo de 24 horas.
- Priorice el uso del agua para el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB dispondrá de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Estos podrán solicitarse a través de la línea 116.
Foto: Archivo Periodismo Público