Resultados de la Lotería de Boyacá, sábado 15 de octubre de 2022

Revise aquí los resultados de premios y secos del sorteo 4437 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 15 de octubre de 2022, y que ahora tiene un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Para esta ocasión el número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá, que juega todos los sábados a las 10:30 de la noche, es 8975 de la serie 158.

Resultados completos del sorteo de la Lotería de Boyacá correspondiente al sábado 15 de octubre de 2022:

Premio Número Seco
Mayor 10.000 millones 8975 158
Seco Fortuna 600 millones 2756 328
Seco Alegría 100 millones 6251 194
Seco Alegría 100 millones 4049 284
Seco Esperanza 50 millones 6661 396
Seco Esperanza 50 millones 0643 338
Seco Esperanza 50 millones 6090 148
Seco Esperanza 50 millones 6765 101
Seco Esperanza 50 millones 0844 088
Seco Berraquera 20 millones 0224 378
Seco Berraquera 20 millones 2462 395
Seco Berraquera 20 millones 5283 384
Seco Berraquera 20 millones 7832 052
Seco Berraquera 20 millones 9524 396
Seco Berraquera 20 millones 1554 345
Seco Berraquera 20 millones 4403 319
Seco Berraquera 20 millones 5731 030
Seco Berraquera 20 millones 8415 078
Seco Berraquera 20 millones 9647 373
Seco Berraquera 20 millones 1776 367
Seco Berraquera 20 millones 4583 175
Seco Berraquera 20 millones 7679 353
Seco Berraquera 20 millones 9488 188
Seco Berraquera 20 millones 9721 326
Seco Optimismo 10 millones 0375 189
Seco Optimismo 10 millones 1666 160
Seco Optimismo 10 millones 3638 240
Seco Optimismo 10 millones 5719 265
Seco Optimismo 10 millones 8245 236
Seco Optimismo 10 millones 0513 330
Seco Optimismo 10 millones 1783 345
Seco Optimismo 10 millones 4133 050
Seco Optimismo 10 millones 6137 250
Seco Optimismo 10 millones 8367 140
Seco Optimismo 10 millones 0782 084
Seco Optimismo 10 millones 1913 163
Seco Optimismo 10 millones 4149 370
Seco Optimismo 10 millones 7656 013
Seco Optimismo 10 millones 8425 193
Seco Optimismo 10 millones 0897 038
Seco Optimismo 10 millones 2955 305
Seco Optimismo 10 millones 4547 154
Seco Optimismo 10 millones 7897 039
Seco Optimismo 10 millones 9442 240
Seco Optimismo 10 millones 1319 345
Seco Optimismo 10 millones 3209 351
Seco Optimismo 10 millones 4698 223
Seco Optimismo 10 millones 7943 087
Seco Optimismo 10 millones 1442 378
Seco Optimismo 10 millones 3249 367
Seco Optimismo 10 millones 4808 298
Seco Optimismo 10 millones 8016 055
Seco Optimismo 10 millones 1444 364
Seco Optimismo 10 millones 3556 021
Seco Optimismo 10 millones 5046 262
Seco Optimismo 10 millones 8108 392

Lotería de BoyacáLotería de Boyacá

Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp