Sin agua estarán barrios de Bogotá y Soacha: se prolongará hasta por 27 horas
En los próximos días se adelantarán intervenciones que podrían modificar temporalmente la prestación del servicio en algunos sectores.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) anunció que, entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, se realizarán trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución que abastecen a distintos sectores de la ciudad y municipios aledaños.
(Le puede interesar: Violento ataque en Soacha terminó con dos muertos y un heridos: lo que se sabe).
Las obras buscan garantizar la continuidad y calidad del servicio, prevenir daños mayores en las tuberías y optimizar la infraestructura del sistema. Para su ejecución, será necesario suspender temporalmente el suministro de agua por hasta 27 horas en las zonas programadas.
La EAAB recordó a los usuarios la importancia de tomar medidas preventivas durante las intervenciones y seguir las siguientes recomendaciones:
- Antes del corte, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de 24 horas.
- Use el recurso de forma racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- En caso de requerir abastecimiento, la empresa dispondrá carrotanques con prioridad para hospitales, clínicas y centros de alta afluencia de público, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.
Cortes de agua en Bogotá y Cundinamarca
En el siguiente cuadro encontrará la localidad, barrios, lugares y duración de los cortes, además de los detalles necesarios para que pueda prepararse con anticipación y reducir las afectaciones durante las obras.
(También puede leer: [VIDEO] Cae peligrosa banda dedicada al hurto de establecimientos comerciales en Bogotá).
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Lunes 29 de septiembre de 2025 | ||||||
Engativá | Bochica 1 | De la Calle 83 a la Calle 87, entre la Carrera 94L a la Carrera 96 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Suba | Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, | De la Carrera 54D a la Carrera 75, entre la Calle 134 a la Calle 153 | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Suba | Ciudad Jardín Norte | De la Carrera 58 a la Carrera 72, entre la Calle 129 a la Calle 134 | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Martes 30 de septiembre de 2025 | ||||||
Municipios Norte | Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá | Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá | 8:00 p.m.3 horas | Verificación de macromedidor | ||
Barrios Unidos | Entre Ríos | De la Calle 80 a la Calle 87, entre la Carrera 63 a la Carrera 68 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Usme | Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia | De la Carrera 8 a la Carrera 2A, entre la Calle 99 Sur a la Calle 111A Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Kennedy | Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Ac 3) | De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86 De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80 |
10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Fontibón | Puente Grande y Brisas de Fontibón | De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Guadual de Fontibón, la laguna de Fontibón, sabana grande, Carmen de Fontibón, san pedro robles | De la Carrera 96 a la Carrera 107A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur, | De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | Salazar Gómez | Por la Carrera 62 entre la Calle 9 a la Calle 11 | 10:00 a.m.24 horas | Cambio de hidrante | ||
Puente Aranda | Milenta | De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
Rafael Uribe Uribe | Tunal | De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Modelia | De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
Usaquén | Estrella del Norte, Las Orquídeas | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 153 a la Calle 164 | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Usaquén | Santa Barbara Occidental | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127 | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Miércoles 1 de octubre de 2025 | ||||||
Usaquén | Santa Barbara, LaCalleja,Country Club | De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal TV 17 a la Carrera 45 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo | ||
Rafael Uribe Uribe | San Agustín, Diana Turbay Arrayanes, Cerros de Oriente, Diana Turbay | De la Carrera 3D a la Carrera 2 Este, entre la Calle 48P Sur a la Calle 48D Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Kennedy | Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente | De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16 De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Fontibón | El Tintal Central, Capellanía, Florida, Hayuelos | De la Carrera 86 a la Carrera 96A, entre la Calle 13 a la Calle 22 | 10:00 a.m.24 horas | Cambio de hidrante y válvula | ||
Barrios Unidos | La Castellana, Rio Negro | De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100 | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de válvula | ||
Usaquén | Lisboa, Cedritos | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 134 a la Calle 140 | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Municipio de Gachancipá | Municipio de Gachancipá | De la Carrera 1 a la Vía Bogotá Tunja Norte Sur, entre la Calle 5A Sur a la Calle 10A | 8:00 a.m.24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Usaquén | La Carolina, Country Club | De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134 | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Jueves 2 de octubre de 2025 | ||||||
San Cristóbal | Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Suramérica, Córdoba, Bello Horizonte, Montebello, San Pedro, Granada Sur, Velódromo, San Blass, Las Mercedes, San Cristóbal Sur | De la Carrera 1A a la Carrera 5A, entre la Calle 12 Sur a la Calle 36 Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Soacha | Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada | De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Los Mártires | Paloquemao | De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22 | 10:00 a.m.24 horas | Cambio de hidrante y válvula | ||
Kennedy | Provivienda Oriental | De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | El Remanso | De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | San Pablo Jericó | Desde la Carrera 113 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
Usaquén | Cedritos, Cedros Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148 | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Suba | Club Los Lagartos, Niza Suba, | De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 128B | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Usaquén | Barrancas, Barrancas Norte | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 159C | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Viernes 3 de octubre de 2025 | ||||||
Usaquén | El Toberín, Las Orquídeas | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 163A a la Calle 170 | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Chapinero | El Chico, Chico Norte, Chico Norte II Sector | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100 | 8:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Foto: Archivo Periodismo Público