Sin agua estarán residentes de Bogotá, Soacha y Gachancipá: aliste las reservas
Durante cuatro días se realizarán cortes programados de agua. Consulte cuándo el personal del Acueducto de Bogotá visitará su zona.
Del 19 al 23 de mayo, el Acueducto de Bogotá adelantará actividades de reparación y mantenimiento en las redes de distribución en barrio de Bogotá, Soacha y Gachancipá.
Estas intervenciones buscan prevenir daños mayores en las tuberías y accesorios de suministro. Para su ejecución, será necesario suspender temporalmente el servicio por una franja de 24 horas, iniciando a las 8:00 a. m. o 10:00 a. m.
Además, estas obras de modernización y adecuación podrían ocurrir rupturas en los tubos, los cuales serán previamente informados.
Cortes de agua en Bogotá y Cundinamarca del 19 al 23 de mayo
(También puede leer: En Cundinamarca construirán una nueva PTAR, una solución en la que ya avanza Soacha).
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Lunes 19 de mayo de 2025 | ||||||
Santa Fe | Medicina Legal, San Bernardo | De la Calle 1 a la Calle 9, entre la Carrera 10 a la Carrera 14 | 8:00 a.m.24 horas | Empates línea metro | ||
Los Mártires | Hospital La Misericordia, Hospital Santa Clara, Eduardo Santos, Santa Isabel | De la Calle 2 Sur a la Calle 6, entre la Carrera 14 a la Carrera 25 | 8:00 a.m.24 horas | Empates línea metro | ||
Chapinero | Antiguo Country | De la Calle 88 a la Calle 76, entre la Carrera 13 a la Carrera 20 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Ciudad Bolívar | Arborizadora Baja, Chircal del Sur | De la Diagonal 63 Sur a la Calle 61 S, entre la Carrera 19 B a la Carrera 45 A | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Martes 20 de mayo de 2025 | ||||||
Puente Aranda | El Ejido, Industrial Centenario | De la Carrera 36 a la Carrera 50, entre la Calle 13 a la Avenida Calle 23 o Américas | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | San Pablo Jericó | De la Carrera 112 a la Carrera 118A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16 | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Bosa | Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas | De la Avenida Carrera 89B a la Carrera 106A, entre la Calle 59B Sur a la Calle 61A Sur De la Carrera 92 a la Carrera 106A, entre la Calle 61A Sur a la Calle 75A Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Municipio de Gachancipá | Municipio de Gachancipá | De la Carrera 1 a la Carrera 7, entre la Calle 3A Sur a la Calle 12 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Santa Fe | Los Laches, El Rocio, Girardot, El Dorado, Parque Nacional Oriental, Hoya San Cristóbal, Vitelma, Ramírez y El Guavio. | De la Carrera 11 Bis E a la Avenida Circunvalar, entre la Carrera 118 E a la Calle 35 De la Carrera 11 Bis E a la Calle 1D, entre la Carrera 88 a la Carrera 6EDe la Calle 1D a la Calle 3, entre la Carrera 9 E a la Carrera 4EDe la Calle 3 a la Calle 5, entre la Carrera 8 Bis E a la Carrera 9B EDe la Calle 5 a la Calle 9B Bis, entre la Carrera 8 E a la Carrera 4B BisDe la Calle 9B Bis a Cerros, entre la Avenida Circunvalar a Cerros. | 8:00 a.m.15 horas | Mantenimiento correctivo | ||
Usaquén | Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazuren, Reservas De La Colina, Colina Campestre Reservado, Colmédica Colina Campestre | De la Calle 147 a la Calle 153, entre la Carrera 58 a la Carrera 45 | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor | ||
Tunjuelito | Samore | De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47 Sur a la Calle 51B Sur | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Miércoles 21 de mayo de 2025 | ||||||
Puente Aranda | Torremolinos y Milenta | De la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 2 Sur | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al Norte de la Avenida Calle 8) El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette | De la Avenida Calle 12 a la Calle 16, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 75 De la Avenida Calle 8 a la Avenida Calle 12, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 79A De la Avenida Calle 8 a la Calle 11B Bis, entre la Carrera 79A a la Carrera 80 De la Calle 7B Bis a la Calle 10F, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Usaquén | Anta Ana, Usaquen, San Gabriel Norte,San Gabriel Norte II,Ginebra II | De la Carrera 2 Este a la Carrera 7, entre la Calle 112 a la Calle 128 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Usaquén y Chapinero | Prado Veraniego, Spring, Niza 9, Niza Córdoba, Batan, Puente Largo, Alambra, Malibu, Canódromo, Pasadena, Recodo De Los Frailes, Estoril, Vizcaya, Pontevedra, Monterrey | De la Calle 129 a la Calle 89, entre la AutoNorte a la Transversal 62 | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor | ||
Santa Fe | La Peña Rural, El Dorado, Guavio, El Rocio, Hoya San Cristóbal, Laches, Parque Nacional Oriental, San Francisco Rural, Inst Franklin Delano Roosevelt | De la Calle 3 Sur a la Calle 21, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 12 Este | 12:00 m.12 horas | Reparación red acueducto | ||
Engativá | Molino del Viento, Garcés Navas, Unir II, La Granja, Bolivia, Urb. San Vicente (Lote), Marandu, Porvenir, Las Palmeras_, S.C. Los Álamos, Los Girasoles, Florencia 2, Florencia II Sector, Urb. Florencia, Florencia, Acapulco, Santa Maria I y II Sector, Las Torres del Royal, Santa Maria del Lago, S.C. Autopista Medellín, S.C. Santa Helenita, Los Álamos – El Carmelo, Los Ángeles, Julio Florez – Urb. Ingrura, Alejandría, Ciudad Mónaco, El Manantial, S.C. El Laurel, Palo Blanco, La Bonanza, El Encanto – Portales de Confenalco, Alameda de Villaluz, Normandia Multifamiliar Covimac, Normandia – Urb. Nueva Normandia, El Encanto – Urb. Aerolandia, Normandia – Conjunto Multifamiliar Colseguros, Santa Cecilia, S.C. Boyacá, S.C. Tabora, Kalatea, Normandia Occidental, S.C. San Ignacio, Veracruz, Bellavista – El Salitre, Villa Sandra, La Clarita, Torredon, La Florida, S.C. San José de Fontibón, Urb. Parque Afir, Bolivia Oriental II Etapa, Bolivia Oriental, El Cortijo, Ciudadela Colsubsidio 4 Sector, San Antonio Norte, S.C. El Dorado Industrial, El Dorado Industrial – Santa Isabel (Hacienda), S.C. Bolivia, Puerto Amor Playas del Jaboque, Española III Sector, El Mortiño, S.C. La Riviera, El Gaco – El Porvenir (Predio), La Cabaña, Santa Mónica – Urb. El Pedregal, Viña del Mar, La Cabaña (S.C. La Faena), Minuto de Dios – La Tropical Copetroco, S.C. El Gaco, Normandia, Los Álamos – Centro Empresarial, El Minuto de Dios – Urb. Lorena, San Ignacio II, Engativa El Triangulo, Linterama III, Engativa Pueblo I, Esperanza III, Puerta de Teja, Los Álamos – Urb. Avianca, El Bogotano II, Los Álamos, Urb. Avianca, Los Álamos, Los Álamos – Urb. Avianca, Los Álamos, Los Ángeles – Portal de Santa Inés (Proyecto Urb.), Los Álamos, Los Álamos Sector Industrial, S.C. Sabana del Dorado, S.C. Aeropuerto El Dorado, Los Álamos – Urb. Avianca, S.C. Los Álamos, El Verdun, El_Lucero, Los Ángeles – Portal de Santa Inés (Proyecto Urb.), S.C. Aeropuerto El Dorado, El Lucero, Villa El Dorado Norte, S.C. Aeropuerto El Dorado, S.C. Villa Gladys, S.C. Aeropuerto El Dorado, Villa Gladys Sector La Manzana, S.C. Aeropuerto El Dorado, Villa Gladys – Urb. Parque Industrial Bonaire, S.C. Aeropuerto El Dorado, Los Laureles, S.C. Aeropuerto El Dorado, Villa Gladys – Urb. Industrial La Agustina, S.C. Aeropuerto El Dorado, Laureles II, S.C. Aeropuerto El Dorado, La Paz, S.C. Aeropuerto El Dorado, Sabana del Dorado – San Luís (En Tramite), S.C. Aeropuerto El Dorado, El Mirador, S.C. Aeropuerto El Dorado, El Mirador Ii, S.C. El Pantano, El Pantano – Maranta, S.C. El Pantano, El Mirador, S.C. San Ignacio, Las Feria, Bosque Popular, Normandia, La Europa, El Paseo, La Estrada, La Estradita, La Cabaña, Pontevedra, Bonanza, Potosi | De la Calle 22 a la Calle 90, entre la Carrera 72 al Rio Bogotá. De la Calle 26 a la Calle 87, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo | ||
Ciudad Bolívar | Verona, Ensueño, Sierra Morena | De la Calle 68 S a la Diagonal 69S, entre la Carrera 45B a la Transversal 70D | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Jueves 22 de mayo de 2025 | ||||||
Puente Aranda | Paloquemao, Centro Comercial Mall Plaza | De la Calle 19 a la Calle 22, entre la Carrera 27 a la Carrera 30 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación totalizadora | ||
Puente Aranda | Colegio La Presentación, Paloquemao | Por la Avenida Calle 19, entre la Carrera 18 a la Carrera 22 | 9:00 a.m.24 horas | Instalación totalizadora | ||
Kennedy | Provivienda Oriental | De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibon | Modelia | De la Carrera 75 a la Carrera 82, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25B | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Soacha | León XIII, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe, Pablo VI, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa | De la Diagonal 30 a la Calle 59, entre la Carrera 4 (Auto. Sur) a la Carrera 24 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Suba | Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I | De la Carrera 99 a la Carrera 109, entre la Calle 153 a la Calle 168 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Suba | Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San Jose del Prado, Santa Helena. | De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
Suba | Urb San Sebastián, Urb San Simón, Guaymaral Aeropuerto, Cojardín | De la Calle 241 a la Calle 235, entre la AutoNorte a la Carrera 107 | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor | ||
Ciudad Bolívar | Ensueño, La Coruña | De la Calle 58 Bis S a la Calle 68D Bis A S, entre la Carrera 45A a la Transversal 70D | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Viernes 23 de mayo de 2025 | ||||||
Usme | El Uval Rural, Desarrollo Brazuelos 1, Antonio José de Sucre, Brazuelos Occidental Rural, Brazuelos Occidental, Usminia, Desarrollo Brazuelos, La Requilina Rural, Mochuelo Alto, Villa Israel, La Requilina, Centro Usme Urbano, Centro Usme Rural |, Villa Anita, La Requilina Rural Li, Olarte, Mochuelo Alto Rural, Yomasa Norte, Centro Usme Rural, Centro Usme y Centro Usme Rural II. | Limites La Reclina rural a la Carrera 5ª – 5, entre limites olarte a calle 15- 5 a limites el UvalDelimitación rural a mochuelo alto rural, entre la Calle 15 s a la Calle 14A S, entre Carrera 2 E a Mochuelo Alto Rural | 8:00 a.m.7 horas | Mantenimiento preventivo tanque |
Recomendaciones para ahorrar agua
(También puede leer: [VIDEO] Tubo de agua estalló en Bogotá: casas destruidas y pánico entre los vecinos).
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
Foto: Wikipedia, Alcaldía de Bogotá y Freepik