Tarifa del peaje de Mondoñedo incrementó para 2023
A través de redes sociales, la personas que transitan por este corredor perimetral compartieron el aumento de la tarifa del peaje de Mondoñedo, que ha sido casi 12,59%.
Muchos ciudadanos que habitan en la capital del país y que en estas fechas han salido de vacaciones, compartieron en redes sociales el incremento de las tarifas en los diferentes peajes de Colombia.
Uno de los ejemplos es el peaje de Mondoñedo, que ya es conocido por ser uno de los más costosos de Cundinamarca, es así que el incremento se vio reflejado en un 12,59%.
- Le puede interesar: ¡Ojo! Así funcionará en enero el pico y placa en Bogotá
Tarija del peaje de Mondoñedo 2022
Categoría | Descripción | Tarifa |
---|---|---|
I | Automóviles, camperos y camionetas | $ 13.500 |
II | Busetas, Buses y Micro bus | $ 16.200 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $ 16.200 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $ 18.500 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $ 53.400 |
VI | Camiones de 5 ejes | $ 73.400 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $ 83.900 |
Tarija del peaje de Mondoñedo 2023
Categoría | Descripción | Tarifa |
---|---|---|
I | Automóviles, camperos y camionetas | $ 15.200 |
II | Busetas, Buses y Micro bus | $ 18.200 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $ 18.200 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $ 20.800 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $ 60.100 |
VI | Camiones de 5 ejes | $ 82.600 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $ 94.400 |
Foto: Tomada de redes
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp