No habrá agua en Bogotá y Soacha: afectación será por 24 horas
Con el propósito de garantizar el suministro continuo, seguro y de calidad para todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB – ESP) llevará a cabo entre el lunes 7 y el jueves 10 de julio de 2025, una serie de trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua potable.
Las intervenciones incluyen labores preventivas como el cambio de válvulas, empates de redes nuevas, modernización de accesorios hidráulicos y ajustes técnicos necesarios para evitar daños mayores que puedan afectar el servicio a futuro.
Los trabajos programados generarán interrupciones en la prestación en varios sectores de Bogotá y en algunos municipios de Cundinamarca. Por lo que es clave que los usuarios se preparen para evitar contratiempos en sus actividades diarias.
(Le puede interesar: Una revisión que terminó en cierre: la CAR detecta fallas en centro de diagnóstico en Soacha).
Dicha suspensión tendrá una duración aproximada de 24 horas, contadas desde el inicio de los trabajos en cada sector.
Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 7 al 10 de julio
Los cortes de agua se presentarán de manera escalonada en diferentes sectores de Bogotá y el cronograma específico por barrios y sectores será el siguiente:
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 7 de julio de 2025 | ||||
Usaquén | Escuela de Caballería I, Escuela de Caballería II, Santa Ana, Usaquén | De la Carrera 1 Este a la Carrera 7, entre la Calle 100 a la Calle 121 | 10:00 a.m.24 horas | Taponamiento de red acueducto |
Martes 8 de julio de 2025 | ||||
Engativá | Garces Navas y Villas de Granada | De la Carrera 110 a la Carrera 114, entre la Calle 77 a la Calle 80 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | San Pablo Jericó | De la Carrera 120 a la Carrera 128, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Alquería de La Fragua | De la Calle 40 Sur a la Avenida Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Transversal 68H | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Rafael Uribe Uribe | Puerto Rico, Cerros De Oriente, Las Lomas. | De la Calle 38A S a la Calle 44B S, entre la Carrera 6A a la Carrera 10 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | Vitelma Ramírez y Buenos Aires | De la Calle 11 Sur a la Calle 1, entre la Transversal 11 Este a la Carrera 3A | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Bosa | Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego-Bosa, Villa Ema, Villa Emma | De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 Sur De la Carrera 86B a la Transversal 88C, entre la Calle 70A Sur a la Calle 73A Sur De la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Miércoles 9 de julio de 2025 | ||||
Puente Aranda | San Eusebio, Torremolinos, Milenta | De la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 2 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Ciudad Bolívar | Sierra Morena, Ismael Perdomo, Peñón del Cortijo. | De la Carrera 71A a la Transversal 73M, entre la Calle 65 S a la Calle 54 S | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | Tocarema, Palenque y Pastranita | De la Avenida Primero de Mayo (Transversal 78H) a la Carrera 78, entre la Calle 41 Sur a la Avenida Calle 43 Sur De la Avenida Primero de Mayo (Transversal 78H Bis, Transversal 78J, Transversal 78L) a la Carrera 78, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur De la Avenida Primero de Mayo (Transversal 78H) a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Sierra Morena:San Francisco, Juan José Rondón, Jerusalén, Arborizadora Alta, Perdomo Alto, Bellavista, Las Brisas, Candelaria La Nueva, Compartir, El Peñón, Verona, Sierra Morena, Arborizadora Alta, Ruta Alta Jerusalén, Altos de Cazucá, SierraMorena, Santa Viviana, Altos de La Estancia, José Antonio Galán, Carlos Pizarro, Santa Bibiana, Santo Domingo. Soacha:Julio Rincón, Zona Industrial Cazucá, Quintanares, Acacias, Santillana, San Pedro, Orquídeas, El Rosal. Cazuca:San Carlos, San Mateo, Llano Grande, Divino Niño, Altos de La Florida, San Alberto, San Nicolas, El Vínculo. Villa Esperanza. Sucre:San Rafael, Las Margaritas, Bella Vista Alta, Bella Vista, Buenos Aires, Los Pinos, Rincón del Lago. | Sierra Morena:De la Calle 60 Sur a la Calle 82 Sur, entre La Carrera 18 a la Carrera 90B. Soacha:De La Calle 30A a la Calle 55, entre La Carrera 4 a la Carrera 9 Este. Cazucá:De La Carrera 1 a la Carrera 10 Este, entre La Calle 30H a la Calle 15 Sur Soacha. Sucre Terreros:De La Calle 41A a la Calle 48, entre La Carrera 30 Este a la Carrera 44 Este Soacha. | 6:00 A.M.24 Horas | Mantenimiento Correctivo |
Jueves 10 de julio de 2025 | ||||
Puente Aranda | El Remanso | De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Santa Fe y Los Mártires | Hospital San José, Santa Inés, La Estanzuela, Voto Nacional, La Sabana, la Pepita, El progreso | De la Avenida Calle 3 a la Calle 13, entre la Carrera 10 a la Carrera 24 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Provivienda Oriental, Villa Claudia, Carvajal, Milenta II Sector | De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Calle 8 Sur | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Modelia sector Bosque de Modelia, Villas del Pinar, Santa Cecilia | De la Carrera 80 a la Carrera 86, entre la Calle 24 a la Avenida Calle 26 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
Soacha | Julio Rincón y Santillana | De la Carrera 3A a la Transversal 5E Este, entre la Calle 6 a la Calle 2 Sur De la Transversal 4 a la Transversal 6 Este, entre la Calle 6 a la Calle 9 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Viernes 11 de julio de 2025 | ||||
Chapinero | Pardo Rubio, Universidad Antonio Nariño, Pardo Rubio I y III Ingemar, Ingemar Oriental I, Parque Nacional Oriental Siberia Urbano, El Paraiso, Parque Nacional, Siberia Rural, La Salle, Siberia, Pardo Rubio I, Maria Cristina, Siberia II, Cataluna, Siberia Central | De La Calle 37A A La Calle 68, Entre La Carrera 2 A La Carrera 9 Este. | 10:00 A.M.8 Horas | Mantenimiento Preventivo |
Recomendaciones para los usuarios
• Antes del corte, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes, consúmala dentro de las primeras 24 horas para evitar riesgos sanitarios.
• Use el agua de manera racional durante el tiempo de suspensión, priorizando el lavado de manos, la preparación de alimentos y necesidades básicas.
• Evite realizar actividades que requieran gran consumo de agua, como el lavado de fachadas, vehículos o el riego de jardines.
• Una vez restablecido el servicio, permita que el agua fluya por algunos minutos antes de usarla.
Apoyo con carrotanques:
(También puede leer: La Gobernación de Cundinamarca le apuesta a las abejas para restaurar ecosistemas degradados).
Durante las labores de mantenimiento, la EAAB prestará el servicio de abastecimiento mediante carrotanques, dando prioridad a hospitales, clínicas, centros de salud, instituciones educativas y lugares con alta concentración de personas. Este servicio podrá solicitarse a través de la línea de atención Acualínea 116, disponible las 24 horas.
La EAAB agradece la comprensión de los ciudadanos y recuerda que estos trabajos son fundamentales para mejorar la infraestructura del sistema de acueducto, asegurar el abastecimiento a largo plazo y prevenir emergencias por daños imprevistos.
Foto: Archivo Periodismo Público