Corra y almacene agua, aún puede hacerlo
Este martes 4 y miércoles 5 de noviembre se realizarán cortes de agua en barrios y conjuntos residenciales de Bogotá y Soacha. Algunos son por 27 horas.
Barrios y horarios de los cortes de agua en Bogotá y Soacha:
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
| Martes 4 de noviembre de 2025 | ||||
| Puente Aranda | Milenta | De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
| San Cristóbal | Libertadores | De la Transversal 14 Este a la Transversal 14B Este, entre la Calle 56 a la Diagonal 58A Sur | 10:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
| Soacha | Conjunto Residencial Macarena, Monguí, Jardín | Macarena, Monguí, Jardín | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
| Kennedy | Conjunto Residencial Recodo del Tintal | De la Calle 6 (Av. Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Usaquén | Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín | De la Carrera 45 a la Carrera 106, entre la Calle 235 hasta el Canal Guaymaral | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Miércoles 5 de noviembre de 2025 | ||||
| Usaquén | Santa Barbara Central | De la Carrera 9 a la Carrera 11, entre la Calle 116 a la Calle 127 | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
| Suba | Batan, Prado Veraniego Sur, Las Villas | De la Carrera 54 a la Transversal 60, entre la Calle 117D a la Calle 129 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación válvula |
| Antonio Nariño | Policarpa, La Hortua | De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto |
| Puente Aranda | Puente Aranda | De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 56 a la Carrera 60 | 10:00 a.m.24 horas | Instalación válvula e hidrante |
| San Cristóbal | Libertadores | De la Calle 57 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14 Este a la Transversal 14B Este | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
| Rafael Uribe Uribe | La Picota, La Paz, Porvenir, Danubio, La Fiscala Norte, Danubio II | De la Avenida Caracas a la Transversal 2D Bis, entre la Calle 56 Sur a la Diagonal 63 Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Bosa | Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur, Transmilenio, Olarte Área Comercial e Industrial | De la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Calle 57R Sur a la Calle 53A Bis Sur | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
| Soacha | Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y C.C. Unisur | De la Transversal 7 a la Carrera 2, entre la Calle 27 a la Calle 38 De la Carrera 2A a la Carrera 20 Este, entre la Calle 3 a la Calle 26 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Usme | Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Pedregal, El Pedregal II, El Virrey , Gran Yomasa, La Cabana, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Fiscala, La Reforma, Los Olivares, San Felipe De Usme, Serranías, Serranías I, Usminia, Villa Israel, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Portal del Divino, El Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Refugio I, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Brazuelos Occidental, Brazuelos Occidental Rural, Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural I, Centro Usme Urbano, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, El Uval Rural, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, Mochuelo Alto Rural, Usminia, Villa Anita, Yomasa Norte, Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Tuno, El Uval, El Uval Rural, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquídea de Usme, La Reforma, Los Olivares, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I, Villa Israel. | Tanque Piedra Herrada Afectación Área 1:De la Calle 66D a la Calle 68A Sur, entre la Carrera 4A hasta la Carrera 7H Afectación Área 2:De la Calle 69G Sur a la Diagonal 72 Sur, entre la Quebrada Santa Librada a la Carrea 9 Afectación Área 3: De la Calle 87B Sur a la Calle 89C Sur, entre la Carrera 9 a la Carrera 7C Este Tanque El PasoDe la Calle 97D Sur a la Calle 110 Sur, entre Quebrada Los Soches a la Carrera 6 Tanque El Uval Afectación Área 1:De la Diagonal 99 Sur a la Quebrada. Piojo, entre la Carrera 7 a la Carrera 9 Este Afectación Área 2:De la Quebrada Piojo a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 2 Este hasta el Rio Tunjuelo Tanque El Dorado II De la Calle 64 Sur a la Calle 110 Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 1 | 8:00 a.m.12 horas | Mantenimiento preventivo |
| Usme | Alfonso Lopez | Alfonso Lopez | 8:00 a.m.12 horas | Mantenimiento preventivo |
Foto: Empresa de Acueducto



