En operación primeras cámaras salvavidas en Bogotá
Aunque desde el pasado martes 26 de octubre entraron a operar las primeras cámaras salvavidas en Bogotá, será a partir del 25 de noviembre que comenzará la imposición de comparendos por infringir cualquiera de las normas detectadas por estos aparatos.
Las cámaras servirán para detectar electrónicamente el exceso de velocidad, si el vehículo tiene SOAT vigente, si cuenta con revisión técnico-mecánica al día, si infringe la medida de pico y placa y si cruza el semáforo en rojo.
Desde este 29 de octubre, las autoridades enviarán avisos informativos a los infractores invitándolos a respetar las normas de tránsito, sin embargo, será a partir del 25 de noviembre que comenzará la imposición de comparendos por infringir cualquiera de las normas detectadas por las cámaras.
La Secretaría Distrital de Movilidad priorizó 50 puntos críticos de siniestralidad vial. De estos, instalará cámaras inicialmente en 30 puntos y dispondrá de infraestructura para la instalación en 10 puntos adicionales con el fin de rotar la ubicación de estas de acuerdo con los resultados. Igualmente, eligió otros 10 puntos para la instalación futura tanto de infraestructura como de Cámaras Salvavidas en la ciudad.
Las Cámaras Salvavidas estarán ubicadas en los siguientes 30 puntos y corredores:
Punto/Tramo | Sentido | Velocidad máxima permitida | |
---|---|---|---|
Av. Boyacá con autopista sur | Sur-norte y norte sur | 50 km/h | |
Av. Primero de Mayo con av. Boyacá | Sur-norte y norte sur | ||
Av. Boyacá con av. de las Américas | Sur-norte y norte sur | ||
Av. Boyacá con av. cl. 26 | Sur-norte y norte sur | ||
Av. Boyacá con cl. 53 | Sur-norte y norte sur | ||
Av. Boyacá con av. Suba | Sur-norte y norte sur | ||
Av. Boyacá con cl. 169 B | Sur-norte y norte sur | ||
Autopista norte con cl. 94 | Norte-sur y sur-norte | 60 km/ | |
Autopista norte con cl. 100 | Norte-sur y sur-norte | ||
Autopista norte con cl. 116 | Norte-sur y sur-norte | ||
Autopista norte con cl. 170 | Norte-sur y sur-norte | ||
Autopista norte con cl. 183 | Norte-sur y sur-norte | ||
NQS con av. de las Américas | Norte-sur y sur norte | 50 km/h | |
NQS con cl. 59 | Norte-sur y sur norte | ||
NQS con cl. 72 | Norte-sur y sur norte | ||
Av. ciudad de Cali con av. Centenario | Norte-sur | 50 km/h | |
Av. ciudad de Cali con av. cl. 80 | Sur-norte y norte-sur | ||
Av. ciudad de Cali con cl. 133A | Sur-norte y norte-sur | ||
Av. Primero de Mayo con cl. 45 sur | Occidente-oriente y oriente-occidente | 50 km/h | |
Cl. 11 sur con cra. 10 | Sur-norte y norte-sur | 30 km/h | |
Av. cra. 10A con cl. 19 | Sur-norte y norte-sur | 30 km/h | |
Av. cra. 68 con av. de las Américas | Sur-norte y norte-sur | 50 km/h | |
Cl. 139 con tr. 136 | Occidente-oriente | 40 km/h | |
Cra. 33 con calle 41 sur | Occidente-oriente | 30 Km/h | |
Cl. 59 sur con cra. 78F | Sur-norte y norte-sur | 40 km/h | |
Av. cl. 80 con cra. 102 | Occidente-oriente y oriente-occidente | 50 km/h | |
Av. Caracas con cl. 60 | Sur-norte y norte-sur | 30 km/h | |
Av. de las Américas Rotonda Banderas con cl. 5C tr. 78C |
Occidente-oriente y oriente-occidente | 30 km/h | |
Av. cl. 61 sur con cra. 32 | Occidente-oriente y oriente-occidente | 30 km/h | |
Av. cra. 7 con cl. 94 | Norte-sur y sur-norte | 30 km/h |
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp