Así va el COVID-19 en Cundinamarca, estadísticas por municipio

El domingo en la noche se reportaron 301 nuevos casos y 7 fallecidos por coronavirus en Cundinamarca.

Con el último reporte, las cifras totales en Cundinamarca son:  30.883 casos, 25.348 recuperados, 905 fallecidos, 4.630 activos, 3.939 en casa, 599 en hospital, 48 en UCI y 44 en revisión.

Así va Cundinamarca por municipios hasta el domingo 20 de septiembre de 2020:

MUNICIPIO CASOS MUNICIPIO CASOS MUNICIPIO CASOS MUNICIPIO CASOS
SOACHA 10252 BOJACA 82 SASAIMA 25 SAN JUAN DE RIO 7
ZIPAQUIRA 2448 NEMOCON 78 SIMIJACA 23 GACHALA 6
CHIA 2053 SILVANIA 78 PASCA 23 GUATAVITA 6
MOSQUERA 2044 VILLETA 78 CACHIPAY 20 YACOPI 6
FACATATIVA 1718 EL COLEGIO 76 CHOACHI 20 VENECIA 6
FUNZA 1533 SUBACHOQUE 73 VIANI 18 NOCAIMA 5
GIRARDOT 1414 CHOCONTA 69 UNE 18 SAN BERNARDO 5
MADRID 1400 SUESCA 68 ARBELAEZ 17 SUPATA 4
CAJICA 1262 ALBAN 66 CUCUNUBA 17 NARIÑO 4
FUSAGASUGA 782 GUADUAS 55 MACHETA 17 PULI 3
SIBATE 665 AGUA DE DIOS 54 VIOTA 16 NIMAIMA 3
TOCANCIPA 538 SUTATAUSA 44 TENA 16 VERGARA 2
COTA 435 SESQUILE 44 GACHETA 14 BELTRAN 2
VIILA DE SAN DIEGO  333 PUERTO SALGAR 42 ZIPACON 14 EL PEÑON 2
NILO 296 CHIPAQUE 41 ANOLAIMA 13 MANTA 2
LA CALERA 233 UBALA 40 CAPARRAPI 12 TIBACUY 1
SOPO 211 VILLAPINZON 40 GUACHETA 11 SAN CAYETANO 1
TABIO 210 LENGUAZAQUE 37 GUAYABETAL 10 SUSA 1
TENJO 207 TAUSA 35 UBAQUE 10 QUIPILE 1
EL ROSAL 184 LA VEGA 31 PARATEBUENO 9 GAMA 1
COGUA 163 GRANADA 31 FUQUENE 9 UTICA 1
GACHANCIPA 139 SAN FRANCISCO 31 QUETAME 9 PANDI 1
PACHO 137 SAN ANTONIO DEL 30 JUNIN 9 QUEBRADANEGRA 1
ANAPOIMA 136 FOMEQUE 28 CABRERA 7 BITUIMA 1
LA MESA 106 TOCAIMA 27 FOSCA 7 GUATAQUI 1
CAQUEZA 102 APULO 27 CARMEN DE CAR 7    
RICAURTE 100 GUASCA 25 LA PALMA 7    
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp