Autoridades reportan número de hurtos barrio a barrio en Bogotá
En los últimos años, los delincuentes han concentrado su accionar en algunos barrios de la capital. En solo 12 barrios de la ciudad ocurre uno de cada 10 atracos. Conozca si usted vive en uno de los barrios con más reportes de robos en los últimos tres años.
Si se suman las denuncias de hurto que se han registrado en Bogotá durante los últimos tres años, se tiene una cifra que sorprende: 308.480. Eso quiere decir que en este periodo, 4 de cada 100 bogotanos fue al menos víctima de un atraco. Sin embargo, los delincuentes se concentran en zonas muy específicas, al punto que los barrios que se encuentran en el top 10 de las zonas donde más casos se reportan, concentran casi el 10%. Chapinero Central (Chapinero), Teusaquillo (Teusaquillo), Patio Bonito (Kennedy), Ricaurte (Los Mártires) y El Restrepo (Antonio Nariño) son algunos de los que se encuentras frecuentemente en los primeros lugares.
Si quiere saber cuál es la posición que ocupa su barrio frente al ranking de denuncias por hurto, lo invitamos a que consulte nuestra base de datos. En la casilla buscar, escriba el nombre, para saber el lugar en el escalafón, la cantidad de denuncias en los últimos tres años y el total de denuncias durante.
Hurto a personas: ¿Qué puesto ocupa su barrio?
Posición | LOCALIDAD | BARRIO | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chapinero | Chapinero Central | 1.271 | 1.687 | 2.200 | 5.158 |
2 | Teusaquillo | Teusaquillo | 810 | 816 | 965 | 2.591 |
3 | Kennedy | Patio Bonito I | 813 | 855 | 861 | 2.529 |
4 | Los Mártires | Ricaurte | 569 | 889 | 1.035 | 2.493 |
5 | Santa Fe | Las Nieves | 536 | 814 | 945 | 2.295 |
6 | Chapinero | Marly | 412 | 846 | 1.015 | 2.273 |
7 | Santa Fe | La Capuchina | 213 | 813 | 1.243 | 2.269 |
8 | Kennedy | Ciudad Kennedy Central | 551 | 770 | 842 | 2.163 |
9 | Bosa | Bosa | 494 | 715 | 823 | 2.032 |
10 | Chapinero | Chico I | 545 | 695 | 632 | 1.872 |
11 | Chapinero | El Retiro | 279 | 680 | 892 | 1.851 |
12 | Chapinero | Chapinero Norte | 468 | 554 | 725 | 1.747 |
13 | Teusaquillo | Galerías | 529 | 532 | 625 | 1.686 |
14 | Usaquén | Santa Barbara Central | 305 | 580 | 715 | 1.600 |
15 | Engativá | Engativá | 521 | 447 | 536 | 1.504 |
16 | Fontibón | Ciudad Salitre | 371 | 507 | 624 | 1.502 |
17 | Teusaquillo | Ciudad Salitre Ii | 265 | 581 | 638 | 1.484 |
18 | Kennedy | Hipotecho Occidental | 289 | 529 | 655 | 1.473 |
19 | Los Mártires | Paloquemao | 262 | 540 | 669 | 1.471 |
20 | Fontibón | Modelia | 395 | 476 | 574 | 1.445 |
Tabla: El Espectador Descargar los datosCreado con Datawrapper
Fuente: elespectador.com
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp