Cortes de energía en Cundinamarca
Enel Codensa informó que entre el domingo 23 y miércoles 26 de febrero habrá cortes del servicio de energía en diferentes municipios del departamento. La suspensión se realizará con el fin de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas del servicio dispuestos en Cundinamarca.
23 DE FEBRERO
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Cury, Los Laureles, La Palma, Boca De Monte, Potrero Grande, El Hato | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Palomas Caño Claro, Villa Pachelly, Portachuelo, Botellas, Las Lajas, El Engaño, El Tigre | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| QUETAME | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Yerbabuena, Chilcal | 07:00 a. m. | 06:30 p. m. |
24 DE FEBRERO
| ALBÁN | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Inez, Las Marías, Java | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Esperanza | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Mercadillo, Los Pinos, San José | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Rosa, Quiuza, Herreras, Resguardo, Barro Negro, Chivaté | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Palmas, El Tigre, Brasil | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 10 a Calle 12 | 08:00 a. m. | 11:00 a. m. |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San José, San Pablo | 07:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Carmen | 09:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| GUADUAS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Agua Clara, Sargento | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| GUATAVITA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Montecillos, Chaleche | 09:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| LA CALERA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Isidro, El Hato, Líbano, San José | 06:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| LA MESA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Escalante | 05:30 a. m. | 08:00 p. m. |
| MADRID | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 19 a Carrera 23 entre Calle 6 a Calle 13 | 07:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| PACHO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Veraguas, Las Huertas, La Ramada | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| PANDI | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Guarumo | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| QUETAME | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Yerbabuena, Chilcal | 06:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| SAN MIGUEL DE SEMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Pantanos, Hato Viejo | 08:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| SASAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Guane | 06:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| SILVANIA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Azafranal | 08:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| SIMIJACÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Hato Viejo | 08:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Piñuela | 08:00 a. m. | 03:00 p. m. |
| TABIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Salitre | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| UBALÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Pablo, San Pedro | 07:30 a. m. | 06:30 p. m. |
25 DE FEBRERO
| ALBÁN | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Rafael, Los Alpes | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Palenque | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Mercadillo, Los Pinos, San José | 05:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Montefrio | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Timasita | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Palmas, Las Angustias, Brasil | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 8 Sur a Calle 10 Sur | 07:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| GAMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Unión | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 39 a Calle 42 | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Frontera | 10:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| GUADUAS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Hato | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| JUNÍN | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Rafael, San Antonio | 07:30 a. m. | 04:30 p. m. |
| LA CALERA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 14 este a Carrera 16 este entre Calle 99 a Calle 101 | 06:00 a. m. | 04:30 p. m. |
| El Líbano, El Hato, San José, Isidro | 06:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| MEDINA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 6 a Carrera 9 entre Calle 10 a Calle 15 | 06:00 a. m. | 01:00 p. m. |
| Mesa Negra, Las Caídas, Gazaire, San Juanito | 06:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| NILO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Potreritos, La Palmita | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| PACHO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Lajas | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| PAIME | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Mercedes | 09:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 5 a Carrera 10 entre Calle 13 a Calle 17 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| QUETAME | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Chilcal, Yerbabuena, Ficalito | 06:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Fe, Quebrada Grande, Las Angustias | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| SIBATÉ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Romeral, El Diamante, Delicias, La Honda | 08:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| SILVANIA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Alto De La Virgen, Panamá, Loma alta, Quebrada | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| SIMIJACÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Salitre | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| Calle 12 a Calle 14 entre Carrera 3 a Carrera 9 | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Calle 4 a Calle 12 entre Carrera 0 a Carrera 19 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| SUESCA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 2 a Calle 5 | 09:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| TABIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Bárbara, Rio Frio Occidental | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| UBAQUE | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Ana, Luciga, Puente Amarillo, Guayacundo, Cacique | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| Calle 1 a Calle 3 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| VIANÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Corinto | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| VILLAPINZÓN | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Guanguita, Reatova, Chiguala | 09:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| VILLETA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 3 a Calle 7 | 05:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Ube | 07:30 a. m. | 04:30 p. m. |
26 DE FEBRERO
| ALBÁN | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Manoas, Trinidad | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| BELTRÁN | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Paquilo | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Tabla, Llanadas, Campeona, Bramaderos | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Guanguita | 08:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Virginia | 06:00 a. m. | 08:00 p. m. |
| FACTATATIVÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sector Manablanca, Carrera 3 a Carrera 6 entre Calle 1 Sur a Calle 4 | 06:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Sector Parque Central, Conjuntos: Remansos, Los Mangos, Carrera 22 a Carrera 25 entre Calle 30 a Calle 38 | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santuario | 07:30 a. m. | 06:00 p. m. |
| GUADUAS | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Campeona, Sargento, Acuapal | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| GUATAQUÍ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Guataquisito, Mal abrigo, Campo alegre, Vía Camao, Paquilo, La Popa | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| GUTIERREZ | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Carmen | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| LA CALERA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Isidro, Altamar, El Volcán, Líbano, El Hato | 06:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| MEDINA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 7 a Carrera 10 entre Calle 9 a Calle 13 | 06:30 a. m. | 07:00 p. m. |
| Jagua | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| NILO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Potreritos, La Palmita | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
| NIMAIMA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Cerro | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| PACHO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Ramada, Santuario, Limoncitos, Mortiño | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| PANDI | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Chorro, Guarumo | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Palomas, Villa Pachelly, Caño Claro, El Tigre, El Engaño | 05:00 a. m. | 07:00 p. m. |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Carrera 5 a Carrera 9 entre Calle 13 a Calle 17 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| QUETAME | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Yerbabuena, Ficalito, Chilcal | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| SUSA | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Coquira | 08:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| TABIO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Rio Frio Oriental | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |
| TENJO | ||
| VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Churuguaco | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |
Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp



