Dos millones de personas de 113 barrios de Bogotá sin agua
Los cortes serán entre el lunes 8 y el viernes 12 de febrero debido al inicio de las obras del Metro de Bogotá.
El traslado de redes dará inicio este lunes y las obras de infraestructura abrirán paso a la construcción del viaducto de 23 kilómetros por donde transitará la flota de trenes del metro.
A partir de las 8 de la noche, y durante cinco días, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) estará dedicada a la reubicación de 77 metros de longitud de la línea Tibitoc-Casa Blanca, una tubería matriz de casi dos metros de diámetro por donde circula a alta presión el agua que consumen más de 3 millones habitantes del occidente y suroccidente de Bogotá.
Actualmente la tubería pasa por el separador central de la avenida Boyacá y será trasladada al costado occidental. Sin embargo, para realizar dichas actividades será suspendida la prestación del servicio.
Así las cosas, esta semana arranca el traslado anticipado de las redes de acueducto de la Avenida Primero de Mayo con Boyacá. En este sector se hará el empate de la Línea Tibitoc Casablanca, la cual se reubicó para darle paso a una de las pilonas que soportará la estructura del Metro.
Simultáneamente se instalará sobre esta misma tubería una nueva válvula en la Avenida Boyacá con calle 39BSur como parte de los trabajos de modernización de la principal conducción de agua del occidente de la ciudad.
Estos trabajos, que garantizan a futuro el suministro de agua, y contribuyen con el Proyecto Metro, obligan a realizar restricciones en el servicio, desde las 8 de la noche del lunes 8 de febrero y hasta las 10 de la noche del viernes 12 de febrero. Algunos sectores tendrán suspensiones escalonadas de agua, es decir un día con agua y el otro no, o presentarán baja presión o servicio con intermitencia.
Cronograma de suspensión:
SECTOR – DELIMITACIÓN | Barrios | Lunes 8 desde las 8 pm | Martes9 | Miércoles10 | Jueves11 | Viernes12 | |
Bosa Laureles y Auto Sur. De La Av. Calle 43 A La Av. Diagonal 40 Entre El Río Tunjuelo Y La Calle 66 Sur | LOCALIDAD BOSA: San Diego-Bosa, El Jardín, San Bernardino I, Los Laureles, Villa Anny, Charles De Gaulle, Gran Colombiano, Islandia, José María Carbonel, El Retazo, Paso Ancho, Nueva Granada Bosa, San Pablo Bosa, Jiménez De Quesada, Antonia Santos, Argelia ll, Bosa, La Estación-Bosa, Gualoche, Andalucía ll, José Antonio Galán, Cementerio Jardines Apogeo, Olarte, Villa Del Río, Jaqueline, Los Sauces. | Servicio | Servicio | Sin servicio | Servicio | Sin servicio | |
LOCALIDAD KENNEDY: El Rubí, Roma, La Cecilia, Cementerio Jardines Apogeo. | Servicio | Servicio | Sin servicio | Servicio | Sin servicio | ||
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR: Primavera ll, La Estancia, La Primavera I, Galicia, Barlovento, Ismael Perdomo, Rincón De La Valvanera. | Servicio | Servicio | Sin servicio | Servicio | Sin servicio | ||
Bosa Centro De La Calle 54 Sur A La Calle 70 Sur Entre La Cra 88 C Y La Av. Cra 80 | LOCALIDAD BOSA:La Independencia, Chicó Sur, Escocia, Jorge Uribe Botero, San Pedro, Bosa Nova El Porvenir, Bosa nova, Los Sauces, Escocia, La Paz Bosa, El Danubio Azul, Gran Britalia. | Intermitente | |||||
LOCALIDAD KENNEDY: Class, Gran Britalia, El Carmelo, Casablanca Sur, La Paz Bosa | Intermitente | ||||||
Bosa Occidente De La Av. Calle 43 Sur Al Límite Río Tunjuelo Al Sur Entre La Av. Cra 86 Y El Río Bogotá | LOCALIDAD BOSA: San Diego-Bosa, San Bernardino XVIII, San Bernardino XXII, San Bernardino XXII, San Bernardino XIX, San Bernardino XVII, San Bernardino XVII, San Bernardino II, El Remanso, San Antonio, La Independencia, Chicó Sur, Escocia, Las Margaritas, Cañaveralejo, Santa Fe Bosa, La Cabaña, La Libertad, San Martin, El Corzo, El Portal Del Brasil, Brasilia, Chicalá, Osorio XXIII, Osorio X, Parcela El Porvenir, Brasil, Betania, Jorge Uribe Botero. | Sin servicio | Sin servicio | Servicio | Sin servicio | Servicio | |
LOCALIDAD KENNEDY: Osorio XII, Osorio XI, Las Margaritas. | Sin servicio | Sin servicio | Servicio | Sin servicio | Servicio | ||
La Chucua De La Autopista Sur A La Transversal 72v Bis Entre La Calle 36 B Sur Al Río Tunjuelo | LOCALIDAD KENNEDY:Timiza A, La Campina, Renania Urapanes, Santa Catalina, Boíta, Tundama | Baja Presión | |||||
Timiza Oriental De La Calle 26 Sur A La Calle 39 H Sur Entre La Av. Boyacá Y La Cra 51 | LOCALIDAD PUENTE ARANDA:Tejar, Alcalá. | Baja Presión | Baja Presión | Sin servicio | Baja Presión | Sin servicio | |
LOCALIDAD KENNEDY: Provivienda, Nueva York. | |||||||
Timiza Occidental De La Av. 1 De Mayo A La Calle 42 Sur Entre La Av. Boyacá Y La Carrera 73 | LOCALIDAD KENNEDY:Timiza, Timiza A, Timiza B, Provivienda Occidental, La Campina, Renania Urapanes | Sin servicio | Sin servicio | Baja Presión | Sin servicio | Baja Presión | |
Castilla y Tintal De La Calle 8 A La Av. Calle 3 Entre La Av. Boyacá Y El Río Bogotá | LOCALIDAD KENNEDY:Osorio, Osorio – Tintala, Pio XII, Castilla, Bavaria, Las Dos Avenidas, Osorio-Nuevo Techo | Baja Presión | |||||
Mandalay y Abastos De La Calle 6 A La Av. Calle 43 Sur Entre La Av. Boyacá Y La Av. Cra 86 | LOCALIDAD KENNEDY:Osorio, María Paz, Saucedal, Llano Grande, Chucua De La Vaca III, Chucua De La Vaca II, Chucua De La Vaca, Gran Britalia I, Villa Nelly III Sector, Corabastos, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Central, Techo, Mandalay, Ciudad Kennedy. | Baja Presión | Baja Presión | Sin Servicio | Baja Presión | Sin servicio | |
Patio Bonito Y Canal Américas De La Calle 6 A La Calle 38 Sur Entre La Av. Cra 86 Y El Río Bogotá | LOCALIDAD KENNEDY:Galán, Osorio, Calandaima, Campo Hermoso, Patio Bonito III, Patio Bonito, Patio Bonito II, Tairona | Sin Servicio | Sin servicio | Baja Presión | Sin servicio | Baja Presión |
SERVICIO ALTERNO DE AGUA:
A través de la AcuaLínea 116 se adelantarán acciones para atender las solicitudes de carrotanques. Así mismo la Empresa instalará tanques estacionarios en los siguientes sectores para el abastecimiento de los usuarios:
No | SECTOR | DIRECCIÓN | LOCALIDAD |
1 | PATIO BONITO | CL 1 Bis SUR x KR 87 | Kennedy |
2 | RINCON DE LOS ANGELES, PIO XII | TV 78C x DG 6F | Kennedy |
3 | PORTERÍA 1 DE ABASTOS | AK 80 38C SUR 35 | Kennedy |
4 | FCO JOSE DE CALDAS | CL 36 SUR x KR 79A | Kennedy |
5 | MARGARITAS | KR 87D 48 SUR 36 | Kennedy |
6 | SECTOR DE BRITALIA | CL 54 SUR 80J 54 | Kennedy |
7 | PARQUE BETANIA | KR 87B x CL 53 SUR | Bosa |
8 | ATALAYA | CL 61A SUR 98B 26 | Bosa |
9 | BOSA NOVA | CL 62B SUR X 87B BIS | Bosa |
10 | RECREO | KR 95 x CL 69A SUR | Bosa |
11 | SAN BERNARDINO 1 | KR 88G x CL 73 SUR | Bosa |
12 | POTRERITOS | CL 82 SUR 89 21 | Bosa |