MinSalud identifica otros 58 casos de Covid-19 en Cundinamarca
Con los casos reportados este sábado, el departamento llegó a 2.436 contagios.
Según la autoridad sanitaria, los nuevos casos se reportaron en Anapoima (1), Chía (4), Cota (1), El Rosal (1), Facatativá (1), Funza (2), La Calera (2), Madrid (4), Soacha (38), uno en hospital; Subachoque (1) y Zipaquirá (3), uno en hospital.
De los 2.436 casos, van 1.220 personas recuperadas y 54 muertos, para un total de 1.162 casos activos. El Instituto Nacional de Salud dijo que en Cundinamarca hay 974 pacientes en casa, 168 en hospital, 15 en UCI y 5 en revisión.
Casos por municipio:
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 917 | PACHO | 20 | CACHIPAY | 4 | CARMEN DE CARUPA | 1 |
MOSQUERA | 154 | SUBACHOQUE | 20 | SASAIMA | 4 | LA PALMA | 1 |
ZIPAQUIRA | 120 | EL COLEGIO | 18 | AGUA DE DIOS | 4 | UBALA | 1 |
CHIA | 113 | TABIO | 17 | ZIPACON | 4 | NEMOCON | 1 |
FUNZA | 105 | VILLETA | 16 | JUNIN | 4 | LA VEGA | 1 |
FACATATIVA | 82 | PASCA | 15 | SIMIJACA | 3 | BELTRAN | 1 |
ANAPOIMA | 78 | LENGUAZAQUE | 14 | VIOTA | 3 | GUATAQUI | 1 |
MADRID | 76 | CHIPAQUE | 14 | MACHETA | 3 | VIANI | 1 |
CAJICA | 74 | FOMEQUE | 12 | TENA | 3 | RICAURTE | 1 |
GIRARDOT | 73 | CAQUEZA | 11 | SAN FRANCISCO | 3 | ALBAN | 1 |
FUSAGASUGA | 53 | EL ROSAL | 9 | SAN JUAN DE RIO S | 3 | CABRERA | 1 |
VILLA DE UBATE | 47 | NILO | 9 | BOJACA | 2 | YACOPI | 1 |
LA CALERA | 42 | GACHANCIPA | 9 | GUASCA | 2 | EL PEÑON | 1 |
COTA | 42 | COGUA | 9 | CUCUNUBA | 2 | PUERTO SALGAR | 1 |
TENJO | 33 | GRANADA | 7 | GUATAVITA | 2 | ANOLAIMA | 1 |
LA MESA | 27 | SAN ANTONIO DEL TE | 7 | APULO | 2 | SESQUILE | 1 |
SIBATE | 25 | CHOCONTA | 7 | VENECIA | 2 | GUADUAS | 1 |
TOCANCIPA | 25 | SILVANIA | 7 | UBAQUE | 2 | CHOACHI | 1 |
SOPO | 23 | SUESCA | 6 | MANTA | 2 | ||
VILLAPINZON | 21 | TOCAIMA | 5 | UNE | 2 |
Consolidado de casos Cundinamarca hasta el 27 de junio de 2020.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp