Ya van 1.390 casos de Covid-19 en Cundinamarca
Del total de casos reportados, van 379 recuperados y 36 fallecidos, cifras que arrojan 975 casos activos. Además hay 886 pacientes en casa, 77 en hospital y 8 en UCI.
Los 51 contagios de hoy se reportaron en Cáqueza (1 mujer); Funza (8), cuatro hombres, cuatro mujeres; Fusagasugá (1 hombre); La Calera (1 hombre); Madrid (7), cuatro hombres, tres mujeres; Mosquera (1 hombre) en hospital; Nilo (1 hombre); Sibaté (4), dos mujeres y dos hombres; Soacha (22), 14 mujeres y 8 hombres; Sopó (1 hombre); Zipaquirá (4), tres mujeres (una en hospital) y un hombre.
Casos por municipio hasta el 9 de junio de 2020:
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 480 | COTA | 17 | JUNIN | 4 | TOCAIMA | 1 |
FUNZA | 72 | TOCANCIPA | 16 | CHOCONTA | 4 | ALBAN | 1 |
MOSQUERA | 67 | VILLA DE UBATE | 15 | MACHETA | 3 | APULO | 1 |
CHIA | 64 | TABIO | 14 | TENA | 3 | CABRERA | 1 |
ZIPAQUIRÁ | 62 | FOMEQUE | 12 | ZIPACON | 3 | YACOPI | 1 |
GIRARDOT | 56 | SUBACHOQUE | 11 | SAN FRANCISCO | 3 | EL PEÑON | 1 |
FACATATIVA | 51 | CAQUEZA | 10 | VENECIA | 2 | PUERTO SALGAR | 1 |
MADRID | 45 | CHIPAQUE | 10 | UBAQUE | 2 | ANOLAIMA | 1 |
FUSAGASUGA | 44 | LENGUAZAQUE | 9 | MANTA | 2 | SESQUILE | 1 |
CAJICA | 42 | PASCA | 9 | SILVANIA | 2 | GUADUAS | 1 |
LA CALERA | 29 | GACHANCIPA | 9 | UNE | 2 | CHOACHI | 1 |
ANAPOIMA | 29 | SOPO | 9 | COGUA | 2 | ||
TENJO | 28 | VILLETA | 9 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2 | ||
LA MESA | 20 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 7 | VIANI | 1 | ||
PACHO | 20 | NILO | 6 | SASAIMA | 1 | ||
SIBATE | 19 | SUESCA | 5 | GUATAVITA | 1 | ||
EL COLEGIO | 18 | EL ROSAL | 4 | VIOTA | 1 | ||
VILLAPINZON | 18 | AGUA DE DIOS | 4 | RICAURTE | 1 |
Consolidado de casos de Covid-19 en Cundinamarca hasta el 9 de junio de 2020
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp