Comportamiento del COVID-19 en Cundinamarca por municipios
Se mantiene el número de 103 municipios en Cundinamarca con COVID-19, es decir, hay 13 que aún no tienen contagios.
El último día reportado por el Ministerio de Salud (viernes 28 de agosto), indica que el departamento presentó 344 nuevos contagios y 12 fallecidos.
En cifras totales, así va Cundinamarca: 21.640 confirmados, 14.992 recuperados, 611 fallecidos, 6.037 activos, 5.175 en casa, 805 en hospital, 27 en UCI y 30 en revisión.
Comportamiento del COVID-19 por municipios hasta el 28 de agosto de 2020:
| MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
| SOACHA | 8020 | EL COLEGIO | 67 | SIMIJACA | 16 | CARMEN DE CARUPA | 4 |
| ZIPAQUIRA | 1509 | ALBAN | 63 | APULO | 16 | GUATAVITA | 4 |
| MOSQUERA | 1482 | CAQUEZA | 58 | GACHETA | 14 | CABRERA | 4 |
| CHIA | 1381 | SUBACHOQUE | 55 | GUASCA | 14 | UBAQUE | 4 |
| FACATATIVA | 1178 | BOJACA | 53 | CACHIPAY | 14 | SUPATA | 3 |
| FUNZA | 1116 | SILVANIA | 52 | SUESCA | 14 | GACHALA | 3 |
| MADRID | 944 | VILLETA | 52 | ZIPACON | 13 | QUETAME | 3 |
| CAJICA | 868 | AGUA DE DIOS | 49 | UNE | 12 | NOCAIMA | 2 |
| GIRARDOT | 731 | NEMOCON | 46 | ARBELAEZ | 10 | NIMAIMA | 2 |
| SIBATE | 574 | UBALA | 33 | TAUSA | 10 | NARIÑO | 2 |
| FUSAGASUGA | 455 | VILLAPINZON | 30 | TENA | 10 | BELTRAN | 2 |
| COTA | 342 | CHIPAQUE | 29 | ANOLAIMA | 10 | EL PEÑON | 2 |
| TOCANCIPA | 242 | CHOCONTA | 26 | SUTATAUSA | 9 | MANTA | 2 |
| NILO | 217 | FOMEQUE | 26 | SESQUILE | 9 | JERUSALEN | 1 |
| VIILA DE SAN DIEGO | 181 | PUERTO SALGAR | 23 | CUCUNUBA | 8 | MEDINA | 1 |
| LA CALERA | 175 | PASCA | 23 | JUNIN | 8 | PARATEBUENO | 1 |
| TABIO | 153 | SAN FRANCISCO | 23 | LA PALMA | 7 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 1 |
| TENJO | 130 | GUADUAS | 21 | SAN JUAN DE RIO SE | 7 | GAMA | 1 |
| EL ROSAL | 126 | LA VEGA | 20 | GUAYABETAL | 6 | VERGARA | 1 |
| SOPO | 124 | SASAIMA | 20 | FUQUENE | 6 | UTICA | 1 |
| ANAPOIMA | 121 | LENGUAZAQUE | 20 | MACHETA | 6 | PANDI | 1 |
| COGUA | 116 | TOCAIMA | 19 | GUACHETA | 5 | QUEBRADANEGRA | 1 |
| GACHANCIPA | 76 | VIANI | 18 | VIOTA | 5 | SAN BERNARDO | 1 |
| LA MESA | 71 | SAN ANTONIO DEL | 18 | YACOPI | 5 | BITUIMA | 1 |
| PACHO | 69 | CHOACHI | 18 | VENECIA | 5 | GUATAQUI | 1 |
| RICAURTE | 68 | GRANADA | 17 | FOSCA | 4 |






