Cundinamarca suma 765 casos de Covid-19
Del total de casos identificados, se han recuperado 225 pacientes, lo que indica que el departamento tiene 526 casos activos.
De igual manera el Ministerio de Salud dijo que del total de personas con el virus, hay 471 en casa, 41 en hospital, 13 en UCI y han fallecido 14 personas.
Por municipio, las estadísticas hasta el 29 de mayo son las siguientes:
MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS | MUNICIPIO | CASOS |
SOACHA | 287 | VILLAPINZÓN | 11 | SAN ANTONIO | 2 | CHOCONTÁ | 1 |
CHIA | 46 | SUBACHOQUE | 11 | JUNÍN | 2 | SAN FRANCISCO | 1 |
MOSQUERA | 35 | LA CALERA | 10 | UNE | 2 | SILVANIA | 1 |
FUSAGASUGÁ | 32 | GACHANCIPÁ | 9 | COGUA | 2 | GUADUAS | 1 |
FACATATIVÁ | 30 | TOCANCIPÁ | 9 | SAN JUÁN DE RIOSECO | 2 | CHOACHÍ | 1 |
FUNZA | 30 | SOPÓ | 8 | ANAPOIMA | 2 | ||
MADRID | 29 | TABIO | 7 | AGUA DE DIOS | 1 | ||
ZIPAQUIRÁ | 26 | VILLETA | 6 | TENA | 1 | ||
GIRARDOT | 25 | SUESCA | 5 | VENECIA | 1 | ||
CAJICÀ | 24 | VILLA DE UBATE | 5 | EL PEÑÓN | 1 | ||
TENJO | 17 | LA MESA | 3 | UBAQUE | 1 | ||
COTA | 13 | PASCA | 3 | PUERTO SALGAR | 1 | ||
PACHO | 12 | CÁQUEZA | 3 | ANOLAIMA | 1 | ||
EL COLEGIO | 12 | NILO | 3 | MANTA | 1 | ||
SIBATE | 11 | CHIPAQUE | 3 | SESQUILÉ | 1 | ||
FÓMEQUE | 11 | ZIPACÓN | 2 | EL ROSAL | 1 | ||
Consulte aquí el total de casos por edad, sexo y municipio
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp